PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
9101. | Wielka Stopa Atakuje | 6A | Bak | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | |
9102. | Jump | 7A | Poemex | Bor | Broumovsko | | 2 | | ? |
9103. | Čert Na Koze Jel | 6B+ | Elektronka | Bor | Broumovsko | | | | V. Stráníková 2016 |
9104. | Zeus | 8A+/8B | Elektra | Bor | Broumovsko | | 3 | | M. Stráník 2016 |
Další cesty:
| 9105. | Puklina | 7A | East Side - Kostka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
9106. | Vzpurná Dáma | 6B+ | East Side - Kostka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 16 | | |
9107. | Kikoman | 6B+ | East Side - Masiv Nad švajcem | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
9108. | Pidižvík | 6 | East Side - Švajc | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 18 | | |
9109. | Meditovník | 6A+ | Meditovník | Psí Hlavy | Jeseníky | | 2 | | |
9110. | Zrcadlo | 6A | Vostřejž | Psí Hlavy | Jeseníky | | 1 | | |
9111. | Tuležúr | 6C | Frantík | Psí Hlavy | Jeseníky | | 1 | | |
9112. | Pupky | 6A | Menší | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
9113. | Hranka | 5C | B46 | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
9114. | Trajbák | 6A+ | Kuřák | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | |
9115. | No Fun In One | 7A+ | Kostka | Ostaš | Broumovsko | | 13 | 3 | |
9116. | Womanizer | 7A | Kostka | Ostaš | Broumovsko | | 52 | | |
9117. | Hnědá Hrana | 6B | East Side - Inkognito | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Ocůn Cup 2016 |
9118. | Unknown | 5B | AC/DC | Ostaš | Broumovsko | | 11 | | |
9119. | OS? Uvidíme! | 6C+/7A | Projekťák | Ostaš | Broumovsko | | 45 | | |
9120. | Pohraničník | 7B+ | Celer | Bor | Broumovsko | | 16 | | Jan Kogut 2016 |
Další cesty:
| 9121. | Hospoda Čtyři | 5 | Hospoda U Pivrnce | Bor | Broumovsko | | 3 | | Jan Kogut 2016 |
9122. | Hospoda Tři | 5 | Hospoda U Pivrnce | Bor | Broumovsko | | 3 | | Jan Kogut 2016 |
9123. | Hospoda Dva | 5 | Hospoda U Pivrnce | Bor | Broumovsko | | 3 | | Jan Kogut 2016 |
9124. | Hospoda Raz | 5 | Hospoda U Pivrnce | Bor | Broumovsko | | 3 | | Jan Kogut 2016 |
9125. | Projektová Hrana | 5 | Hospoda U Pivrnce | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
9126. | Travers Hospody | 6B | Hospoda U Pivrnce | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
9127. | Hranička Hospody | 6A | Hospoda U Pivrnce | Bor | Broumovsko | | 2 | 2 | Jan Kogut 2016 |
9128. | Psychická Zdatnost | 7B+ | Elektra | Bor | Broumovsko | | 2 | | Jan Kogut 28.05.2016 |
9129. | Fyzická Zdatnost | 7B+ | Elektra | Bor | Broumovsko | | 1 | | Goori 4.6.2016 |
Další cesty:
| 9130. | Anulinka V Krčmě | 5 | Krčma | Bor | Broumovsko | | | | A. Urbanska 5/2016 |
9131. | Aminokyselina | 7B+ | Bílý Žralok | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 21.06.2016 |
Další cesty:
| 9132. | Nabokos | 7A | Kontejnér | Bor | Broumovsko | | 16 | | T. Píšová 2016 |
9133. | Pravá Hrana | 4 | Hospoda U Pivrnce | Bor | Broumovsko | | 2 | | Jan Kogut 2016 |
9134. | Polish Ninja | 7B+ | Hospoda U Pivrnce | Bor | Broumovsko | | 2 | | Jan Kogut 15.05.2016 |
Další cesty:
| 9135. | Dobrý Nápad | 5C | Kýl | Radeč | Západní Čechy | | 2 | | |
9136. | Kde Je Luba? | 6A+ | Panoptikum | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9137. | Náčelník Pohodář | 6C+ | Panoptikum | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9138. | Konec Pohody | 6B | Panoptikum | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9139. | Špatná Tráva | 5B | Schody | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
9140. | Prkno | 5A | Schody | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
9141. | Real Shit | 5A | Schody | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
9142. | Mohsova Stupnice | 5B | Schody | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
9143. | Vzteklina | 5C | Schody | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
9144. | Kapraď Samec | 5C | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
9145. | Nakrm Svoji štětku | 6A | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
9146. | Po Schodoch | 5B | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9147. | Laputa | 6B | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9148. | Hajbol | 6B+ | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
9149. | Dvacka Na Kafe | 6B | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
9150. | Geňo | 6A | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9151. | Diliny Ze Šternberka | 6B | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
9152. | Studio Kroměříž | 6B | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
9153. | Gustav | 6B | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9154. | Legranda | 6A | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9155. | Komín | 3 | Střed | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Daniel Dvorský, 90. léta |
9156. | Super Shit | 5B | Střed | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9157. | Strč Prst Skrz Krk | 5A | Grc | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9158. | Koprovka | 5A | Grc | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9159. | Nějak Mi To Nesedlo | 4 | Grc | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9160. | Oblostroj | 5C | Žiďátko | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9161. | Špekoň | 5B | Žiďátko | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9162. | Pravá Hrana | 5A | Žiďátko | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9163. | Spárka | 5B | Žiďátko | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
9164. | Žízeň Pátého Soumraku | 6A+ | Žiďátko | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
9165. | Levá Hrana | 4 | Žiďátko | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
9166. | Exit | 5C | Žiďátko | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
9167. | Další Hloupí Název | 5B | Gurinda | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
9168. | Bělinova Hrana | 5A | Gurinda | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
9169. | Psí Guláš | 5A | Gurinda | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
9170. | Šternberský Bělina | 5A | Gurinda | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
9171. | Špatný Vtip | 3 | Gurinda | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
9172. | Intro | 3 | Gurinda | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
9173. | Opičák | 6B+ | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 1 | | |
9174. | Next Stop | 6A | Toník | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
9175. | Mechárna | 5 | U Lomu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
9176. | Hrana Yosemitu | 5 | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 22 | | |
9177. | Postrácené Korále | 6B | Korálový Útes | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
9178. | Uklizečka | 6C+ | East Side - Small House | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 25 | | |
9179. | Zase Hrana | 6A | East Side - Small House | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 19 | | |
9180. | Wasserrýna | 7C | Mrož | Košíkovské Skály | Chřiby | | 4 | 4 | Tomáš Pilka,6/.2016 |
Další cesty:
| 9181. | Čermyho Smůla | 6C | East Side - Fantom | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 18 | | |
9182. | Čas Na Traverz | 7A | East Side - Inkognito | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | O.Beneš 2016 |
9183. | Inkognito | 6C | East Side - Inkognito | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | O.Beneš,2016 |
9184. | Zvedák | 6C | East Side - Inkognito | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | O.Beneš,2016 |
9185. | Clock Edge | 6A | East Side - Inkognito | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
9186. | Hrubozem | 6A+ | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Čermy,Suchoš 2016 |
9187. | Do Trávy | 6A+ | East Side - Big House | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Čermy,2016 |
9188. | Tma | 5 | East Side - Noční Kámen | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | Čermy,2016 |
9189. | Šero | 6A | East Side - Noční Kámen | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | Čermy,2016 |
9190. | Dětský Travers | 6B | East Side - Dětský Kámen | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 16 | | Čermy,2016 |
9191. | Nová Doba | 7A | East Side - Balatonec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
9192. | Zorka | 4 | East Side - Balatonec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
9193. | Musado | 6C | East Side - Balatonec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
9194. | Večerní Vrchol | 6A+ | East Side - Vrchol Světa | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 15 | | |
9195. | Kousavý Traverz | 6A+ | East Side - Rodinný Kámen | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 23 | | |
9196. | 365/hod | 6A | East Side - Rodinný Kámen | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 27 | | |
9197. | Ježourovina | 6A+ | East Side - Enter | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 16 | | |
9198. | Spárka | 6B+ | Švajc | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
9199. | Elevátor | 6B | East Side - Kostka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
9200. | Přísavka | 6B | East Side - Korálový Útes | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 37 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|