PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
9401. | Schody | 2 | Kámen | Dálov | Jeseníky | | 5 | | J. Novák 2012 |
9402. | Šuflik | 5A | Cvičiště | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | |
9403. | Cvičiště | 5A | Cvičiště | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | J. Šlechta, V. Pipal, 1964 |
9404. | Povaleč | 5B | Cvičiště | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | |
9405. | Okrajová | 4 | Cvičiště | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | |
9406. | Sokolíček | 3 | Mamut | Holštejn | Moravský Kras | | | | SSPVP, 1963 |
9407. | Mechový Převis | 5B | Mamut | Holštejn | Moravský Kras | | | | SSPVP, 1963 |
9408. | Přes Kel | 4 | Mamut | Holštejn | Moravský Kras | | | | SSPVP, 1963 |
9409. | Mamut | 3 | Mamut | Holštejn | Moravský Kras | | | | SSPVP, 1963 |
9410. | Schody | 2 | Mamut | Holštejn | Moravský Kras | | | | SSPVP, 1963 |
9411. | Kožíšek | 4 | Mamut | Holštejn | Moravský Kras | | | | SSPVP, 1963 |
9412. | Spárka | 3 | Mamut | Holštejn | Moravský Kras | | | | SSPVP, 1963 |
9413. | Hranka | 2 | Mamut | Holštejn | Moravský Kras | | | | SSPVP, 1963 |
9414. | Pytlácká Stezka | 6A+ | Trnkový Keř | Držková | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
9415. | Superhighball | 7A | Jih | Velký Kámen | Západní Čechy | | | | |
9416. | Traverz | 6C | Jih | Velký Kámen | Západní Čechy | | 2 | | |
9417. | Strč Prs Zkrz Prt | 6C | Hornivál | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž, 1992 |
9418. | Over The Road | 5C | Crusader | Ostaš | Broumovsko | | 7 | | |
9419. | Emergency Escape | 6C | Odpadlík | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | 8 | | Štěpán Volf |
9420. | Neloudej Se | 6C+ | East Side - Loudal | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
9421. | Běženec | 7A+ | East Side - Ztracenec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | 1 | O.Beneš 2016 |
9422. | Lost In Time | 7C | East Side - Ztracenec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | O.Beneš 2016 |
Další cesty:
| 9423. | Plížením Plazením | 7A | East Side - Korálový Útes | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 65 | | |
9424. | Klavírek | 7A+ | East Side - Korálový Útes | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 34 | 10 | O.Beneš 2016 |
9425. | Piánko | 7B+ | East Side - Korálový Útes | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | 3 | O.Beneš 2016 |
Další cesty:
| 9426. | Kotelník | 7B | East Side - Small House | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 15 | | |
9427. | Správce Domu | 7B | East Side - Small House | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
9428. | Prašivej Kocour | 6C | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 5 | | ET,04/2016 |
9429. | Maso Ne | 6C | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 2 | | ET + Fíša,20.5.2016 |
9430. | Maso Jo | 6B | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 3 | | ET + Fíša,20.5.2016 |
9431. | Tajtrdlík | 6A+ | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 4 | | ET + Fíša,20.5.2016 |
9432. | Nikdo Nedá | 6C+ | Pod Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | V. Chejn, 4. 4. 2010 |
9433. | Stará Cesta | I | Pepík | Kalich | Český Ráj | | 1 | | |
9434. | Náhorní Cesta | III | Pepík | Kalich | Český Ráj | | 2 | | Josef Koudelka, 2012 |
9435. | Sebevznícení V Prdeli | 7B+ | Členovec | Bor | Broumovsko | | 1 | | 15.5.2016 |
Další cesty:
| 9436. | Dlouhá Ruka Zákona | 6B | Fízlárna | Malá Skála | Český Ráj | | 1 | | J. Vais & O. Šnopl, 2015. |
9437. | Vymítač Pavučin | 6C+ | Henryho Stěna | Žleby | Moravský Kras | | 3 | 1 | Studio Kroměříž, 1992 |
9438. | Opocená SD | 6C | Henryho Stěna | Žleby | Moravský Kras | | | | Studio Kroměříž, 1992 |
9439. | Zobání Hrozinek Low | 7C+ | Mrož | Košíkovské Skály | Chřiby | | 5 | | Tomas Pilka,5/2016 |
Další cesty:
| 9440. | Kníkavec Zvědavec | 7A | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 6 | | A. Ondra, 2007 |
9441. | Fousatý Koleno | 4 | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | R. Schwarzová |
9442. | Art Róza | 5B | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | |
9443. | Síla Je Kouzlo | 8B+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 4 | | A.Ondra 2016 |
9444. | Dogmatix | 8B | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 5 | | A.Ondra |
Další cesty:
| 9445. | První Jednička | 1 | Svědek | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
9446. | Druhá Jednička | 1 | Svědek | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
9447. | Péťa Lezec | 3 | Svědek | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
9448. | Boy 2 | 6A | Mikrosvět | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
9449. | Jehla | 6A+ | Mikrosvět | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
9450. | Pulec | 1 | Pulec | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | |
9451. | Fuška | 4 | Terminátor | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
9452. | Bezpečí V Nebezpečí | 4+ | Mikromýtina | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
9453. | Den Matek | 6B | - | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 3 | 4 | Vrzba, Jelínek, 8. 5. 2016 |
9454. | Medviď | 7A+ | Sedmičkový | Pečínkova Skála | Chřiby | | 5 | | Medviď |
9455. | Baobab | 4B | Od Knihovny | Šutr České Budějovice | Jižní Čechy | | 2 | | odjakživa |
9456. | Ze Mě Koule | 6B | Od Knihovny | Šutr České Budějovice | Jižní Čechy | | 3 | | WoKo, 3. 5. 2016 |
9457. | Přes Díru | II | Balů | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Karel Šťovíček, Jaroslav Štěrba; 28. 10. 1965 |
9458. | Joke Point | 6C | Za Jelenem | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | Jenda Šolc, Lukáš Macourek ? |
9459. | Česká Ulička | 6C | Prsť | Černolické Skály | Střední Čechy | | 2 | | Mašát, Prošek, 8.8.2015, ale možná lezeno dříve |
9460. | Levá Hrana | 6B | Prsť | Černolické Skály | Střední Čechy | | 3 | | lezeno dříve |
9461. | Pravá Hrana | 6A | Prsť | Černolické Skály | Střední Čechy | | 3 | | lezeno dříve |
9462. | Sicilská Spojka | 7C+ | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 10 | 11 | A.O.2007 |
9463. | Jaxitax | 8B | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 7 | 3 | A.Ondra 2016 |
9464. | V-power | 8A/8A+ | East Side - Shell | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Džangli,2016 |
9465. | Kozlík šikula | 7B+ | East Side - Loudal | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | Džangli,O.Beneš,Čermy,2016 |
Další cesty:
| 9466. | Vždy Plná Dýmka | 6B | Čajovna | Lom Ve Vlčí | Východní Čechy | | 5 | | |
9467. | Pět Maté | 7A+ | Čajovna | Lom Ve Vlčí | Východní Čechy | | 1 | | Fanda |
9468. | Tři Maté | 6C+ | Čajovna | Lom Ve Vlčí | Východní Čechy | | 1 | | Fanda |
9469. | DJFF16 | 6C | Čajovna | Lom Ve Vlčí | Východní Čechy | | 5 | | Fanda |
9470. | Jackie Chan | 8A+ | Barandov | Bor | Broumovsko | | 2 | | M. Stráník 2016 |
Další cesty:
| 9471. | Hřeben | 3 | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | | |
9472. | Max | 6B+ | Centrál-19 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | | |
9473. | Double Bouble | 5A | Žvejka | Bor | Broumovsko | | | | Š. Stráník, P. Stráníková 4/2016 |
9474. | Pajasův Prd | 5A | Toxické Ovzduší | Bor | Broumovsko | | 2 | | P. + Š. Stráník, P. Stráníková 4/2016 |
9475. | Naplivu Na Vaše Hroby | 7B+ | Pan Hyde | Bor | Broumovsko | | 14 | | Š. Stráník 4/2016 |
Další cesty:
| 9476. | Ostří Nože | 5A | Dobřečov | Dobřečov | Jeseníky | | 3 | 1 | |
9477. | No Name 20 | 7A | Buttermilks | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | 1 | |
9478. | Desperát SD | 7A | Příď | Velký Kámen | Západní Čechy | | | | |
9479. | Masa Ryk V Tatrách | 6A+ | Dayo Nakaši | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž, 1992 |
9480. | Země Plný Koule | 7A | Holymess Lom | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž, 1992 |
9481. | Double Trouble | 7B | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | ET + Fíša,03/2016 |
9482. | Neni Love, Neni Láska | 6A+ | Dimenze | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 8 | | |
9483. | Cutcat | 5B | Ohniště | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 10 | | |
9484. | Abeceda R | 5A | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | 2 | D. Krzywoň, P. Přikryl |
9485. | Kostkáči | 4 | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | P. Vodička |
9486. | Normální Cesta | I | Prcek | Betlémské Skály | Český Ráj | | 2 | | |
9487. | Výběrová | 7C | East Side - Mouka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | Džangli,2016 |
9488. | Pazourek | 7C | East Side - Jeskyně | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | | Džangli,2016 |
9489. | Hrubá Nekázeň | 8A | East Side - Placka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | Džangli,2016 |
Další cesty:
| 9490. | Zpátky Ve Hře | 7A+ | Zbytečných Lan | Škrovád | Východní Čechy | | 3 | 5 | TomášM. 25.4.2016 |
9491. | Tatto | 7A+ | Tatér | Bor | Broumovsko | | 4 | | Š. Stráník 4/2016 |
9492. | Black And Decker Prímo | 8A | Černý Bivak | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
Další cesty:
| 9493. | Sesuv Půdy Invert | 7A | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | L.Strnad (Studio Kroměříž) a F. Zaoral, 2016 |
9494. | Utřinos | 5C | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | |
9495. | Abeceda K | 5A | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | D. Krzywoň, P. Přikryl |
9496. | Abeceda L | 5A | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | D. Krzywoň, P. Přikryl |
9497. | Pasé | 5A | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 12 | | |
9498. | Jedno Lahvový | 5A | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 4 | | |
9499. | Dušička | 5B | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 5 | | P. Vodička |
9500. | Věnec | 4 | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 5 | | P. Vodička |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|