  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05) Melloblocco (07.05) SP boulder Curitiba (BRA) (16.05)
|
 Cesty: 47.Zaoral 9891 48.Scheuerová 9881 49.Gospoš 9872
Bouldry: 47.F 8906 48.Kalvas 8900 49.Chochola 8853
Hory: 22.Chomová 3276 23.Verner 3138 24.Petr 3083
|
 ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Rush | 7C+ | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Plus | 7A+ | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Finsternis | 7A | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 2 | | |
Minus | 7A | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
LSD | 6C | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | 7 |
Der Erste | 6C | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Pille | 6B | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Vadí vám filmující drony na skalách? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|