  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|
 Cesty: 7.Mokroluský 11596 8.Stráník 11455 9.Nespoutaný 11431
Bouldry: 7.Popovský 10528 8.Pochman 10503 9.Novák 10500
Hory: 26.Štalmach 2894 27.Nehasil 2710 28.Málek 2682
|
 MČR v ledolezení na obtížnost (15.03) MČR ve skialpech (08.03) POMOCA Sprint Rokytnice (22.02)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Tvrdlinka | 6B+ | Centrál - 63 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 11 | 2 | 7 |
El Kantel | 6B+ | Pod Cestou - 93 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 23 | | |
Mahá Mantra | 6B+ | Centrál - 61 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 68 | | |
Dream | 6B+ | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 20 | | |
Traverz | 6B+ | Centrál - 77 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 50 | | |
Volovina | 6B+ | Centrál - 61 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 17 | | 8 |
Do Leva | 6B+ | Semler - 31 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | |
Dolejzák | 6B+ | Centrál - 78 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Pod Smrkem | 6B+ | Centrál - 71 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 11 | | |
Obloid Na Hranku | 6B+ | Centrál - 76 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Koutek | 6B+ | Semler - 37 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Průvan | 6B+ | Semler | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
Pěknej | 6B+ | Semler - 22 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | 7 |
Minikante | 6B+ | Semler - 40 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Z Převísku | 6B+ | Centrál - 63 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | 1 | |
Divno Tah | 6B+ | Centrál - 76 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | |
Hodinová Hrana | 6B+ | Centrál - 52 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Oáza | 6B+ | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | 2 | |
Boule | 6B+ | Koule & Boule | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | 1 | |
Unkrokýto | 6B+ | Centrál - 62 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | |
Level 2 | 6B+ | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Zasranda | 6B+ | Semler - 35 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 10 | | 6 |
Želví Direkt | 6B+ | Centrál - 67 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 13 | | |
Outsider | 6B+ | U Lomu | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Dynámko | 6B+ | Centrál - 66 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 10 | | |
Za Ocas | 6B+ | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | 1 | |
Po Ulomení | 6B+ | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 16 | | 9 |
Zdendovina | 6B+ | Pod Cestou - 82 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Jup Jup | 6B+ | Centrál - 67 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
Středohrana | 6B+ | Na Mýtince | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 67 | | 9 |
Hrana | 6B+ | Centrál - 79 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
Středem Přímo | 6B+ | Pod Cestou - 93 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Z Kamenem | 6B+ | Centrál - 74 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Do Trhliny | 6B+ | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Náprava | 6B+ | Centrál - 73 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Světu Chléb | VIIIc | Nová Pekárna | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 28 | 9 | 8 |
Bizonův Ráj | 6B+ | Texas | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
DMX | 6B+ | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | |
První Vlaštovka | 6B+ | Vlaštovka | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | 1 | |
Šnuptichl | 6B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Pelech | 6B+ | Mini Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 12 | | |
No Name 24 | 6B+ | Rambo | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Na Půli Cesty | 6B+ | Na Půli Cesty | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 11 | | |
Počestná | 6B+ | Buttermilks | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 24 | | |
Jasná Věc | 6B+ | Pod Cestou - 85 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Twocuk | 6B+ | Volution | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
No Name 19 | 6B+ | Buttermilks | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | 1 | |
Max | 6B+ | Centrál-19 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | | |
Propánakrále! | 6B+ | Buttermilk - Vlna | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Střelec | 6B+ | Buttermilk - Mudrc | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Peri | 6B+ | Lešení | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Šestá Hvězda | 6B+ | Podkanec | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
No Name 22 | 6B+ | Buttermilk | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
No Name 23 | 6B+ | Buttermilk | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Bezmadlák | 6B+ | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
Max | 6B+ | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
Tady Bude 9A | 6B+ | Centrál - World Problem | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | |
Lomcovák | 6B+ | Pod Cestou - 85 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | |
Pod Proudem | 6B+ | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Zážeh Zoufalosti | 6B+ | Buttermilk - Mortal Kombat | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Holotrop | 6B+ | Rocklands - Trop | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
Mech Paradise | 6B+ | Poddolováno | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | |
Zrychlený Přesun | 6B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Na Hraně Hrany | 6B+ | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Laní Oči | VIIIc | Jelení Skála | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 13 | 1 | |
Nová Syntéza | 6B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | |
Fluorit | 6B+ | Poddolováno - Fluorit | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | |
Zákon Mlčí - Přímá Varianta | VIIIc | Jelení Skála | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
CIA | 6B+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Zaseklá Kostička | 6B+ | Kostička Jih | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Šňuptychl | 6B+ | Nudle | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | 1 | |
Den Jako Korálek | 6B+ | Brione | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 23 | | |
Hueco Right | 6B+ | Spermogram | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Do Dna | 6B+ | Mušlová Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Skalní Traverz | 6B+ | U Skalního Potoka | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Moules Au Vin | VIIIc | Lastura | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Bezmadlák | 6B+ | Na Mýtince | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 7 | | |
Bongo | 6B+ | Za Dogou | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Triko Dolů | 6B+ | Trikolora | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Greenwar | 6B+ | Centrál - Jih | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | |
Hari Díky | 6B | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 41 | | |
Ramblayz | 6B | Centrál - 62 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 50 | 5 | 5 |
Ze Železa Pryč | 6B | Mikrosvět | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Mikromadlo | 6B | Mikrosvět | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Na Konec Japonec | 6B | Centrál - 68 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
Závislák | 6B | Pod Cestou - 81 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 8 | | |
Tornádo | 6B | Pod Cestou - 87 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 12 | | |
Náhul | 6B | Centrál - 77 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 58 | 1 | |
Trhlinky | 6B | Pod Cestou - 93 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 19 | | |
A Že Jo | 6B | Pod Cestou - 85 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 17 | | |
Napínáček | 6B | Centrál - 65 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 10 | | |
Levá Hrana | 6B | Semler - 30 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | |
Drát | 6B | Centrál - 73 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
Z Lišt | 6B | Semler - 41 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
Green Tee | 6B | Mikrosvět | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Pravý Kroky | 6B | Semler - 29 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
Levý Kroky | 6B | Semler - 29 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | |
Bombónek | 6B | Centrál - 54 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | |
Opatrnost | 6B | Semler - 35 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
Týpek | 6B | Centrál - 80 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>>>
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Vadí vám filmující drony na skalách? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|
| |