  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 Melloblocco (07.05) SP boulder Curitiba (BRA) (16.05) SP boulder Salt Lake City (USA) (23.05)
|
 Cesty: 1.Votoček 12656 2.Šindel 12597 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10925
Hory: 1.Groš 7783 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Cukroví | 6C+ | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
Vosí Rojení | 6C+ | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 2 | | |
Balanc | 6C | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
Chlebíček | 6B+ | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Plná Huba | 6B+ | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Vosí Hnízdo | 6B+ | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 2 | | |
Tasemnice | 6B+ | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
Škrkavka | 6B+ | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
Dvouhubka | 6B | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Štěk | 6B | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
THC | 6B | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 2 | | |
Frc | 6A+ | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 3 | | |
Akrobat | 6A+ | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
Krotitel Lvů | 6A | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
Korunka | 6A | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
Bouřka | 6A | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
Jednohubka | 5C | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
Křemílek A Vochomůrka | 5C | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Lamblie Střevní | 5C | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
Racochejl | 5B | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Víla Plavuňka | 5B | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Roup Dětský | 5B | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 2 | | |
Rákosníček | 5A | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Špindíra | 5A | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
Zyrtec | 4C | Spodní Kameny | Štarkov | Českomoravská Vrchovina | | 3 | | |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|