| | | |
Registrace | Volný kámen, to je sviňa, proto máš lano na (s)račku! | | | |
|
  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|
 Cesty: 1.Votoček 12606 2.Šindel 12525 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10925
Hory: 1.Groš 7855 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 MČR v ledolezení na obtížnost (15.03) MČR ve skialpech (08.03) POMOCA Sprint Rokytnice (22.02)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Klas | Body | Počet |
9 | 7c | 900 | 4 |
9-/9 | 7b+/7c | 875 | 2 |
9- | 7b+ | 850 | 59 |
8+/9- | 7b | 800 | 22 |
8+ | 7a+ | 750 | 36 |
8/8+ | 7a/7a+ | 725 | 6 |
8 | 7a | 700 | 68 |
8-/8 | 6c+/7a | 675 | 6 |
8- | 6c+ | 650 | 142 |
7+/8- | 6c | 600 | 61 |
7+ | 6b+ | 550 | 75 |
7/7+ | 6b/6b+ | 525 | 2 |
7 | 6b | 500 | 107 |
7-/7 | 6a+/6b | 475 | 4 |
7- | 6a+ | 450 | 119 |
6+/7- | 6a | 400 | 51 |
6+ | 5c+ | 350 | 67 |
6 | 5c | 300 | 52 |
6- | 5b | 250 | 35 |
5+ | 5a | 225 | 25 |
5 | 5a | 200 | 16 |
5- | 4c | 175 | 4 |
4+ | 4c | 150 | 4 |
4 | 4b | 100 | 7 |
3 | 3 | 30 | 1 |
| | 1 | 3 |
Celkem: | 515308 | 978 |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Vadí vám filmující drony na skalách? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|
| |