  Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
|
 3. liga - Lezeme Třináctku (20.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 1.Šindel 12950 2.Votoček 12850 3. 12031
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Ondra 11434 3.Trojan 10900
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Y 8001 3.Groš 7768
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
1. | Hit Sezóny Hard | 7B | Jižní Balvan | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
2. | Radim | 5C | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
3. | Radka | 5B | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
4. | Radián | 5C | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jesenicko | | 1 | | J. Bil |
5. | Hop | 5B | Programátor | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | T. Minarčík |
6. | Schod | 5C | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | J. Bil |
7. | Kurděje | 5A | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
8. | Baganče | 5A | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
9. | Bafuňář | 5A | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | |
10. | Trolus | 4 | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | P. Vodička, 2013 |
11. | Swancea | 5B | Nové Dimenze | Ludvíkov | Jeseníky | | 1 | | J. Bil , 2013 |
12. | No Konečně... | 5C | U Jírovy Skály | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 3 | | |
13. | Brouk Smrduťák | 4 | U Jírovy Skály | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 1 | | |
14. | Parazit | 6A+ | Mutagen | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jungling, Šalek, 2025 |
15. | Rolex V Prachu | 6B | Skluzavka | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš černý |
16. | Jednokrok | 5C | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
17. | Ghetto | 6A | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
18. | Barvy Sídliště | 6A | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
19. | Bordel | 6A | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš černý 2025 |
20. | Hovězí Na Maglajzu | 6B | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
21. | Maglajzová Polévka | 7A | Painkiller | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
22. | Motivační | 7A | Painkiller | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
23. | Hůře | 4 | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
24. | Hoř | 3 | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
25. | Závodní Projekt 3 | 7B | Vltavín | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | |
26. | Krtka Nechytíš | 6C+ | Dragon | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý, Petr Jindřich 2025 |
27. | Jezevec | 6B+ | Zoo | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý, Kačka Zímová, Ondra Málek, terka Třicátníková |
28. | Pic Pic | 6B | Bang Bang | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
29. | Šup šup | 6A | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý, Ondra Málek, tereza Třicátníková 2025 |
30. | Neboj, Tohle Je V Pohodě | 6A | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
31. | Táta Na Mateřské | 6C | Beverly Hills | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý, Petr Jindřich, Dejv 2025 |
32. | Projekt P (originál) | 7A | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Čížek |
33. | Kadibudka | 6A+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | FBF 2025 |
34. | Paškál | 6C | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
35. | Bačkora | 6A | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
36. | Novinka Projekt | 7B | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Dvorský, P. Fabinger, 20. 9. 2025 |
37. | Pilates | 5C | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
38. | Mia | 3 | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
39. | Pitvořil | 7A+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
40. | Dlouhej Na Brzdách | 5C | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 19. 9. 2025 |
41. | Herr Kugles | 7B | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | | | Plagát, 2015 |
42. | Mene Tekel | 5C | Mutagen | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Jan Šálek |
43. | Klíště Na Tunýlku | 6A | Mutagen | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jungling a spol. |
44. | Waterboarding Svěcenou Vodou | 6A | Beverly Hills | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jan Šálek |
45. | Překvapivý Výkon | 6B+ | Dragon | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Petr Jindřich |
46. | Dungeon | 5B | Dungeon | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Martin Čermák |
47. | Haiku | 4+ | Origami | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Markéta Šálková |
48. | Origami | 5A | Origami | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jan Šálek |
49. | Studená Sprcha | 4+ | Aspen | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jan Šálek |
50. | Teplý Pivo | 4 | Aspen | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jan Šálek |
51. | Tučňák Dawes | 5C+ | Zoo | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jan Šálek |
52. | Vymalováno, Uklizeno | 4+ | Zoo | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jan Šálek |
53. | Dědský Koutek | 5A | Zoo | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jan Šálek |
54. | Skočdopole | 7C | Špagetka | Bor | Broumovsko | | 1 | | Magnus 16.9.2025 |
55. | Crystalex Low | 7C+/8A | Popík | Popová Skála | Lužické Hory | | 1 | | Magnus, Džangli 13.9.2025 |
56. | Bibacterion | 7C | Neboj | Popová Skála | Lužické Hory | | 3 | | Palo Kratochvíl, bez patestu Štěpán Wolf |
57. | Velkej Kouř | 8A+ | Kouř | Popová Skála | Lužické Hory | | 2 | | Džanglí 2025 |
58. | Kouř | 7C+ | Kouř | Popová Skála | Lužické Hory | | 4 | | Džanglí 2025 |
Další cesty:
| 59. | Rick | 5B | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | Anaxym 2025 |
60. | Noční Hlídka | 6A | Zaklínač | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jan Šálek |
61. | Realitní Makléř Z Liberce | 6B+ | Beverly Hills | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Lukáš Černý, Petr Jindřich 2025 |
62. | Drtič Kůžiček | 7A | Neboj | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
63. | Přes Přeplácávání A Ještě Dál | 7A+ | Neboj | Popová Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
64. | Broken Arrow Extension | 7A | Zeď Nářků | Popova Skála | Lužické Hory | | 6 | | Martin Jungling |
65. | Zeď Nářků | 6C | Zeď Nářků | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Jan Šálek |
66. | Opioid | 6A+ | Zeď Nářků | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Jan Šálek |
67. | Broken Heart | 5B | Zeď Nářků | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Matěj Lacina |
68. | Vendelín Byl Král SD | 7B | Bang Bang | Popova Skála | Lužické Hory | | 4 | | |
69. | Vendelín Byl Král | 7A | Bang Bang | Popova Skála | Lužické Hory | | 6 | | |
70. | Crybaby | 7A | Top Dog | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | |
71. | Zaklínač | 7A | Zaklínač | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | |
72. | Yakuza | 6C | Origami | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Jan Šálek |
73. | Beverly Hills | 6A+ | Beverly Hills | Popova Skála | Lužické Hory | | 3 | | Jan Šálek |
74. | Dragon Tail | 6B+ | Dragon | Popova Skála | Lužické Hory | | 4 | | Jan Šálek |
75. | Šmak | 6B | Dragon | Popova Skála | Lužické Hory | | 4 | | Martin Čermák |
76. | Diablo | 6A | Dungeon | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Martin Čermák |
77. | Krátká Úvaha | 6A+ | Pan Au | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Jan Šálek |
78. | Pan Au | 5B | Pan Au | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Jan Šálek |
79. | Zeď Nářků Low | 6C+/7A | Zeď Nářků | Popova Skála | Lužické Hory | | 4 | | Martin Jungling |
80. | Top Dog | 6B | Top Dog | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Šatava, Havel |
81. | Okraj | 6A | King | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Jan Šálek |
82. | The Grey Zone | 6B | King | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jan Šálek |
83. | Lež Má Dlouhé Prsty | 6B | King | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jan Šálek |
84. | Gipsy Queen | 5A | Queen | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jan Šálek |
85. | Dirty Dance | 5B | Queen | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Jan Šálek |
86. | Král Ubu | 6A+ | Queen | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Jan Šálek |
87. | Lukyho Traverz | 6C | Vltavín | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Lukáš Černý 2025 |
88. | Druhý Pivo | 6A+ | Vandalf | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
89. | Drž Hubu A Lez | 6B | Vandalf | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
90. | Vandalf | 6A | Vandalf | Popova Skála | Lužické Hory | | | | jan Nálek |
91. | Leze To I Děda | 6A+ | Vandalf | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
92. | Shybem Nezarmoutíš | 6C | Vandalf | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
93. | Leze To I Babička | 6A | Vandalf | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
94. | Karlík A Továrna Na Píčoviny | 6A+ | Plastový Rytíř | Popova Skála | Lužické Hory | | 4 | | |
95. | Plastový Rytíř | 6B | Plastový Rytíř | Popova Skála | Lužické Hory | | 5 | | |
96. | Ken | 6B+ | Plastový Rytíř | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš Černý 2025 |
97. | Jedna Mozková Buňka | 7C | Plastový Rytíř | Popova Skála | Lužické Hory | | 9 | | Martin Jungling |
Další cesty:
| 98. | Bouře Ve Sklenici Vody | 6A | Plastový Rytíř | Popova Skála | Lužické Hory | | 11 | 8 | Jan Čaj |
99. | Malý Bivak | 6A | Tlačenka | Popova Skála | Lužické Hory | | | | martin Čermák |
100. | Oslí Můstek | 6B+ | Tlačenka | Popova Skála | Lužické Hory | | | | Jan Šálek |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|