  Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
|
 3. liga - Lezeme Třináctku (20.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 1.Šindel 12950 2.Votoček 12850 3. 12031
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Ondra 11434 3.Novák 10900
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Y 8001 3.Groš 7768
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
Order | Climber | Routes | Points | RS |
1. | Sejbal Mikuláš (Mikuláš) | 7b OS, 7b+ flash, 7c PP, 9 AF, 8 OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 6c+ OS, 7a+ AF | 8423 | |
2. | Y X (B u b á k) | 7b OS, 9- flash, 7c PP, 9 AF, 7a OS, 7a OS, 8+/9- PP, 7a+ AF, 7 OS, 6a+ OS | 8001 | |
3. | Groš Ján (Grošák) | 9 AF, 8+ OS, 7a OS, 8 OS, 6c+ OS, 8- OS, 8+ RP, 7+/8- OS, 7+ OS, 6c+ RP | 7768 | |
4. | Zaoral Filip (zaoralf) | 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 7+ OS, 7+ OS, 7+ PP, 6+ OS, 5b OS | 7172 | |
5. | Skopec Václav (VS) | 9- AF, 8+/9- AF, 7+/8- OS, 6b+ OS, 8-/8 AF, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a OS, 6+ OS | 6511 | |
6. | Bloudek Honza (hobl) | 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS | 6420 | |
7. | Švihálek Jiří (svihalek) | 6b+ OS, 6c+ AF, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS | 6192 |  |
8. | Černý Tomáš (tomtom) | 8- OS, 8- OS, 8+ PP, 7+/8- OS, 6b+ OS, 6a OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 5 OS | 5904 | |
9. | Zvonková Veronika (VeruZvon) | 6c+ OS, 7a RP, 6b+ OS, 6a+ OS, 6b flash, 5c+ OS, 5b OS, 4+ OS | 4395 | |
10. | Šuraba Vladimír (vladoŠur) | 6c+ OS, 6c OS, 6c OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b OS | 4132 | |
11. | Abt Erich (Erko666) | 8- flash, 7a AF, 7+ RP, 6- OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 6 AF, 4+ OS, 4 OS | 4062 | |
12. | Hess Radek (Kosťák) | 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 6- OS, 6+ RP, 5 OS, 5 OS | 4058 | |
13. | Procházková Barča (barcza) | 7a+ AF, 8- AF, 6b OS, 6a+ OS, 6b+ AF, 6a OS, 5a OS | 3970 | |
14. | Fejta Vojtěch (Fejtic) | 7b+ PP, 8+/9- RP, 8- OS, 8+ PP, 8 RP | 3908 | |
15. | Najman Karel (najmankm) | 8+ AF, 7/7+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6 OS, 5 OS, 5 OS, 4 OS | 3723 | |
16. | Magič Magi (Magi) | 6b OS, 6b OS, 6b RP, 7 AF, 6+ OS, 6- OS, 6- OS | 3464 | |
17. | tomasu viktor (vikinggreta) | 6a OS, 6a OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 7- AF, 7- AF | 3348 | |
18. | Rojko Andrej (stepnyvlk) | 7a+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6a+ OS, 6b+ AF | 3282 | |
19. | Louda Jakub (Kuba Louda) | 7+ OS, 6a+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6 OS, 6- OS | 3082 | |
20. | Slavíček Ondřej (Mican) | 7a OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 8 AF | 3060 | |
21. | Novák Jiří (Novakos) | 6c+ OS, 7+ OS, 6b+ OS, 6a+ OS | 2688 |  |
22. | Chomová Mária (Majušidlo) | 6+ OS, 6+ OS, 7- AF, 5c OS, 6- OS, 6 AF, VI AF | 2670 | |
23. | Bernard Michal (berny) | 8 AF, 7+ OS, 8- AF, 7 OS | 2632 |  |
24. | Nešvera Jakub (Kuba86) | 6a OS, 6+ OS, 6 OS, 5c OS, 6- OS, 5+ OS | 2557 | |
25. | Opice Plešatá (lysoop) | 6b+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 5 OS | 2510 | |
26. | markro (markro) | 6a OS, 5c OS, 5b OS, VI OS, 5a OS, IV OS, 4b OS | 2404 | |
27. | Sukačová Tereza (Letu) | 6b OS, 6c PP, 6a+ OS, 6a OS | 2316 | |
28. | Kulajta Martin (Artie) | 6c+ AF, 6b OS, 7+ AF, 6b AF | 2304 | |
29. | Nehasil Michal (tenis) | 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 5b OS, 6b - | 2188 | |
30. | Dörfl Marek (svatymeluzin) | 6- OS, 5c flash, 5+ OS, 5 OS, 4+ OS, 4 OS, 5 AF, 4- RP | 2142 | |
31. | Stehlík Marek (Listy) | 6b+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 4b OS | 1988 | |
32. | K Standa (standak) | 6c OS, 6b+ OS, 6a+ OS | 1966 | |
33. | Šmejkal Michal (smejky) | 7a+ AF, 6c OS, 6b AF | 1960 | |
34. | Černý Patrik (Paprick) | 8 AF, 7 OS, 7 OS | 1938 | |
35. | Relovsky Sven (re-sven) | 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 5- OS, 4 OS, 5 RP, 4 RP | 1813 | |
36. | Cibulka Pavel (Ciba) | 7+ OS, 8-/8 AF, 6 OS | 1763 | |
37. | Horský Vojtěch (horskyv) | 6- OS, 6- OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS | 1760 | |
38. | Paták Michal (Olline) | 6- OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS | 1710 | |
39. | Blahuta Tomáš (Blahuťák) | 6b+ OS, 6 OS, 5+ OS, 4 OS | 1663 | |
40. | Halašta Petr (PetrHal) | 7 OS, 6a OS, 6 OS | 1566 | |
41. | Hlaváč Michal (stromolezec) | 6a+ OS, 6+ OS, 6+ OS | 1516 | |
42. | Hrdlička Vojtěch (Kopytník) | 6b OS, 7 RP, 6- OS, 7 - | 1504 | |
43. | Harašta Tomáš (HARY) | 8- OS, 7a AF | 1466 | |
44. | Petr Jan (HoPe) | 4+ OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, IV OS, 2 OS, 2 OS | 1444 | |
45. | Kupec Kryštof (Kryšttoff) | 7+/8- OS, 7+ OS | 1394 | |
46. | Mezníková Tereza (Teeera) | 6+ OS, 6+ OS, 5 OS, 4 AF | 1360 | |
47. | Nosáľ Jozef (germ) | 7a OS, 6a OS | 1344 | |
48. | Lukeš Jiří (Jirka Lukeš) | 7+ OS, 8-/8 AF | 1341 | |
49. | Špás David (Spasik) | 6 OS, 5+ OS, 5 OS, 5+ RP, 5+ RC, 6+ RC | 1326 |  |
50. | Novotný Matěj (mastej) | 6a+ OS, 6+ OS, 4+ OS | 1316 | |
50. | Málek Martin (malekmartin) | 6a OS, 5c+ OS, 5a OS | 1316 | |
52. | Jošt Vladimír (vlx) | 6c OS, 6a+ OS | 1294 | |
53. | Lienerth Matyáš (lienerth) | 7+ OS, 7- OS | 1244 | |
54. | Dolejšová Lenka (LenkaD) | 6b OS, 6a+ OS | 1194 | |
55. | Malý Martin (Martenzites) | 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 4 OS, 6 -, 5 - | 1188 | |
56. | Rak Kuba (krab) | 8 AF, 6+ OS | 1166 | |
56. | Hlahulek Jakub (jhlahulek) | 7 OS, 7+ AF | 1166 | |
58. | Čubič Víťa (čubič) | 7+ OS, 6+ OS | 1144 | |
59. | Válka Vojtěch (Vojtik) | 6+ OS, 6 OS, 4b OS | 1116 | |
60. | :)) :)) (BarcaK) | 7- OS, 5+ OS, 3 OS | 1071 | |
61. | Ondra Adam (dipsy) | 8A+ solo | 1054 |  |
62. | * * (Axonis) | 5+ OS, 5 OS, 4 OS, 3 OS | 1043 | |
63. | Pavlík Radek (Jeff76) | 7+ AF, 6+ OS | 1016 | |
63. | Novotný Pavel (Bobr6) | 6- OS, 5 OS, 5 OS | 1016 | |
65. | Václavík Jan (jvaclavik) | 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ RC, 6- RC | 994 | |
65. | Černý Adam (blacks) | 6+/7- OS, 6+ OS | 994 | |
67. | Lebloch Filip (filipes2009) | 7b+ OS | 972 | |
68. | Šibor Jakub (Ital) | 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 flash, 3 OS | 971 | |
69. | Kapitán Zdenek (Zdenál.F) | 7c PP | 900 | |
69. | Fajkoš Lumír (Lumir9) | 9 PP | 900 | |
69. | Šlais Jaroslav (jarmal) | 7c PP | 900 | |
72. | Feigl Stanislav (cb784953) | 6+/7- OS, 5 OS | 844 |  |
73. | Holubec Jakub (kubah) | 6 OS, 5+ OS | 769 | |
74. | Urubčík Roman (Urukus) | 7a+ RP | 760 | |
74. | suk martin (martin suk) | 8+ RP | 760 | |
76. | Berka Jan (honzik98) | 5 OS, 3 OS, 2 OS, 2 OS | 758 | |
77. | Hovorka Tomáš (hovis) | 8+ PP | 756 | |
78. | Kejst Jíří (jiri.kejst) | 7 AF, 6- RP | 754 | |
79. | Polanský Štěpán (KrTTeK) | 6 OS, 5 OS | 744 | |
80. | Duchoň Tomáš (BS540) | 6c OS | 722 | |
81. | Holec Standa (Standa) | 5+ OS, 5+ OS | 694 |  |
82. | K Michal (maus) | 6b+ OS | 672 | |
82. | Ponomarev Jiří (George-JP) | 6b+ OS | 672 | |
84. | Petřvalský Honza (hondape) | 5+ OS, 5 OS | 669 | |
85. | Jaroš Adam (ajaros) | 7/7+ OS | 647 | |
86. | Kočí Tomáš (Kóča) | 7 OS | 622 | |
86. | Cabalka Martin (CábaM) | 7 OS | 622 | |
88. | Dvořák Martin (martin.dvorak) | 7-/7 OS | 597 | |
88. | Capanda Filip (DDEX) | 7-/7 OS | 597 | |
90. | Gor Aleš (algor10) | 5a OS, 4+ OS | 594 | |
91. | Lotrek Tomáš (Oslik13) | 7- OS | 572 | |
91. | Laňková Sabina (Sabinalanka) | 7- OS, 8-/8 -, 6b+ -, 6c+ -, 7+ -, 6a+ -, 6b - | 572 | |
91. | Trkal Fanda (kaaak) | 7- OS | 572 | |
91. | Ludrovský Martin (Hasič) | 6a+ OS | 572 | |
91. | Čermák Martin (Čermy) | 7- OS | 572 | |
96. | Neuwirth Petr (Inža) | 5+ OS, 5 RP | 557 | |
97. | Berry Loukast (loukast) | 7+ AF | 544 | |
97. | Kasl Tomas (axal) | 5a OS, 4b OS | 544 | |
99. | Smolka Marek (MáraS) | 6a OS | 522 | |
99. | S. Honza (Hobit) | 6+/7- OS | 522 | |
99. | Drobek Jan (drobo) | 6a OS | 522 | |
99. | Slavik Ctirad (caliman) | 6a OS | 522 | |
99. | Příjmení Jméno (ajislav) | 6a OS | 522 | |
104. | Vyvadil Martin (vyva) | 7 AF | 494 | |
105. | Kubečka Libor (nahatch) | 6+ OS | 472 | |
105. | Homolka Pavel (Ufňa) | 6+ OS | 472 |  |
105. | Kalenda Ondřej (Ondřej Kalenda) | 6+ OS | 472 | |
105. | Plíhal Lukáš (Lukias17) | 6+ OS | 472 | |
105. | Šebestíková Anča (garbina) | 6+ OS | 472 | |
110. | Žamberský Pavel (offwidth) | 6a+ AF, 2 solo | 468 | |
111. | Líva Jáchym (jayjay8) | 5 OS, 2 OS | 464 | |
112. | Šajgal Štefan (Stewo) | 6a+ AF | 444 | |
113. | Šenkýř Jakub (senkyrkuba) | 6 OS | 422 | |
113. | Chlumský Martin (chlumac) | 5c OS | 422 | |
115. | Soukup Petr (sucky) | 6- OS | 372 | |
115. | Kovařík Radim (radimkov) | 5b OS | 372 |  |
117. | Olšanský Jiří (Jour de Bergerac) | 6 flash | 353 | |
118. | Hrdlička Dominik (Pi3kot) | 5+ OS | 347 | |
118. | R Jessica (Jackie) | 5+ OS | 347 | |
120. | Tic Pavel (paveltic) | 3 OS, 3 OS | 304 | |
120. | Kot Martin (Martin“Ovák”) | 3 OS, 3 OS | 304 | |
122. | Payne Pavel (pól) | 6 AF | 294 |  |
123. | Š Dino (Dino) | 4c OS | 272 | |
124. | Plaček Ladislav (placa) | IV OS | 222 | |
124. | Holas Ondra (Holasek) | 4 OS | 222 | |
126. | Malásek Petí (peti18) | 5- RP | 185 | |
127. | Mikuš Michal (michalm23) | 3+ OS | 157 | |
127. | Tomášek Pepa (Pepino8611) | 3+ OS, 7c -, 7b -, 7- -, 9- -, 7/7+ - | 157 | |
127. | Fišerová Daniela (Daja) | 3+ OS | 157 | |
130. | Jedlička Marek (tulak) | 3 OS | 152 | |
130. | Jech Petr (Rakeťák) | 3 OS | 152 | |
132. | Štěrba Kryštof (bratrcze) | 3 solo, 2 solo, 2 solo | 82 | |
133. | Jursa Petr (berťa) | 3 RP | 40 |  |
134. | Lenc Láďa (LadaL) | 3 solo | 34 | |
135. | Širc Petr (Peťoš) | 5+ -, 5+ -, 4 -, 4 -, 5 - | 0 | |
135. | Mendřická Marta (Martini) | 5 - | 0 | |
135. | Horský Baron (M@ra) | II - | 0 | |
135. | Kolčavová Lasice (Lasice) | 4+ -, 5 -, 2 -, 3 -, 6b -, 6b -, 3 -, 7+ - | 0 | |
135. | Černý Jan (Cipis) | 6a+ - | 0 | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|