  Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 1.Šindel 12875 2.Votoček 12700 3.Trojan 12206
Bouldry: 1.Ondra 11534 2.Volf 11503 3.Konečný 11275
Hory: 1.Sejbal 8357 2.Y 8126 3.Groš 7968
|
 MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
Order | Climber | Routes | Points | RS |
1. | Sejbal Mikuláš (Mikuláš) | 7b OS, 7b+ flash, 7c PP, 9 AF, 7a OS, 7a OS, 8 OS, 8- OS, 8+ PP, 7a+ AF | 8357 | |
2. | Y X (B u b á k) | 7b OS, 9- flash, 7c PP, 9 AF, 7a OS, 7a OS, 8- OS, 8+ PP, 7a+ AF, 7-/7 OS | 8126 | |
3. | Groš Ján (Grošák) | 9 AF, 8+ OS, 7a OS, 8 OS, 8- OS, 6c+ OS, 8- OS, 8+ RP, 8+ RP, 7+/8- OS | 7968 | |
4. | Rojko Andrej (stepnyvlk) | 7a+ OS, 7a OS, 7b AF, 6c+ OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS | 7592 | |
5. | Skopec Václav (VS) | 8+ OS, 7a OS, 7b RP, 6c/6c+ OS, 6c OS, 7a RP, 8 AF, 6b+ OS, 8 RK, 6b OS | 7324 | |
6. | Zaoral Filip (zaoralf) | 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9- PP, 8+/9- PP, 7+ OS, 7+ PP, 6+ OS, 5b OS, 4 OS | 6678 | |
7. | Černý Tomáš (tomtom) | 8- OS, 8- OS, 8+ PP, 7+/8- OS, 6b+ OS, 8- AF, 7 OS, 7- OS, 7- OS, 6a OS | 6626 | |
8. | Šuraba Vladimír (vladoŠur) | 6c+ OS, 8 flash, 6c OS, 6c OS, 8- flash, 7+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 5+ OS | 6607 | |
9. | Bloudek Honza (hobl) | 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 7 OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a OS | 6220 | |
10. | Procházková Barča (barcza) | 6b+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b+ AF, 6b+ AF, 6a OS, 6a OS | 5864 | |
11. | Švihálek Jiří (svihalek) | 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 5c+ OS, 5c+ OS, 5- OS | 5395 |  |
12. | Abt Erich (Erko666) | 8- OS, 8- flash, 8-/8 AF, 8- AF, 7+ RP, 6+ OS, 6 OS, 6- OS, 5 OS, 5 OS | 5262 | |
13. | Louda Jakub (Kuba Louda) | 6b OS, 7- OS, 6a+ OS, 7- OS, 7+ AF, 6a OS, 6a OS, 6+ OS, 5c OS, 6 OS | 5242 | |
14. | Fejta Vojtěch (Fejtic) | 7b+ PP, 8+/9- RP, 8- OS, 8+ PP, 8 RP, 6c+ PP, 6a+ RP, 6a RC | 5018 | |
15. | Sukačová Tereza (Letu) | 6c+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 6c PP, 6a+ OS, 7+ AF, 6a OS | 4926 | |
16. | Magič Magi (Magi) | 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 6b RP, 7 AF, 6 OS, 6- OS, 6- OS, 6- OS, 5+ OS | 4805 | |
17. | Najman Karel (najmankm) | 8+ AF, 7/7+ OS, 7- OS, 7- OS, 7+ RK, 6+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 3+ OS | 4679 | |
18. | Hess Radek (Kosťák) | 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6- OS, 6+ RP, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS | 3908 | |
19. | Punčochář Michal (MichalPuncochar) | 6c+ OS, 7a AF, 7 OS, 7- OS, 6 OS, 5+ OS, 5 OS | 3751 | |
20. | Cibulka Pavel (Ciba) | 7+ OS, 8-/8 AF, 7/7+ OS, 6b OS, 6b+ PP, 6 OS | 3582 | |
21. | tomasu viktor (vikinggreta) | 6a OS, 6a OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 7- AF, 7- AF | 3348 | |
22. | Lukeš Jiří (Jirka Lukeš) | 6b+ OS, 7+ OS, 8-/8 AF, 7/7+ OS, 6b OS | 3282 | |
23. | Špás David (Spasik) | 6+ OS, 6 OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, V OS, 4+ OS, 5+ RP, IV OS | 3183 |  |
24. | Verner Adam (averner) | 7a OS, 7a OS, 6c+ OS, 6c OS | 3138 | |
25. | Štalmach Jan (jan2) | 8- OS, 7a+ PP, 6c OS, 6c+ AF | 2894 | |
26. | markro (markro) | 6a OS, 5c OS, 5b OS, 5 OS, VI OS, 5a OS, IV OS, 4b OS | 2726 | |
26. | Kulajta Martin (Artie) | 6c+ AF, 6b OS, 7+ AF, 6b AF, 6 OS | 2726 | |
28. | Nehasil Michal (tenis) | 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a OS, 5b OS, 6b - | 2710 | |
29. | Malý Martin (Martenzites) | 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 5- OS, 4 OS, 4 OS, 4- OS, 3- OS | 2695 | |
30. | Málek Martin (malekmartin) | 6a OS, 6a OS, 6a OS, 5c+ OS, 5a OS, 5a OS | 2682 | |
31. | Zvonková Veronika (VeruZvon) | 6b OS, 6a+ OS, 5c+ OS, 5b OS, 5a OS, 4+ OS, 4c RC | 2632 | |
32. | Lienerth Matyáš (lienerth) | 6c OS, 7+ OS, 6b OS, 7- OS | 2588 | |
33. | Cabalka Martin (CábaM) | 7 OS, 6+ OS, 6+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS | 2582 | |
34. | * * (Axonis) | 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4- OS, 3 OS, 3 OS | 2430 | |
35. | Novotný Matěj (mastej) | 6a+ OS, 6a OS, 6a OS, 6+ OS, 4+ OS | 2360 | |
36. | Šmejkal Michal (smejky) | 6c OS, 6a+ OS, 6a OS, 6a OS | 2338 | |
37. | Šibor Jakub (Ital) | 5 OS, 4+ OS, 4+ OS, 4+ OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 flash, 3 OS | 2331 | |
38. | Kaván Franta (scortis) | 6c AF, 6c AF, 6a+ OS, 6b+ AF | 2304 | |
39. | Tichý Aleš (Sumec) | 8- AF, 8- AF, 7+ AF, 4 OS, 4 OS | 2276 |  |
40. | Šofránko Peter (kepko) | 8 OS, 8- OS, 7+ OS | 2266 | |
41. | Novotný Pavel (Bobr6) | 8- AF, 6- OS, 6- OS, 5 OS, 5 OS, 3 OS | 2184 | |
42. | Halašta Petr (PetrHal) | 7 OS, 7 OS, 6+ OS, 6 OS | 2138 | |
42. | Hlaváč Michal (stromolezec) | 7 OS, 6a+ OS, 6+ OS, 6+ OS | 2138 | |
44. | Homolka Pavel (Ufňa) | 6+ OS, 7- AF, 5c OS, 6 OS, 5 OS | 2082 |  |
45. | Hlahulek Jakub (jhlahulek) | 7 OS, 7+ AF, 5+ OS, 5 OS, 3 OS | 1987 | |
46. | Černý Patrik (Paprick) | 8 AF, 7 OS, 7 OS | 1938 | |
47. | Chomová Mária (Majušidlo) | 6+ OS, 7- AF, 5c OS, 6- OS, VI AF | 1904 | |
48. | Rak Kuba (krab) | 6c OS, 8 AF, 6+ OS | 1888 | |
49. | Nešvera Jakub (Kuba86) | 5.11a AF, 6+ OS, 6 OS, 5+ OS | 1835 | |
50. | Hrdlička Vojtěch (Kopytník) | 7/7+ OS, 6b OS, 6- flash, 5+ RP, 7 - | 1807 | |
51. | Bohuněk Pavel (PavelB) | 8+/9- OS, 9- RK | 1721 |  |
52. | Paták Michal (Olline) | 6- OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS | 1710 | |
53. | Tichý Jiří (Jirik) | 6b+ OS, 7 AF, 6b AF | 1660 | |
54. | Štěrba Kryštof (bratrcze) | 8- AF, 6+ OS, 6 OS, 3 solo, 3 solo, 2 solo, 2 solo | 1654 | |
55. | Kejst Jíří (jiri.kejst) | 7 AF, 6 OS, 6- OS, 6- RP | 1548 | |
56. | K Michal (maus) | 6b+ OS, 5c OS, 5b OS | 1466 | |
56. | Černý Adam (blacks) | 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ OS | 1466 | |
56. | Opice Plešatá (lysoop) | 6b+ OS, 6+ OS, 5 OS | 1466 | |
56. | Harašta Tomáš (HARY) | 8- OS, 7a AF | 1466 | |
60. | Pavlík Radek (Jeff76) | 6+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS | 1463 | |
61. | Petr Jan (HoPe) | 4+ OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, IV OS, 2 OS, 2 OS | 1444 | |
62. | Blahuta Tomáš (Blahuťák) | 6b+ OS, 6 OS, 5+ OS | 1441 | |
63. | Stehlík Marek (Listy) | 6b+ OS, 6a OS, 4b OS | 1416 | |
64. | Poledníček Tomáš (ToPol) | 5b OS, 5a OS, 5- OS, 4 OS, 3+ OS | 1370 | |
65. | Schmid Prokop (prokopiko) | 6+ OS, 6+ OS, 6 OS | 1366 | |
66. | Nosáľ Jozef (germ) | 7a OS, 6a OS | 1344 | |
67. | Bernard Michal (berny) | 7+ OS, 8- AF | 1316 |  |
68. | Jošt Vladimír (vlx) | 6c OS, 6a+ OS | 1294 | |
69. | Berka Jan (honzik98) | 5+ OS, 5 OS, 3 OS, 2 OS, 2 OS, 1 OS | 1237 | |
70. | Neuwirth Petr (Inža) | 7- OS, 6 OS, 5+ RP | 1229 | |
71. | Hodoušek Matěj (pomalík) | 6b OS, 6c AF | 1216 | |
71. | Dörr Dominik (dorrdo) | 7-/7 OS, 5 OS, 5- OS | 1216 | |
73. | Dolejšová Lenka (LenkaD) | 6b OS, 6a+ OS | 1194 | |
74. | Válka Vojtěch (Vojtik) | 5.7 OS, 5.7 OS, 4+ OS, 4b OS | 1188 | |
75. | Brich Milan (mibr) | 8- AF, 6+/7- OS | 1166 | |
76. | Novák Jiří (Novakos) | 7 OS, 6+/7- OS | 1144 |  |
76. | Čubič Víťa (čubič) | 7+ OS, 6+ OS | 1144 | |
76. | Slavik Ctirad (caliman) | 6b OS, 6a OS | 1144 | |
76. | Příjmení Jméno (ajislav) | 6b OS, 6a OS | 1144 | |
80. | K Standa (standak) | 6a+ OS, 6a OS | 1094 | |
81. | Mareš Daniel (derni) | 7-/7 AF, 5 OS, 5- OS | 1088 | |
82. | Zavřel Jakub (KubaZ) | 5c OS, 5+ OS, 3+ OS, 3 OS | 1078 | |
83. | Folkmanová Magdalena (sMAJDAlf) | 6b AF, 6 OS, 3+ OS, 6c - | 1073 | |
84. | Ondra Adam (dipsy) | 8A+ solo | 1054 |  |
85. | Lotrek Tomáš (Oslik13) | 7- OS, 6+ OS | 1044 | |
85. | Petrašovský Martin (lopi) | 6b+ OS, 6- OS | 1044 |  |
87. | Sukenik Michal (PyKo) | 8-/8 PP, 6+ RP | 1035 | |
88. | Audes Šimon (hrnek) | 5.10d OS, 5.7 OS | 1019 | |
89. | Trkal Fanda (kaaak) | 7- OS, 6 OS | 994 | |
89. | Burian Michal (MichalB) | 7- OS, 6 OS | 994 |  |
89. | Ludrovský Martin (Hasič) | 6a+ OS, 6 OS | 994 | |
89. | Václavík Jan (jvaclavik) | 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ RC, 6- RC | 994 | |
93. | Persinova Nikola (Elenike) | 6+ RP, 4 OS, 5 RP, 5- RP | 977 | |
94. | Lebloch Filip (filipes2009) | 7b+ OS | 972 | |
95. | Dörfl Marek (svatymeluzin) | 5c flash, 5+ OS, 5 AF, 4- RP | 954 | |
96. | Fajkoš Lumír (Lumir9) | 9+ PP | 950 | |
97. | Vyvadil Martin (vyva) | 6+ OS, 6+ OS | 944 | |
97. | Horský Vojtěch (horskyv) | 6a OS, 5c OS | 944 | |
97. | Svoboda Daniel (DaněkS) | 7- OS, 6- OS | 944 | |
100. | Kapitán Zdenek (Zdenál.F) | 7c PP | 900 | |
101. | Plšek Tonda (Peanutzero) | 6a OS, 5a OS | 844 | |
101. | Hrubý Matouš (Matuš) | 6b+ OS, 4- OS | 844 | |
101. | Feigl Stanislav (cb784953) | 6+/7- OS, 5 OS | 844 |  |
104. | Krchňavý Ján (Jonatan) | 7a OS | 822 | |
104. | Drahota Jakub (draKubas) | 7a OS | 822 | |
106. | Urubčík Roman (Urukus) | 7a+ RP, 3- solo | 789 | |
107. | Schütz Stanislav (Nemesis_NaR) | 6b+ AF, 6- AF | 788 | |
108. | Šlais Jaroslav (jarmal) | 8- OS | 772 | |
109. | Holubec Jakub (kubah) | 6 OS, 5+ OS | 769 | |
110. | Vacek Ondra (vaca34) | 6 OS, 6 AF, 3+ solo | 755 | |
111. | Duchoň Tomáš (BS540) | 6c OS | 722 | |
112. | Holec Standa (Standa) | 5+ OS, 5+ OS | 694 |  |
112. | Slavíček Ondřej (Mican) | 8 AF | 694 | |
114. | Jiroušek Martin (Norwell) | 6b+ OS | 672 | |
115. | R Jessica (Jackie) | 5+ OS, VI OS | 669 | |
116. | Kovařík Radim (radimkov) | 5 OS, 5 OS | 644 |  |
117. | Kubeček Jeňa (tatka) | 7 OS | 622 | |
117. | Stráníková Amálie (amalie.stranikova) | 6b OS | 622 | |
119. | Dvořák Martin (martin.dvorak) | 7-/7 OS | 597 | |
119. | Capanda Filip (DDEX) | 7-/7 OS | 597 | |
121. | Gor Aleš (algor10) | 5a OS, 4+ OS | 594 | |
122. | Laňková Sabina (Sabinalanka) | 7- OS, 7+ -, 7a -, 8-/8 -, 6b+ -, 6c+ -, 7+ -, 6a+ - | 572 | |
122. | Votoupal Martin (m.votoupal) | 6a+ OS | 572 | |
124. | llaenka L (llaenka) | 5+ OS, 4b OS | 569 | |
125. | Rozsypalová Katka (Kaca) | 6b flash | 553 | |
126. | Sm. Petr (pesm) | 7+ AF | 544 | |
126. | Kasl Tomas (axal) | 5a OS, 4b OS | 544 | |
126. | Berry Loukast (loukast) | 7+ AF | 544 | |
129. | Hořínek Karel (KarelH) | 6a OS | 522 | |
129. | Drobek Jan (drobo) | 6a OS | 522 | |
129. | Kryčer Jan (Afrodeezyyak) | 6a OS | 522 | |
129. | Smolka Marek (MáraS) | 6a OS | 522 | |
129. | S. Honza (Hobit) | 6+/7- OS | 522 | |
134. | Konečná Petra (blackend) | 5 flash, 5 flash | 506 | |
135. | Flidr Ales (alesfl) | 7 AF | 494 | |
136. | Voláková Dominika (Dominikavolakova95) | 6+ OS | 472 | |
136. | Novák Lukáš (Fakáč) | 6+ OS | 472 | |
136. | Kalenda Ondřej (Ondřej Kalenda) | 6+ OS | 472 | |
136. | Kubečka Libor (nahatch) | 6+ OS | 472 | |
140. | Líva Jáchym (jayjay8) | 5 OS, 2 OS | 464 | |
141. | Bartoš Michal (Bárty92) | 5+ solo, 5+ solo | 458 | |
142. | Šajgal Štefan (Stewo) | 6a+ AF | 444 | |
143. | Szentesi Martin (sentik) | 6 OS | 422 |  |
143. | Trantina Marek (rahab15) | 6 OS | 422 | |
143. | Homolková (j.h.) | 5c OS | 422 | |
143. | Ott Richard (dobytek) | 6 OS | 422 | |
143. | Chlumský Martin (chlumac) | 5c OS | 422 | |
148. | Mezníková Tereza (Teeera) | 5 OS, 4 AF | 416 | |
149. | Soukup Petr (sucky) | 6- OS | 372 | |
149. | Čermák Martin (Čermy) | 6- OS | 372 | |
151. | Malásek Petí (peti18) | 5- RP, 4- OS | 357 | |
152. | Čejka Vojtěch (Vojteh) | 5+ OS | 347 | |
152. | Majakovsky Maják (Majcolo) | 5+ OS | 347 | |
152. | Miler Kevin (Kevin) | 5+ OS | 347 | |
152. | Bruckner Terka (ggetee) | 5+ OS | 347 | |
156. | Petřvalský Honza (hondape) | 6+ AF | 344 | |
157. | Lánský Tomáš (Tomas.Lansky) | VI OS | 322 | |
157. | Křováček Martin (Křovák) | 5a OS | 322 | |
159. | Tic Pavel (paveltic) | 3 OS, 3 OS | 304 | |
160. | Poláčková Alžběta (polackovabety) | 5+ flash | 278 | |
161. | Šťastný Jiří (Happy) | 4+ OS, 5+ - | 272 | |
161. | Š Dino (Dino) | 4c OS | 272 | |
163. | Hroch Martin (marhroch) | 4 OS | 222 | |
163. | F Radim (Kwikwi) | 4 OS | 222 | |
163. | Novotný Tomáš (BanánTMNT) | 4b OS | 222 | |
163. | Plaček Ladislav (placa) | IV OS | 222 | |
167. | Mikuš Michal (michalm23) | 3+ OS | 157 | |
167. | Mikulecká Barbora (BaraM) | 3+ OS | 157 | |
167. | Tomášek Pepa (Pepino8611) | 3+ OS, 7c -, 7b -, 7- - | 157 | |
170. | Jedlička Marek (tulak) | 3 OS | 152 | |
170. | Sedlák Martin (m.sedlakk) | 3 OS | 152 | |
170. | :)) :)) (BarcaK) | 3 OS | 152 | |
173. | Horský Baron (M@ra) | IV solo, 2 solo, 1 solo, II - | 142 | |
174. | Jursa Petr (berťa) | 3 RP | 40 |  |
175. | Lenc Láďa (LadaL) | 3 solo | 34 | |
176. | motl dalibor (moták) | II solo | 24 | |
177. | Děkanovská Edita (Edita Děkanovská) | 4+ -, 6a -, 6+ - | 0 | |
177. | Černý Jan (Cipis) | 6a+ - | 0 | |
177. | Verlander Ada (Amsica) | 6b RC | 0 | |
177. | Kolčavová Lasice (Lasice) | 4+ -, 5 -, 2 -, 3 -, 6b -, 6b -, 3 - | 0 | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|