  Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 1.Šindel 12875 2.Votoček 12700 3.Trojan 12206
Bouldry: 1.Ondra 11534 2.Volf 11503 3.Konečný 11275
Hory: 1.Sejbal 8357 2.Y 8126 3.Groš 7968
|
 MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Ohne Name 32 | 8 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Mathematikerweg | 7 | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Peter | 7- | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 7 |
Prana | 7- | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Vertikale | 6+ | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Ohne Name 18 | 6+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 9 |
Locker Vom Hocker | 6 | Locker Vom Hocker | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Neuhauskante | 6 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 8 |
Hockervariante | 6 | Locker Vom Hocker | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Für Michi | 6 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Katharinapfeiler | 6- | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 9 |
Meerschwein | 6- | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Trickroute | 6- | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 6 |
Ohne Name 25 | 5+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 9 |
Zauberriss | 5+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
PS-Riss | 5+ | PS-Riss | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Junikäfer | 5 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 7 |
Oben Ohne | 5 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 6 |
Diagonale | 5- | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
La Bamba (Ederriss) | 4+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Maikäfer | 4 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Plattenzauber | 3+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

Il Paradiso Non Puo Attendere, 7b |
|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|