  Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 28.Pelíšek 10491 29.Novotná 10459 30.Kolomazník 10382
Bouldry: 28.Horáček 9675 29.Šťastný 9675 30.Chytil 9600
Hory: 5.Skopec 7324 6.Zaoral 6678 7.Černý 6626
|
 MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Twisted Moonlight | 8A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
Freak | 7B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
Klemplatte | 7A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
Open House | 6C+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
N.N. (9) | 6C+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
Road Block | 6C | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
N.N. (9) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
N.N. (9) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
N.N. (5) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
N.N. (8) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
N.N. (5) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
N.N. (5) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
Utopia | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | 1 | |
N.N. (8) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
N.N. (9) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
N.N. (11) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
N.N. (8) | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
N.N. (8) | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
Rebell | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
N.N. (5) | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 4 | 1 | |
SD | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | 1 | |
N.N. (8) | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
N.N. (2) | 5B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
N.N. (5) | 5 | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 4 | 1 | |
N.N. (10) | 5 | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

Il Paradiso Non Puo Attendere, 7b |
|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|