  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|
 Cesty: 45.Pelikán 10018 46.Lebloch 9922 47.Zaoral 9891
Bouldry: 45.Plaček 8953 46.Oliva 8953 47.F 8906
Hory: 14.Najman 4679 15.Šuraba 4463 16.Magič 4311
|
 MČR v ledolezení na obtížnost (15.03) MČR ve skialpech (08.03) POMOCA Sprint Rokytnice (22.02)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Tollwut | 9- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Till | 8+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Tapferer Recke | 8- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | 6 |
Fuchsaas | 7 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Putzfimmel | 7- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Plattenreiniger | 7- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Baum Im Rücken | 7- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Rosen-Resel | 6+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
? | 6+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Lochputzer | 6+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Einzug | 6+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | 1 | |
Alter Recke | 6 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Happy 31 | 6 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Zugiges Eck | 6 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Kiel Oben | 6- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Bunte Mischung | 5+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
So Geht's Auch | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Sachte, Sachte | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Basta | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Henkel Trocken | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Tipp | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Goldfinger | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Blockade | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Passt Scho | 5- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Schwartling | 5- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Winzling | 5- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Donnerwetter | 5- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
K Und K | 4+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Winkel | 4 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|