  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|
 Cesty: 1.Votoček 12606 2.Šindel 12525 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10925
Hory: 1.Groš 7855 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 MČR v ledolezení na obtížnost (15.03) MČR ve skialpech (08.03) POMOCA Sprint Rokytnice (22.02)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Kleiner Roter Traktor | 9+/10- | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 30 | | 7 |
Der Große Blaue | 9+/10- | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 14 | | |
Analhenne | 9+ | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | 4 |
Kleiner Dicker Finger | 9/9+ | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 3 | | |
Exodus | 8+/9- | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 20 | 1 | 6 |
Baby | 8+ | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | 6 | 31 | | 6 |
Paternoster | 8 | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 4 | | |
Auferstehung | 8 | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 13 | | 6 |
Steiles Huhn | 8 | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 4 | | 6 |
Geburtstagsribosom | 8- | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | 1 | 33 | | 4 |
Hühnerleiter | 8- | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | 3 |
Diavolo | 8- | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 21 | | 6 |
Teufel Im Nacken | 8- | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 4 | | |
Nicht Vergessen | 7+ | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 19 | | 6 |
Vor 16 Jahren | 7+ | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 18 | 1 | 2 |
Diabolo | 7 | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 21 | | 7 |
Clean Direct | 7 | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Matrix | 7-/7 | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | 1 | 17 | | |
Butterfinger | 7- | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 15 | | 6 |
? | 6+ | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Hühnerstall | 6+ | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 9 | | |
Kreuzweg | 6- | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | 2 |
Sonntagsverschneidung | 5+ | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
? | 5+ | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Spirale | 5 | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | 1 |
Sichel | 4 | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 5 | | |
Hufeisen | 4 | Hühnersteinwand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|