  Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 36.Lank 10212 37.Chejn 10194 38. 10178
Bouldry: 36.Oliva 9409 37.Ďurech 9356 38.Stadtherrová 9350
Hory: 7.Černý 6626 8.Šuraba 6607 9.Bloudek 6320
|
 MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Mary Gold | 9/9+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | | | |
Hnutie Mysle | 7 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Nedorobok | 7- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Liliput | 7- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Vstupná Skúška | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Pivný Mozoľ | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Prosím O Ďakujem | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Poskoč Junec | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Arkádia | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
English Cup Of Tea | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Šuflík | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Fiľfas | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Frekvencia | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Okazionalizmy | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Ťažisko | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Ďakujem Za Prosím | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Ruja | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 3 | | |
Brloh | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Koncovka | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Croissant | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Spomienky Na Pravek | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 3 | | |
Dront | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Kapurková | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Poludnica | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Pampúch | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Lopúch | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Metagalaxia | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 3 | | |
Medvedí Odkaz | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Bez Mena | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Bez Priezviska | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | 1 | |
Notre-dam | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Tesár | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Ťahák | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Lungo | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Kóta Hrb | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Habitus | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
1000MB | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Zloduch | 5- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Bublanina | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Cervus Elaphus | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Špička L´adovca | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Pecúch | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Morálna | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Vagačova Pochúťka | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Lipová Vetvička | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Trúd | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Petúnia | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Kominárovo Trápenie | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Garde | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Rapid | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Astrix | 3+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Tabuľa | 3+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

Il Paradiso Non Puo Attendere, 7b |
|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|