  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) SP boulder Bern (SUI) (16.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12706 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10925
Hory: 1.Groš 7783 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Mary Gold | 9/9+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | | | |
Hnutie Mysle | 7 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Nedorobok | 7- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Liliput | 7- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Vstupná Skúška | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Pivný Mozoľ | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Prosím O Ďakujem | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Poskoč Junec | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Arkádia | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
English Cup Of Tea | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Šuflík | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Fiľfas | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Frekvencia | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Okazionalizmy | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Ťažisko | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Ďakujem Za Prosím | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Ruja | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Brloh | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Koncovka | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Croissant | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Spomienky Na Pravek | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Dront | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Kapurková | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Poludnica | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Pampúch | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Lopúch | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Metagalaxia | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Medvedí Odkaz | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Bez Mena | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Bez Priezviska | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | 1 | |
Notre-dam | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Tesár | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Ťahák | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Lungo | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Kóta Hrb | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Habitus | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
1000MB | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Zloduch | 5- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Bublanina | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Cervus Elaphus | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Špička L´adovca | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Pecúch | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Morálna | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Vagačova Pochúťka | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Lipová Vetvička | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Trúd | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Petúnia | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Kominárovo Trápenie | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Garde | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Rapid | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Astrix | 3+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Tabuľa | 3+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

Ten Ten Konglomera´da L2, 9 |
|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|