  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|
 Cesty: 7.Mokroluský 11596 8.Stráník 11455 9.Nespoutaný 11431
Bouldry: 7.Popovský 10528 8.Pochman 10503 9.Novák 10500
Hory: 26.Štalmach 2894 27.Nehasil 2710 28.Málek 2682
|
 MČR v ledolezení na obtížnost (15.03) MČR ve skialpech (08.03) POMOCA Sprint Rokytnice (22.02)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Metronom | 9+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | 3 | 5 |
Ermitáž | 9 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 5 | 9 | 7 |
Kaskosupermuf Direkt | 8+/9- | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 2 | 1 | 7 |
Brutopýr | 8+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 2 | | 5 |
Hozená Rukavice | 8 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | 5 |
Zděšená Ovce | 8- | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 3 | 2 | 5 |
Varianta | 8- | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 4 | | 5 |
The Wall | 8- | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
Var. Kaskosupermuf | 7+/8- | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | 2 | 8 |
Prvomájová | 7+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 2 | | 6 |
Chvilka Radosti | 7+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | 9 |
My Day | 7 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | |
Háčková | 7 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
Traverz Pod Bivakem | 7 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | |
Nirvána | 7 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | 4 |
Pokušení | 7- | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 3 | | 6 |
Kozí Dech | 7- | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | |
Klikatá | 7- | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | |
Dramatická Hrana | 6+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 8 | | 7 |
Hopova Hrana | 6+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | 4 |
Pegas | 6+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | 4 |
Varianta | 6+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | 5 |
Pamětní | 6+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 3 | | 7 |
Varianta Spárou | 6+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
Trhák | 6 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 15 | | 7 |
Hořovická | 6 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | 4 |
Varianta | 6 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 2 | | |
Svobodné Vánoce | 5+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
Henětin Traverz | 5 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | 3 |
Varianta Koutem | 5 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 6 | | 5 |
Speleokomín | 4 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | 2 |
Zbyškova Díra | 4 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | 2 | |
Březová | 4 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 13 | | 4 |
Sólová | 4 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 8 | | 8 |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|