  Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 47.Bardas 10035 48.Kubíček 10031 49.Y 10025
Bouldry: 47.Paděrová 9050 48.F 8906 49.Kohout 8900
Hory: 13.Louda 5242 14. 5018 15.Sukačová 4926
|
 MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Vergessene Welt | 6c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
Salewa | 6b+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
El Krones | 6a+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 8 | | |
Kinderschreck | 5c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
Kaiserlich | 5c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 8 | | |
Dschungelbuch | 6 | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 8 | | |
Föhn | 5c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
Luftikus | 6 | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
Kinderleicht | 5b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
Clou | 6- | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 14 | 1 | |
Haselnuss | 6- | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 4 | 1 | |
Amigos | 5+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 8 | 1 | |
Rentnerweg | 5+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
Jakobsweg | 5+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 5 | | |
Flipperl | 5a | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 13 | 1 | |
Jack Daniel | 5a | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 9 | | |
Pietra | 5a | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 4 | | |
Roberto | 5- | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
Juniperus | 4c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 14 | 2 | 8 |
Ajuna | 4c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
Irma La Douce | 4 | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 7 | 1 | |
Mondlicht | 4b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 4 | | |
Gangs Rock | 4b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 4 | | |
Äskulap | 4b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 15 | | |
Taxus | 4b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 13 | | |
Aqualine | 4a | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
Petersgrat | 3+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

Il Paradiso Non Puo Attendere, 7b |
|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|