  Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 1.Šindel 12875 2.Votoček 12700 3.Trojan 12206
Bouldry: 1.Ondra 11534 2.Volf 11503 3.Konečný 11275
Hory: 1.Sejbal 8357 2.Y 8126 3.Groš 7968
|
 MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
La Paille Et La Poutre | 7a+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Scurnachjione | 6c+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 5 | | |
Tibia Blues | 6c | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Que De Dalles | 6c | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Mai Alors | 6b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 7 | | |
Poisson D´avril | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 5 | | |
Court Surplomb | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Dallesque | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Acqualina | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Sans Nom No.7 | 5b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Festa Zitellina L1 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Mars Attaque | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 4 | | |
Sans Nom 5 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Sans Nom 6 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
Aout Es-tu? | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | 2 | |
Festa Zitellina | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Festa Zitellina L2 | 5 | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Sans Nom 1 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Sans Nom 2 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Sans Nom 3 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Sans Nom 4 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
Sans Nom No.11 | 4a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|