  Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
|
 3. liga - Lezeme Třináctku (20.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 15.Pail 11103 16.Danda 10908 17.Šofránko 10878
Bouldry: 15.Chytil 10325 16.Širůčková 10253 17.Indrák 10200
Hory: 13.Zvonková 5017 14.Hess 3908 15.Novák 3832
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Kvakodýl | 7C | Krokodýl | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 2 | 1 | |
Kristova Léta | 8/8+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 4 | 2 | |
Zatmění | 8- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | 4 | 5 |
Dokončená | 7+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 13 | 1 | 6 |
Už To Je | 7- | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | 2 | 5 |
Nohama Napřed | 7- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 9 | 2 | |
Nedokončená | 6+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 47 | 12 | 7 |
Schody Do Nebe | 6+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 18 | 2 | 9 |
Beseda | 6+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 3 | 1 | 8 |
Sfinga Direct | 6- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 10 | 1 | |
Rejsek | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 33 | | 7 |
Tovaryš | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 68 | 3 | 8 |
Švihák | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 55 | 4 | 7 |
Faraón | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 22 | 1 | |
Peteho Koutek | 5+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Frygická Čapka | 5+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 7 | 2 | |
Abraham | 5+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 12 | | |
Rozcvička (Ochmelka) | 5+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 2 | 2 | |
Simonka | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | | | |
Colorádo | 5+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 3 | | |
Raketa | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 127 | 9 | 8 |
Maják | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 14 | 2 | |
Tonyho Komín | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 2 | 1 | |
Očistec | 5 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
Nelomená | 5 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 14 | | |
Žehlička | 5A | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
Korsičan | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 104 | 2 | 8 |
Stratosféra | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 67 | 1 | 6 |
Bašta | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 92 | 2 | 8 |
Vzpomínka Na Korsiku | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | 1 | |
Heřman | 4+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 98 | 2 | 5 |
Kejrum | 4+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 20 | 1 | |
Kartotéka | 4+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 13 | | 3 |
Negr | 4+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 23 | | 3 |
Medříčan | 4+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 13 | | |
Arizóna | 4+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 6 | | |
Tomášův Převis | 4+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 21 | | |
Riviéra | 4 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 94 | 6 | 6 |
Zajoch | 4 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 54 | 6 | 8 |
Lomenice | 4 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 10 | | |
Žluťas | 4 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 17 | | |
Indián | 4 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 2 | | |
Ztracená | 4 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 6 | | 4 |
Kominík | 4 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Zásek | 3+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 69 | | 6 |
Fešák | 3+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
Javorák (Šichta) | 3+ | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
Korsika | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 100 | | 8 |
Jalovec | 3 | Tvrz | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 11 | | 6 |
Korso | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 44 | | |
Levoboček | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 7 | | |
Promenáda | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 20 | 4 | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|