Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
3. liga - Lezeme Třináctku (20.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) MS v lezení (21.09)
Cesty: 21.Kalvas 10684 22.Svoboda 10674 23.Lukášek 10656 Bouldry: 21.Košťál 10000 22.Štípek 9956 23.Lavička 9950 Hory: 18.Cibulka 3582 19.Magič 3464 20.Tomasu 3348
SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07)
Kontakt
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Šindel Josef (pepa07) 9a+ PP, 11/11+ PP, 11/11+ PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 8c+ PP, 11-/11 PP, 8c+ PP 12950
2. Votoček Radek (Radegast) 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP 12850
3. Trojan Vojtěch (Trojeyy) 9a+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 8a+ OS 12206
4. Potůček Šimon (simonpotucek) 9a PP, 9a PP, 10+ flash, 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8a OS, 8b PP 12031
5. Stribrny Elias (Elias Stribrny) 8c+ PP, 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, 8b+ PP, 8b/8b+ PP 11775
6. Štípek Jan (Prcek@cudla.cz) 9a PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 10- OS, 8a+ OS, 8b flash, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS 11769
7. nespoutaný django (django) 8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, XIb/XIc PP, 9+/10- OS, 8a OS, 8b PP 11622
8. Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský) 11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP 11596
9. Širůčková Tereza (terous) 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 8a+ flash, 8a+ flash, 10 PP, 10 PP, 10 PP 11456
10. Stráník Martin (noo noo) XIIa PP, 11- PP, XIa OS, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa flash 11455
11. H2 jindra (H2) 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 9+/10- OS, 10 PP, 8b PP 11216
12. Klapal Olin (Olin) 8a+ OS, 10+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS 11126
13. Churavý Jiří (JirkaCh) 11- PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 8a+ PP, 10- PP 11112
14. Bulička František (Malej Primán) 8b+ PP, 10/10+ PP, XIb/XIc PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP 11106
15. Pail Denis (denis pail) 8c PP, 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8a OS, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash 11103
16. Danda František (frantik15) 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash, 7a+ OS 10908
17. Šofránko Peter (kepko) 10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 9+/10- flash, 10- PP, 8a+ PP 10878
18. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- flash 10868
19. Smetanová Michaela (Miška) 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP 10838
20. Novák Honza (novakja) 10 PP, XIb PP, XIb PP, 10 PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP 10756
21. Kalvas Michal (Kropáček) 8b PP, 8b PP, 10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a flash, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP 10684
22. Svoboda Daniel (DaněkS) 10 PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c+/8a flash 10674
23. Lukášek Tomáš (tomas.lukasek) 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP 10656
24. Jungling Martin (Džangli) XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, Xc OS, XIa PP, XIa PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS 10616
25. Melen Jan (Jan Melen) 8a OS, 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS 10601
26. Slezáková Lenka (LeňaS) 10 PP, 10 PP, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 9+/10- flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP 10580
27. Pelíšek Václav (pelda) 8a OS, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP 10491
28. Chejn Vilda (007) 10 PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10418
29. Kolomazník Vít (Rezo) 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c/7c+ OS, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS 10382
30. Kohout Adam (AdamK) 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 8a flash, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7b OS 10365
31. Suchan Maxmilián (maxla) 8b+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10324
32. Lebloch Filip (filipes2009) 10 PP, 7c+/8a OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP 10312
33. Duchoň Tomáš (BS540) 9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 10- PP, 8a+ PP, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 9+ flash, 9+/10- PP 10284
34. Novotná Eliška (Elík) 10 PP, 8a flash, 8a+ PP, XIa PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 9+ PP, 7c flash 10265
35. Reich Tomáš (killy) 9+ OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP 10254
36. Čech Filip (filipcech) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS 10222
37. Lank Zdenek (zdenda) 10 PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 7c+ PP 10196
38. Rinn Vojta (vojta.r) XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP 10178
39. ??? xxx (SandRei) 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ flash, 7c flash, Xa PP 10166
39. Adamovska Ella (Elis) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ RP 10166
41. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10156
42. Schockherr Eduard (edlaro) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10150
43. Hyžný Jozva (jozva) 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash 10138
44. Fajkoš Lumír (Lumir9) 10 PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9 flash 10131
45. Kopáček Martin (Martin K.) 10- PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS 10110
46. zedek martin (martin zedek) 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10100
47. Kubíček Jan (honza k.) 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP 10081
48. Mikulec Martin (Marcin) 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c+/8a RP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP 10076
49. Y X (B u b á k) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP, 9+ PP, 9+ PP 10060
50. Bardas Tomáš (bambus) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS 10035
51. Černík Tomáš (Shin) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9+ PP, 9+ PP 10031
52. Pelikán Martin (Maartaas) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP 10018
53. Hebelka Filip (FilousH) 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS 9976
54. Brajer Radek (radous) 9+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ RP 9973
55. Lachman Vítek (Lachtan) 8a OS, 7c OS, 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, Xa OS, Xa OS, 7b+ OS, Xa OS, 7b+ OS 9970
56. Čáň Vašek (Vasek) 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP 9954
57. Hodeček Mirek (drtiMIR) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP 9950
58. Winter Lukáš (gomez) 10- PP, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7c+ PP, 9 flash, 7c+ PP 9944
59. Jurečka Jan (Grommet) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP 9853
60. S R (Rschneider) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP 9850
61. Barták Josef (Pepa B.) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9 flash, 7b OS, 9 PP 9831
62. Zeman Tomas (TomZ) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP 9828
63. Nosek Štěpán (Kokeš) 7c OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS 9823
64. gospoš martin (gospa) 10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS 9800
65. Bartoš Michal (Bárty92) 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS 9788
66. Šenkýř Jakub (senkyrkuba) XIa PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, Xb flash, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP 9778
67. Maršík Aleš (AlešMmm) 8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ RP 9737
68. Slavíček Ondřej (Mican) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS 9722
69. Štalmach Jan (jan2) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP 9715
70. Zaoral Filip (zaoralf) 10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS 9713
71. Litochleb Richard (RL) 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP 9694
72. Podstata Pepa (Pepik) 9 OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9 flash, 9/9+ PP, 7c RP, 9- flash 9686
73. Hovorka Tomáš (hovis) 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP 9657
74. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP 9656
75. chudacek jan (choodi) 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP 9650
76. Kohout Honza (relic) 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS 9622
77. Ludrovský Martin (Hasič) 9+/10- PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 RP 9598
78. Griger David (Komíňák) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, Xb/Xc PP 9590
79. Podmela Karel (Kara) 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS 9588
80. Klement Pavel (creepz) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP 9547
81. Klemšová Lucie (Lu) 10 PP, 9 OS, 9-/9 OS, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 9 PP 9544
82. Fišer Michal (majkl) 7c OS, 7c+ flash, 9-/9 OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7B+/7c flash, 7c PP, Xa/Xb PP 9521
83. Matějec Mirek (Horomirek) 9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9520
84. Mrázek Pavel (pajamrazek) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 9- flash 9509
85. Feigl Stanislav (cb784953) 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9504
86. Kaletová Terka (Terkak) 7c+/8a PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS 9503
87. Záplava Martin (alefff) 7c OS, 7b+ OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9489
88. Lienerth Matyáš (lienerth) 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, IXb OS 9488
89. Brumla 50+ Hruban (Hruban) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP 9466
90. Zed Milano (Miláno Z) 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9451
91. Drbohlav Martin (drbic) 10- PP, 9 OS, Xa OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP 9449
92. Stehlík Marek (Listy) 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS 9448
93. Berger Martin (macekt) 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS 9441
94. Vašata Ondřej (ondra77) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9426
95. Richter Tom (Schreiner) 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP 9412
95. Bulena Štěpán (stepan.bulena) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS 9412
97. Páteček Tomáš (Friday) 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9- flash 9396
98. HKvdf Vilda (vpatzelt) 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS 9395
99. Lautner Jiri (jiri lautner) 9 OS, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, Xc PP, 9+ PP, Xb PP, Xb PP, 8+ OS, Xa PP 9394
100. Vašek Otakar (Otik) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP 9381
101. Frič Jakub (cuba) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS 9370
102. Nosáľ Jozef (germ) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 9 PP 9369
103. Blažek Zdeněk (blaza) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP 9296
104. Černý Adam (blacks) 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP 9293
105. Brožová Alžběta (betu) 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP 9275
106. Herman Jan (trumen) 7c OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, Xa PP 9271
107. Krupař Matěj (Variant) 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9268
108. Šmejkal Michal (smejky) 10 PP, 10 PP, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ RP, 7b flash 9266
109. Samková Růža (Růža) 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS 9256
110. Michálek Aleš (Aleš66) 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7c PP 9254
111. Černý Patrik (Paprick) 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9- flash, 7c PP 9238
112. Šimek Martin (orbit) 9- OS, 9- OS, 9 flash, Xc PP, 9 PP, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 9- PP 9212
113. Kupka Petr (Ory) 9- OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS 9204
114. Šlachta Adam (mAdam) 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 7b+ flash, 9- flash, 9- flash 9196
115. Semerád Václav (SemeradVa) 10- RP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+ PP, 9 RP, 8 PP, 7- RP 9189
116. Mrnuštík Jan (Mrnda) 7c flash, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP 9175
117. Kotrbová Daniela (Danča) 7c+/8a PP, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7a+ OS, 7b+ PP 9169
118. Zíma Honza (honzazima) 7c+ OS, XIa PP, 9+/10- PP, Xb PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP 9156
119. Slavík Martin (Marczany) 9+/10- PP, Xc PP, 8+/9- OS, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP, Xb PP, Xb PP, IXc OS 9153
120. Fischer Matej (Rybanasutru) 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, Xa PP, Xa PP 9145
121. Skoupil Vojtěch (kvetak) 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, Xa PP, 7a OS, 7a OS 9138
122. Votoupal Martin (m.votoupal) 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9124
123. Šimek Michal (Beedee) 9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, Xa PP, Xa PP 9100
124. Ženíšek David (Zendad) 8a PP, 7b+ OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9088
125. Tichý Aleš (Sumec) 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9+ RK, 7b/7b+ flash, 9-/9 PP, 7a+ OS 9087
126. Groš Ján (Grošák) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9079
127. Jeliga Marek (Marin) XIb PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, 8+/9- OS, IXc OS, IXb OS, IXb OS, VIIIc OS 9076
128. Křovák Jakub (xixao) 9+/10- PP, Xa OS, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP 9058
129. Křivánek Jan (johndys) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 9 PP, Xa PP, 9- PP, Xa PP, 8- OS 9044
130. Čmuchálek Lukáš (lukcmuch) 7c+ PP, 7b OS, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP, Xb PP, Xa RP 9035
131. Harašta Tomáš (HARY) 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 8976
132. H H (andy90) 7c+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS 8969
133. Szentesi Martin (sentik) 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 8957
134. Hostinský Josef (TujboPefa) 8a PP, 7c flash, Xc PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 8+ PP 8953
135. Černý Lukáš (Lukš) 9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9-/9 PP, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 7b+ PP 8930
136. Černý Tomáš (tomtom) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS 8929
137. Ruso Filip (FreezBoy) 9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7c PP, 5.12a OS, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP 8918
137. Doleček Lukáš (Lukasdolecek) 8a PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, 7b PP 8918
139. Palivec Vladimir (aindra) 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, Xa PP 8906
140. Chovanová Nikol (mountainini) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c flash, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP, 7b/7b+ PP 8905
141. suk martin (martin suk) 7c+ PP, 9+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP 8901
141. Mach Tomáš (Manwellcz) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS 8901
143. Holík Rostislav (RosťaHolík) 10- PP, 8a PP, 9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a OS, IXc flash, 7a+ flash, 6c OS 8900
144. Kratochvíl Vláďa (WoKo) 7c/7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS 8887
144. tra káťa (katka.t) 9+/10- PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP 8887
146. Hrdý František (Chcipakk) 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9-/9 RP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 8885
147. Oliva Petr (PetrOliva) 9+ PP, 5.12d RP, 9 RP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 5.12c PP 8876
148. Janečková Nikola (špagetaa) 7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash, 9- PP 8874
149. Růžička Honza (ruza) 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, Xa PP, 7b+ PP, 7a OS 8869
150. El Viťko (Ležák) 10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, IXa OS 8866
151. Mika Pavel (butcher) 9/9+ PP, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash 8863
152. Audes Šimon (hrnek) 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 8/8+ OS, 7a OS, 7a OS 8852
153. Damašek Jan (Damajda) 7b+ OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7a+ OS, 9- PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP 8833
