| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
2301. | Nohy Křížem | VIIa | Prvnička | Ostaš | Broumovsko | | 11 | | K.Šimek, V. Horák, 31.8.2020 |
2302. | Růžový Masíčko | VIIa | Prvnička | Ostaš | Broumovsko | | 12 | | K.Šimek, V. Horák, 31.8.2020 |
2303. | Krev A Mlíko | VIIb | Prvnička | Ostaš | Broumovsko | | 9 | | K.Šimek, V. Horák, 12.9.2020 |
2304. | Příklepová Zubařka | VIIa | Skleněný Zámek | Ostaš | Broumovsko | | 12 | | K.Šimek, V. Horák, P. Blahna 6.9.2020 |
2305. | Polštářová Válka | VI | Bulík | Adršpach | Broumovsko | | | | Josef Koudelka, P. Waller, 9.7.2011 |
2306. | Stará Cesta | III | Členitá | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | L. Geltner, S. Tobišek; 1952 |
2307. | JZ Stěna | II | Záhon | Pleskoty | Český Ráj | | 1 | | |
2308. | Normální Cesta | I | Kalíšek | Pleskoty | Český Ráj | | 1 | | |
2309. | Přeskok | 1 | Nárožní | Pleskoty | Český Ráj | | 2 | | |
2310. | Z Hrana | II | Schodiště | Pleskoty | Český Ráj | | 1 | | |
2311. | Pistolníkův Den | VIIIc | Hlavy Blíženců | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 3 | 5 | M. Polák, T. Nedbal, J. Lorenz, 14.7.2019 |
2312. | Slzy Zaryté Mecholožky | VI | Lorelei | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 1 | | K. Bělina, I. Adámek, 14.5. 2008 |
2313. | Otevírání Skal | VIIb | Nad Bažinami | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 2 | | Zdeněk Faltys, Aleš Procházka, 1.7.2023 |
2314. | Krušnotisk | VIIa | Nad Bažinami | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 2 | | Aleš Procházka, Zdeněk Faltys, 1.7.2023 |
2315. | ? | 7 | K1 | Skály V Ludvíkově | Jeseníky | | 1 | | J. Štecher, J. Veselý |
2316. | Náhorní Cesta | V | Zalesněná Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
2317. | Červená Ještěrka | VIIb | Hranol | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, J. Hofman, L. Perk, 27.7.1974 |
2318. | Pod Slaněním | V | Hranol | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
2319. | Levý Jižní Komín | II | Strážce Hranic | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
2320. | Jižní Hrana | IV | Strážce Hranic | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
2321. | Čihálka | III | Křesadlo | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
2322. | Normální Cesta | I | Křesadlo | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
2323. | Jižní Hrana | IV | Křesadlo | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
2324. | Kapitánský Přeskok | 1 | Křesadlo | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
2325. | Přímá Varianta | IV | Veverka | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
2326. | Náhorní Hrana | II | Dr. Ban | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
2327. | Náhorní Spárka | I | Dr. Ban | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
2328. | Severní Komín | III | Dr. Ban | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
2329. | Sedlová Hrana | V | Dr. Ban | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
2330. | Everybody Wants To Be Like Don | IXb | Masivy V Pekle | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 1 | | Z.Novák & M.Čepička,2014 |
2331. | Oslava Strachu | IXa | Zkušební Stěna | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | |
2332. | Dýmovnice | V | Zelený Masiv | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Tomáš Vlček, F. Žid, K. Bělina, 6.11.2010 |
2333. | Fosforový Kout | IV | Zelený Masiv | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | Karel Bělina, František Žid, 3.11.2010 |
2334. | Sametová | IV | Růžena | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Tomáš Vlček, Karel Bělina, 1.10.2011 |
2335. | Valivá Hrana | IV | Houbařka | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Tomáš Vlček, Karel Bělina, 14.7.2013 |
2336. | SV Hrana | III | Korýtko | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, Tomáš Vlček, 27.11.2011 |
2337. | Schůdky | II | Stěna Svobody | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, 29.12.2011 |
2338. | J Cesta | IV | Hrad | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, 20.10.1969 |
2339. | Údolní Komín | III | Vlčí Roh | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, Jana Fišerová, 6.10.2011 |
2340. | Hravá Hrana | IV | Vlčí Roh | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Tomáš Vlček, Karel Bělina, 12.6.2011 |
2341. | J Cesta | IV | Dr. Ban | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, Pavel Henke, 10.7.2011 |
2342. | JZ Cesta | IV | Hraniční Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Václav Šatava, Karel Bělina, 12.8.1973 |
2343. | Věčný Stín | VIIIb | Svatební Věže - JZ Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 6 | 2 | Jan Paul, 1.9.2009 |
2344. | Normální Cesta | I | Skalní Dóm | Bukovina | Český Ráj | | 1 | | |
2345. | Levý Roh | II | Kuhnova Skalka | Bukovina | Český Ráj | | 1 | | Petr, Josef, Eva Khunovi; 25. 5. 1968 |
2346. | Bongo Mango | IXc | Sieglovna | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | | Magnus,V.Rinn 13.7.2023 |
2347. | Drastissima | VIIIc | Hubený Doktor | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | |
2348. | JZ Hrana | V | Masivy Před Doktorem | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Pavel Bechyně, P. Votický, 1991 |
2349. | Hra Citů | VIIa | Tlustý Starosta | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | Pavel Bechyně, L. Kopeček, 1991 |
2350. | Stará Cesta | I | Věž U Sporného Potoka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
2351. | SV Spára | III | Věž U Sporného Potoka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
2352. | Zelený Zázrak - Varianta | VIIa | Jánusova Hlava | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 5 | 3 | Uwe Zimmermann, C. Zippe,30.4.1988 |
2353. | Západní Cesta | III | Brouk | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | |
2354. | Jižní Cesta | V | Brouk | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, J. Slavík,15.9.1973 |
2355. | Stará Cesta | II | Brouk | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 3 | | |
2356. | Východní Hrana | III | Sedlo | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Gerhard Tschunko,1.5.1967 |
2357. | Zimní Cesta | VI | Sedlo | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Gerhard Tschunko, R. Wokržínek, J. Kašpar,1.12.1963 |
2358. | Levitační Varianta | IXa | Hrad | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Lukáš Trojovský, Jaroslav Cach,5.6.2023 |
2359. | Kamufláž | VIIIc | Březnová Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | Lukáš Trojovský, Dan Bronec,8.6.2021 |
2360. | Zelená Spára | VIIb | Šikmá Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | 2 | Karel Bělina, J. Lejsek,14.6.1971 |
2361. | Všechno S Ní | VIIc | Otesánek | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | Koňo, Houba, Bambi, Adam, Nela, Heřmionka 9.7.2023 |
2362. | Vzpomínka Na Ivanku | VIIc | Březová | Ostaš | Broumovsko | | 9 | | K.Šimek, V. Horák, 5.10.2020 |
2363. | Hladká Hrana | VI | Svišť | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, E. Segeš,12.6.1984 |
2364. | Zobák | VIIa | Svišť | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, M. Havlík,23.6.1984 |
2365. | Z Pilíř | IV | Lesní Duch | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | M.Jilge, K.Jilge 3.11.2007 |
2366. | V Hrana | V | Lesní Duch | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | J.Munde, J.Nescheida 6.8.2007 |
2367. | Mužatka | VIIa | Sestromuž | Křížový Vrch | Východní Čechy | | 2 | | |
2368. | Nekonečno | Xb | Dvorská | Adršpach | Broumovsko | | 6 | | Magnus stř. Tomajda 9.7.2023 |
Další cesty:
|
2369. | Tanga Na Půl žerdi | VIIa | Prvnička | Ostaš | Broumovsko | | 15 | | Karel Šimek, V. Horák, 30. 8. 2020 |
2370. | Klasická Hrana | 4+ | K1 | Skály V Ludvíkově | Jeseníky | | 1 | | D. Krzywoň, P. Přikryl, 1980 |
2371. | Doktor Bolíto | VIIIa | Kapřík | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | K.Šimek, P. Blahna, V. Horák, 9.7.2020 |
2372. | Karásek | VIIc | Kapřík | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 1 | K.Šimek, P. Blahna, V. Horák, 12.7.2020 |
2373. | Zobák | VIIIa | Bašta | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | K.Šimek, P. Roček, V. Horák, 18.7.2022 |
2374. | Head Jam | VIIa | Šiša Palma | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | J.Meier, M. Zeman 9.10.2022 |
2375. | Mastná Huba | 6 | Zábrdský Mlýn | Zábrdský Mlýn | Jižní Čechy | | 1 | 1 | |
2376. | Velikonočník | VIIc | Kapelník | Hrubá Skála | Český Ráj | | | | |
2377. | Ruční Spára | V | Jezevčí Doupě | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, M. Borkovec, P. Borkovec, 2.3.2002 |
2378. | Ostrý Kout | V | Strážce Kamenky | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, M. Švajgl, 29.9.2002 |
2379. | Pravá Spára | IV | Cestářův Domeček | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, M. Švajgl, 29.9.2002 |
2380. | Stará Cesta | III | Košťanská Věž | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | |
2381. | JZ Stěna | V | Jižní Plotnová Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Gerhard Tschunko, Anne Vlková, A. Loos, 24.10.1982 |
2382. | Dvojspára | II | Adventní Neděle | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, Alfred Gühne, 11.12.2011 |
2383. | Levá Spára | III | Adventní Neděle | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, Alfred Gühne, 11.12.2011 |
2384. | Pěkná Klasika | V | Adventní Neděle | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, Alfred Gühne, 11.12.2011 |
2385. | Předvánoční Pohoda | V | Adventní Neděle | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, Alfred Gühne, 11.12.2011 |
2386. | Soumrak Model | II | Modla | Předěl | Český Ráj | | 1 | | Marek Honců, 8. 7. 2023 |
2387. | Stará Cesta | I | Popletená | Předěl | Český Ráj | | 2 | | |
2388. | Severní Stěna | III | Brumlík | Předěl | Český Ráj | | 1 | | Marek Honců, 8. 7. 2023 |
2389. | Normální Cesta | II | Brumlík | Předěl | Český Ráj | | 1 | | |
2390. | Normální Cesta | I | Kapusta | Předěl | Český Ráj | | 2 | | |
2391. | Normální Cesta | I | Sněhulák | Předěl | Český Ráj | | 1 | | |
2392. | Koutová Cesta | I | Hranka | Předěl | Český Ráj | | 1 | | |
2393. | Normální Cesta | I | Hraniční Věžičky | Předěl | Český Ráj | | 1 | | |
2394. | Normální Cesta | I | Nakloněná | Předěl | Český Ráj | | 1 | | |
2395. | Normální Cesta | I | Souvěží | Předěl | Český Ráj | | 2 | | |
2396. | Animální Osten Bytí Varianta | 9/9+ | K1 | Skály V Ludvíkově | Jeseníky | | 1 | | F. Zaoral, 2023 |
Další cesty:
|
2397. | Traverzová | 3 | K1 | Skály V Ludvíkově | Jeseníky | | 1 | | D. Krzywoň, P. Přikryl, 1978 |
2398. | Pravý Komín | 4+ | K1 | Skály V Ludvíkově | Jeseníky | | 1 | | D. Krzywoň, P. Přikryl, 1978 |
2399. | Krátká | II | Cestář | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | |
2400. | Traverzová Cesta | II | Lomový Kámen | Borek | Český Ráj | | 1 | | Dobroslav Liška, 31. 3. 1978 |