  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 37.Kocis 10001 38.Klemsa 9941 39.Šlapák 9937
Bouldry: 37.Duchoň 8178 38.Ulmonová 8150 39.Košťál 8059
Hory: 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465 4.Peťo 5225
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1. | Perlorodka | 11+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | 1 | 1 | 5 | A.Ondra 2011 |
| 2. | Echolokace | 11 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 9 | A.Ondra 2010 |
| 3. | Perla Východu | 11 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 10 | Adam Ondra, 16.9.2007 |
| 4. | Tanec Kuřátek | 11 | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 19 | Adam Ondra, 30.3.2010 |
| 5. | To Tu Ještě Nebylo | XIIb | Malý Ďábel | Labák - Levý Břeh | Českosaské Švýcarsko | | 1 | 2 | O.Beneš,A.Ondra 2011, kusovka A.Ondra 2012 |
| 6. | Kostitřas Nesmrtelný | 8c+/9a | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2009 |
| 7. | Expanze | 11-/11 | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 7 | Adam Ondra, 2008 |
| 8. | Kosovo | 11-/11 | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 2 | Adam Ondra, 2008 |
| 9. | Na Věky Věků | 11-/11 | Vaňousovy Díry Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | A.Ondra |
| 10. | Papírový Měsíc | 8c+ | Krabice Na Sušenky | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 20 | Rosťa Štefánek, 2000 |
| 11. | Kostěj Nesmrtelný | 8c/8c+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 45 | |
| 12. | Bílé Ticho | 11- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 1 | | P. Resch, 2009 |
| 13. | Bushman | 11- | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 2 | 9 | Adam Ondra, 2007 |
| 14. | Deportace | 11- | Indie Zezadu | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra, 2008 |
| 15. | Charles Darwin | 11- | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 2 | Adam Ondra, 2007 |
| 16. | Pohádkové Sny | 11- | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 2 | Pavel Kořán, 2006 |
| 17. | Roň Slzy | 11- | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2009 |
| 18. | Show Me Reality | 11- | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2011 |
| 19. | Schengen | 11- | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 1 | Adam Ondra, 2008 |
| 20. | Skicross | 11- | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra, 2008 |
| 21. | Výměna Manželek | 11- | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 4 | Adam Ondra, 12.9.2006 |
| 22. | Bulldog | 10+/11- | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | | 1 | 1 | Petr Resch, 2001 |
| 23. | Robinson Crusoe | 10+/11- | Nad Propadáním | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra, 2008 |
| 24. | S Čistou Hlavou | 10+/11- | Lidomorna Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | Adam Ondra, 2008 |
| 25. | Wolfgang Gullich | 10+/11- | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 1 | 6 | P.Dumpik 2006 |
| 26. | Betom | XIc | Veřejný Dům | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | 4 | Ondra Beneš a Martin Tomášek 2011 |
| 27. | Čarodějův Učeň | 10+ | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 11 | Tomáš Pilka, 1992 |
| 28. | Částečné Zatmění | XIc | Věž Suché Kamenice | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | 2 | Rosťa Štefánek, 1999 |
| 29. | Glutaman | 10+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | 6 | Pavel Kořán, 1998 |
| 30. | I Pro Staré Bojovníky | 10+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | | 2 | A.Ondra 2009 |
| 31. | Kudlanka | 10+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 8 | 3 | Tomáš Pilka, 1996 |
| 32. | River Raid | 8b+ | Krkavka | Krkavka | Severní Čechy | | 2 | 5 | Konrad Saladra, 28.7.2011 |
| 33. | Tritium | 10+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 1 | 6 | 1.PP Martin Spilka |
| 34. | Tsunami | 10+ | Tobolovka | Břestecká Skála | Chřiby | | 1 | 1 | M.Zavřel, 2005, 1. RP Adam Ondra 2008 |
| 35. | Vyvolení | 10+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 2 | 1 | Adam Ondra, 2006 |
| 36. | Zrzaví Slimáci | XIc | Šikmá Věž | Ostaš | Broumovsko | | 3 | 24 | R&H, .4.2001 |
| 37. | Život V Temnotě | 10+ | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | 2 | 2 | 3 | Petr Resch, 2001 |
| 38. | 11+ | 10/10+ | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 2 | 9 | 1.PP Martin Klemsa 22.4.2012 |
| 39. | Akumulátor | 10/10+ | Strojovna | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | 1 | 1. RP Marcel Toman |
| 40. | Bu Bu Bu | 10/10+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 4 | 4 | Pavel Kořán, 1999 |
| 41. | Chameleon | 8b/8b+ | Krkavka | Krkavka | Severní Čechy | | 8 | 4 | |
| 42. | Vysoké Napětí | XIb/XIc | Vesna | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | 12 | Pavel Hrubý |
| 43. | 11 | 10 | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | 4 | 5 | 15 | Josef Sulke, 1.PP Adam Ondra, 1.12.2007 |
| 44. | Al Capone | XIb | Sicilská Stěna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | květen 2012 O.Beneš |
| 45. | Big Brother | 10 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 4 | 1 | Adam Ondra, 2005 |
| 46. | Brandlemoucha | 10 | Masiv Berana A Rorejsů | Žleby | Moravský Kras | | 1 | 2 | Tomáš Pilka, 1992 |
| 47. | Epita Superdirekt | 10 | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | Tomáš Pilka, 2006 |
| 48. | Evoluce | 10 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 7 | 12 | Pavel Kořán, 1996 |
| 49. | Filek | 10 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | 1 | 2 | 10 | Petr Resch, 2007 |
| 50. | Helium | 10 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 8 | 4 | R. Štefánek, 2002 |
| 51. | Kašpárkův Hrobeček | 10 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 9 | 22 | Tomáš Sedláček, 1996 |
| 52. | Kečup | 10 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 3 | 13 | A. Ondra, 2008 |
| 53. | King Line | XIb | Růžová Věž | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 9 | Dolní Žleb Company 200 |
| 54. | Krabat | 10 | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | | | Adam Ondra, 2010 |
| 55. | Mám Jednu Ruku Dlouhou | 8b | Krkavka | Krkavka | Severní Čechy | | 10 | 17 | |
| 56. | Mongol Party | XIb | Protěžová Věž | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | 1 | Ondra a Tomajda D.Žleb Company. 25.6.2003 |
| 57. | Nanebepění | 10 | Pupek | Srbsko | Český Kras | | 1 | 9 | Petr Resch, 1998 |
| 58. | Nemaj Boj | 10 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | M.Fojtik 2000 |
| 59. | Netvař Se Jak Rus | 10 | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | | | 1 | Petr Resch, 2008 |
| 60. | Paní Zima Expres | 10 | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | Adam Ondra, 2006 |
| 61. | Pěkná Ústa, Oči Zelené | XIb | Labská Panna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 30 | Rosťa Štefánek, 1999 |
| 62. | Powermetal | 10 | Kanec | Teplické Skály | Broumovsko | 1 | 2 | 3 | J. Hudeček, Otík, Mlha |
| 63. | Rallye | 8b | Krkavka | Krkavka | Severní Čechy | | 4 | | |
| 64. | Real Cyborg | 10 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | | | ? |
| 65. | Realizace | 10 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 2 | 18 | Jiří Dlabola, 11.3.2008 |
| 66. | Sámer Issa | 10 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | 1 | 4 | 3 | 1.RP Pavel Kořán |
| 67. | Supernova Direkt | 10 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | 1 | | Teplý , 1991 |
| 68. | Syndrom Buranin | 10 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 2 | | Adam Ondra, 2006 |
| 69. | THC | XIb | Protěžová Věž | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 3 | 3 | Ondra & Tomajda Company 27.9.2002 |
| 70. | Wave | 10 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | 1 | 3 | 27 | P. Resch, 2008 |
| 71. | Z Pekla Štěstí | XIb | Růžová Věž | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | 1.PP Adam Ondra, 2009 |
| 72. | Zbytky Nad Zvratky | 10 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 45 | Adam Ondra, 2006 |
| 73. | Cesta Velkého Meče | 10-/10 | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | | 2 | | 1.RP Adam Ondra, 2004 |
| 74. | Cizí Objev | 10-/10 | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 6 | 21 | Adam Ondra, 2006 |
| 75. | Kombinace Direkt Zákazu | 10-/10 | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | | 3 | L.Abt. |
| 76. | Level 42 | 10-/10 | Masiv Berana A Rorejsů | Žleby | Moravský Kras | | 1 | 3 | Zdenál Janzen 2008 |
| 77. | Němý Bobeš | 10-/10 | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | | 2 | | Petr Resch, 2001 ? |
| 78. | Neuropatolog | XIa/XIb | Železné Věže | Příhrazy | Český Ráj | 2 | 5 | 20 | Marek Havlík, Standa Šilhán, 19.8.1991 |
| 79. | Pulp Fiction | 10-/10 | Dračí Věž | Hrubá Skála | Český Ráj | | | 23 | Petr Slanina |
| 80. | Pupeční Šňůra | 10-/10 | Pupek | Srbsko | Český Kras | | 3 | 10 | Petr Resch, 09/2006 |
| 81. | Sweet Chilli | 10-/10 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 4 | 13 | P. Resch, 2008 |
| 82. | Škvarková Placka | 10-/10 | Soví Věž | Kapucínské Skály | Severní Čechy | | 1 | 1 | P.Resch 09/2012 |
| 83. | V Zápalu Boje | 10-/10 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 4 | 5 | Tomáš Pilka, 1995 |
| 84. | Železná Panna | XIa/XIb | Mučírna | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | 3 | Martin Stráník, 5.12.2009 |
| 85. | 5.13c | 8a+ | Obří Kámen | Pálava | Jižní Morava | | 1 | 13 | Tomáš Pilka, 17.11.2010 |
| 86. | Ahoj | XIa | Zelenina | Ostaš | Broumovsko | | 2 | 8 | Petr Resch a Karel Hegr, srpen 2011 |
| 87. | Appendix 3 | 10- | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | | 6 | 4 | Tomáš Pilka, 1991 |
| 88. | Bangladéš | 10- | Indie | Sloup | Moravský Kras | 2 | 28 | 31 | Tomáš Pilka |
| 89. | Bourání Pomníků | XIa | Smítkova Věž | Prachov | Český Ráj | | 5 | 5 | Tomáš Sedláček s druhem, 1993 |
| 90. | Brutální Inspirace | XIa | Leopoldova Věž | Křížový Vrch | Broumovsko | | | | ??? |
| 91. | Citová Investice | XIa | Tunelová Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 5 | | V.Šatava ml. a J.Havel, 20.6.1999 |
| 92. | Curio | 10- | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | 2 | Tomáš Pilka |
| 93. | Černý Petr | XIa | Horní Stěny | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | Luboš Mázl, 9.9.2006 |
| 94. | Datum Narození | XIa | Hendrychova Věž | Prachov | Český Ráj | | 4 | 4 | M. Havlík, 1992 |
| 95. | Destrukce | 10- | Indie | Sloup | Moravský Kras | | 3 | 3 | Tomáš Pilka |
| 96. | Dračí Krev | 10- | Vaňousovy Díry Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | 19 | Ivoš Kašpárek, 2005 |
| 97. | Draze Jen Chutná | 10- | Převisy | Branické Skály | Praha | | 2 | 6 | Karešák a spol., 4/2012 |
| 98. | Dusík | 10- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 3 | 7 | 1.PP Honza Horák |
| 99. | Francouzský Styl | 10- | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | | 12 | 8 | Mára Havlík |
| 100. | Funící Lokomotiva | 10- | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | | 1 | | Petr Resch, 2001 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Návody: | |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
| Umíte se přidat k někomu na lezení, když jste sami? |
|