  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|
 Cesty: 30.Novotná 10306 31.Lank 10290 32.Kohout 10290
Bouldry: 30.Obal 9500 31.Chytil 9453 32.Svoboda 9406
Hory: 6.Zaoral 6412 7.Švihálek 6070 8.Černý 6007
|
 MČR v ledolezení na obtížnost (15.03) MČR ve skialpech (08.03) POMOCA Sprint Rokytnice (22.02)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Poř. | Lezec | Cesty | Body | RS |
1. | Volf Štěpán (stepanvolf1) | 8C solo, 8C solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8A+ flash | 11503 | |
2. | Konečný Jakub (konecnik) | 8C solo, 8C solo, 8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo | 11275 | |
3. | Novák Honza (novakja) | 8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo | 10925 | |
4. | Stráník Štěpán (Š Stráník) | 8B/8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10850 |  |
5. | Stráník Martin (noo noo) | 8B flash, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 7C+/8A flash, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10681 |  |
6. | Jungling Martin (Džangli) | 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A flash, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10628 |  |
7. | Popovský Mikoláš (Mikoušek) | 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A flash, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10528 | |
8. | pochman štěpán (Štěpo) | 8B solo, 8A+/8B solo, 8A flash, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo | 10503 | |
9. | Novák Honzál (hans1996) | 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo | 10500 |  |
10. | Kopecký Jonáš (Jonda) | 8B solo, 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10450 | |
11. | Trojan Vojtěch (Trojeyy) | 8B solo, 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C solo | 10253 | |
12. | Indrák Kryštof (Waned) | 8B solo, 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 10200 | |
13. | Danda František (frantik15) | 8A flash, 8A flash, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 7B+ flash, 7C solo | 10159 | |
14. | Kučera Roman (Kůča) | 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 10125 |  |
15. | Pařík Ondřej (OndraParik) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo | 10075 | |
16. | Širůčková Tereza (terous) | 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo | 10053 | |
16. | Šlapák Josef (Pepa) | 8A flash, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo | 10053 | |
18. | Chejn Vilda (007) | 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+/8A solo | 10000 |  |
19. | Štípek Jan (Prcek@cudla.cz) | 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 7C+ flash, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C solo, 7C solo | 9956 | |
20. | Košťál Tomáš (Kosta) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo | 9950 |  |
20. | Lavička Karel (Karel Lavička) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C solo, 7C solo | 9950 | |
22. | Břicháček Libor (Bafik) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9903 | |
23. | Vaňous Svatopluk (Svatous) | 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash | 9828 | |
24. | nespoutaný django (django) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C flash, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9731 | |
25. | Horáček Zdeněk (Pajout) | 8B solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7B+ flash | 9728 | |
26. | Urubčík Roman (Urukus) | 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo | 9725 | |
27. | Šťastný Petr (Šťása) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9675 | |
28. | Šípek Petr (psipi) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo | 9650 | |
29. | Moravec Tomáš (TomášM.) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9550 |  |
30. | Obal Jachym (j4chym) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9500 | |
31. | Chytil Martin (martinchytil) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash | 9453 | |
32. | Svoboda Daniel (DaněkS) | 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9406 | |
33. | Kümmel Jakub (Pavouk Kuba) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 9350 | |
34. | Ďurech Lukáš (Lukas123456789) | 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7c solo, 7c solo | 9256 | |
35. | Majdloch Stanislav (Mejdlo234) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9225 | |
36. | Křovák Jakub (xixao) | 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C PP, 7C solo, 7C solo | 9206 | |
37. | Jeliga Marek (Marin) | 7C+ flash, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B solo, 7B solo | 9203 | |
38. | Kožich Matyáš (maty.k) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9200 | |
39. | Bulička František (Malej Primán) | 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+/7C solo, 7B+/7C solo, 7B+ solo | 9150 | |
39. | Zímová Kateřina (KaczkaZ) | 8A solo, 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo | 9150 |  |
39. | Čech Filip (filipcech) | 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9150 | |
42. | Zíma Honza (honzazima) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo | 9100 |  |
43. | Paděrová Eliška (BětkaVlčková) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 9050 | |
43. | Stadtherrová Lucie (Lucaa) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo | 9050 | |
45. | Plaček Michal (Vasekdegamma) | 8A solo, 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo | 8953 | |
45. | Oliva Petr (PetrOliva) | 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8953 | |
47. | F Radim (Kwikwi) | 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo | 8906 | |
48. | Kalvas Michal (Kropáček) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo | 8900 |  |
49. | Fišer Michal (majkl) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8850 |  |
50. | tra káťa (katka.t) | 7C/7C+ solo, 7B+ flash, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8834 | |
51. | Chochola Ondřej (arklee) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8753 | |
52. | Kohout Honza (relic) | 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo | 8750 |  |
53. | Kollár Marek (marekkollar) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash | 8703 | |
54. | Šmejkal Michal (smejky) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo | 8700 | |
55. | Brendl Štěpán (Štěpa) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash | 8653 | |
56. | Šolc Jan (jeremy_jenda) | 7C+/8A solo, 7C flash, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo | 8637 |  |
57. | Chovanová Nikol (mountainini) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo | 8606 | |
57. | Palivec Vladimir (aindra) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo | 8606 | |
59. | chudacek jan (choodi) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8550 | |
60. | Klapal Olin (Olin) | 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo | 8512 | |
61. | Štalmach Jan (jan2) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 8462 | |
62. | F doktor (doktorF) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8453 | |
63. | Sušina Tomáš (Echis) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8450 |  |
64. | Měřička Matěj (Měřák) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo | 8403 | |
65. | Hapala Martin (Hapik) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8375 | |
66. | Maryška Jiří (MrVergilius) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash | 8353 | |
67. | Bureš Martin (jackalpackal) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8350 | |
68. | Ježek Vojtěch (Vojťák lezák) | 7B+ flash, 7B+ flash, 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash | 8312 | |
69. | Kopáček Jakub (Kubakop) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8300 | |
69. | Vaňous Filip (Filip Váňa) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8300 | |
71. | Scheuerová Veronika (kikinka00711) | 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo | 8159 | |
72. | Vlk Vojta (vojta (vlčák)) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 6C flash | 8153 | |
73. | Kopáček Martin (Martin K.) | 7C/7C+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+/7B flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 8112 | |
73. | Bartoš Michal (Bárty92) | 7C+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 8112 | |
75. | Zaoral Filip (zaoralf) | 7C solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 8075 | |
76. | Kobělář Jakub (Jkob) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A+ solo, 7A solo | 8025 | |
77. | Barták Josef (Pepa B.) | 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 8018 | |
78. | Rinn Vojta (vojta.r) | 7C solo, 7B+ solo, 7a+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7956 | |
78. | Bayer David (david.bayer) | 7B flash, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo | 7956 | |
80. | Černý Tomáš (tomtom) | 9 RP, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7953 | |
80. | Lapidarius Petr (dom) | 7C solo, 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7953 | |
82. | Štumpolt David (Dempsi) | 7C solo, 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7900 | |
83. | Štěpánek Michal (Joshka) | 7B flash, 7B flash, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo | 7871 |  |
84. | Špaček Ondřej (ospáček) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7853 | |
85. | Plšek Tonda (Peanutzero) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A/7A+ solo | 7831 | |
86. | Petrík Mikuláš (Mi-ky) | 8A+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7B+ solo, 7A flash, 7A flash, 7A solo | 7809 | |
87. | Pešková Lucie (Štůca) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7800 | |
88. | Horský Vojtěch (horskyv) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7756 | |
89. | Ženíšek David (Zendad) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7753 | |
90. | Ruso Filip (FreezBoy) | 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7712 | |
91. | Handlířová Eliška (peliska) | 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo | 7709 | |
92. | Jindřich Petr (Peca go) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7700 | |
92. | Brzobohatý Dalibor (Brzoda) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7700 | |
94. | Dörr Dominik (dorrdo) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ OS, 6C+ OS | 7656 | |
95. | Ulmonová Simona (sim) | 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7650 |  |
95. | Jansa Martin (aha ha) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7650 | |
97. | Fischer Matej (Rybanasutru) | 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash | 7612 | |
97. | Čermák Martin (Čermy) | 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7612 | |
99. | Schwarz Radek (Švara) | 7B solo, 7B solo, 7A OS, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7606 | |
99. | Šafář Martin (safimar) | 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7606 | |
99. | Paděra Martin (Paďas) | 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7606 |  |
102. | Donát Martin (Dony) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7600 | |
103. | Hrdlička Vojtěch (Kopytník) | 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7556 | |
104. | Špunda David (Fore) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7553 | |
105. | Mikosik Mateusz (Mikos) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A+/7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7550 | |
105. | vavřík jan (jankoUP) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A+/7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7550 |  |
107. | Bejdáková Barbora (barborabejdakova) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7525 | |
108. | Damašek Jan (Damajda) | 7A+ flash, 7A OS, 7A OS, 7A OS, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ OS | 7521 | |
109. | Prášil Baron (anaxym) | 7B/7B+ solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A/7A+ solo, 6C+ flash | 7506 | |
110. | Drahota Jakub (draKubas) | 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo | 7500 | |
111. | Hodeček Mirek (drtiMIR) | 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A/7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo | 7484 | |
112. | Kudlík Prokop (kukin) | 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7478 | |
113. | Heger Krystof (Gaga) | 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 8- solo, 6C+ solo | 7475 | |
114. | Pithartova Anna (Anča) | 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7459 | |
115. | Handlíř Petr (celvinix) | 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7456 |  |
116. | Žalská-ová Daniela (danielazalska) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C flash, 6C solo | 7453 | |
117. | Stribrny Elias (Elias Stribrny) | 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo | 7450 | |
118. | Maincl Radim (Radimmm) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6B+ flash | 7403 | |
119. | Nakládalová Lucka (Nakyna) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7400 | |
120. | Černý Lukáš (Lukš) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 6C+ flash, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7306 |  |
121. | Brzobohatý Tomáš (Rygar) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6B+ flash | 7303 | |
121. | Kyslík Daniel (Kyslík) | 7B flash, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7303 | |
123. | Bergmann Adam (Bergy) | 7B/7B+ solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7278 | |
124. | Válek Martin (Valmar) | 7A+ flash, 7B solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7256 | |
125. | Polčin Milan (tulipan) | 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7253 | |
126. | Hrubý Matouš (Matuš) | 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7250 | |
127. | Kubíček Jan (honza k.) | 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7203 |  |
128. | Romanek Jan (Hanys R.) | 7b+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 6C OS, 6B+ flash, 6B+ flash, 6B OS | 7168 | |
129. | Čermák Adam (cerv) | 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7153 | |
130. | Eš Martin (tiburo) | 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7150 | |
130. | Dvořák Martin (martin.dvorak) | 7B solo, 7B solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo | 7150 | |
132. | Janka Lukáš (Lukej) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A solo, 7A solo, 6C flash, 6C+ solo, 6B+ flash, 6C solo | 7109 | |
133. | Petřvalský Honza (hondape) | 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C solo, 6B+ solo | 7106 | |
134. | Orendáčová Kristína (OrKrist) | 7B solo, 7A flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo | 7103 | |
135. | Ebert Jakub (Kubinek363) | 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7a solo, 7A solo | 7100 | |
135. | Tůmič Martin (bingosh) | 7C solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C+ solo, 6C solo | 7100 | |
137. | Trojanová Lucie (ilias) | 7B solo, 7A+/7B solo, 6C+ flash, 6C+ flash, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C+ solo | 7084 | |
138. | Chodura Radek (radek_cz) | 7B+ solo, 7B solo, 6C+ flash, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 6C flash, 6C flash, 6C flash, 6C flash | 7068 | |
139. | Prokopová Katka (Katka Prokopka) | 7C solo, 7B solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C flash, 6B+ flash, 6B+ flash | 7059 | |
140. | Varga Michal (Stoun) | 7B solo, 7A flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C+ solo | 7053 | |
141. | Hronek Karel (Karlito) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 6B+ solo, 6B+ solo, 6B solo, 6B solo, 6B solo | 7000 | |
141. | Miler Kevin (Kevin) | 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo | 7000 | |
141. | Vavrečka Lukáš (vavris) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7000 | |
144. | Tran David (Vietnameček) | 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+/7A solo, 6C+ solo | 6975 | |
