  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 1.Ondra 13178 2.Trojan 12275 3."Fido" 11950
Bouldry: 1.Ondra 11634 2.Stráník 11575 3.Stráník 10925
Hory: 1.Novák 7454 2.Mrklovský 6301 3.Ženíšek 6142
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Poř. | Lezec | Cesty | Body | RS |
1. | Ondra Adam (dipsy) | 8C+ solo, 8C+ solo, 8C solo, 8B flash, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8A+ flash, 8A+ flash | 11634 |  |
2. | Stráník Martin (noo noo) | 8C solo, 8B+/8C solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo | 11575 |  |
3. | Stráník Štěpán (Š Stráník) | 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo | 10925 |  |
4. | Volf Štěpán (stepanvolf1) | 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo | 10875 | |
5. | pochman štěpán (Štěpo) | 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10825 | |
6. | Jungling Martin (Džangli) | 8B/8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10750 |  |
7. | Břicháček Libor (Bafik) | 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10675 | |
8. | Novák Honza (novakja) | 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10625 | |
9. | Vincourková Jana (Jana.Vincourková) | 8B solo, 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 7C+ flash, 8A solo, 8A solo | 10453 | |
10. | Konečný Jakub (konecnik) | 8A+ flash, 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo | 10428 | |
11. | Novák Honzál (hans1996) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10300 |  |
11. | Calda Vladimír (caldic) | 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10300 | |
13. | Skála Lukáš (zeros) | 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 7C+ flash, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+/8A solo | 10228 | |
14. | Barchánek Michal (michbar) | 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 7C+ flash, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10078 | |
15. | Skočdopole Jakub (JakubSkočdopole) | 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 10028 | |
16. | Chejn Vilda (007) | 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10025 |  |
16. | Kratochvíl Vláďa (WoKo) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 10025 |  |
18. | Kalvas Michal (Kropáček) | 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C flash | 9978 |  |
19. | Chytil Martin (martinchytil) | 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo | 9975 | |
20. | Pilka Tomáš (Pilkyn) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C OS, 7C+ solo, 7C+ solo | 9853 | |
21. | Horáček Zdeněk (Pajout) | 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9825 | |
22. | Bulička František (Malej Primán) | 7C+ flash, 7C+ flash, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9759 | |
23. | Kopecký Jonáš (Jonda) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9656 | |
24. | Pavouk Kuba (Pavouk Kuba) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo | 9600 | |
25. | Střílek Vladimír (LArock) | 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C flash, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo | 9584 |  |
26. | Jurča Lukáš (Lukaj) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo | 9578 | |
27. | Běhounek Michal (Grenvy) | 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9575 | |
28. | Bureš Martin (jackalpackal) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9475 | |
29. | Popovský Mikoláš (Mikoušek) | 8A+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo | 9453 | |
29. | Štumpolt David (Dempsi) | 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash | 9453 | |
31. | Karban Filip (Karbič) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9450 | |
31. | Duchoň Tomáš (BS540) | 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9450 | |
33. | Karlík Petr (Karlipet) | 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ OS, 7B+ flash, 7B+ flash, 7C solo | 9409 | |
34. | Mlejnek Honza (Mlejnis) | 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B solo | 9403 | |
35. | Chovanová Nikol (mountainini) | 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9300 | |
36. | Čech Filip (filipcech) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9250 | |
37. | Kendík Jan (Kendajz) | 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 7C+ flash, 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo | 9231 | |
38. | Šípek Petr (psipi) | 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9225 | |
39. | Polčin Milan (tulipan) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9200 | |
39. | Lebeda Kryštof (abvdah) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9200 | |
41. | Trojan Vojtěch (Trojeyy) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7B+/7C flash, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7A flash | 9184 | |
42. | Hapala Martin (Hapik) | 8A solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9175 | |
43. | Plaček Michal (Vasekdegamma) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo | 9150 | |
44. | Grečnár Jura (Jura) | 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+/7C solo | 9125 | |
45. | Pail Denis (denis pail) | 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 9100 |  |
45. | Kohout Honza (relic) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9100 |  |
45. | IF Ivana (reziva) | 8A/8A+ solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo | 9100 |  |
48. | Košťál Tomáš (Kosta) | 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7A+ flash | 9056 |  |
49. | Jurečka Jan (Grommet) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash | 9003 | |
50. | Stadtherr Jan (Čichač) | 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo | 8878 | |
51. | Štalmach Jan (jan2) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8750 | |
52. | Holík Rostislav (RosťaHolík) | 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo | 8706 | |
53. | Blažek Zdeněk (blaza) | 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo | 8703 | |
54. | Fišer Michal (majkl) | 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8653 |  |
55. | nespoutaný django (django) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A solo, 6B solo | 8650 | |
56. | Vlk Vojta (vojta (vlčák)) | 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7B+/7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo | 8603 | |
57. | Handlíř Petr (celvinix) | 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo | 8575 |  |
58. | Hronek Karel (Karlito) | 7C solo, 7C solo, 7B+/7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7A+ flash | 8553 | |
59. | Průcha Šimon (kimulin) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8503 | |
60. | Jarník Jonáš (frudgy) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo | 8406 | |
61. | vavřík jan (jankoUP) | 8A solo, 7C/7C+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A+ solo, 7A solo | 8325 |  |
62. | Čermák Martin (Čermy) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash | 8306 | |
63. | Budinská Eva (chimenea) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8303 | |
64. | Šafář Martin (safimar ) | 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo | 8278 | |
65. | Kozlová Terka (terkap) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8250 | |
66. | Novák Petr (cimprcampr) | 8A+ solo, 7C+ flash, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7A OS, 7A+ solo | 8206 | |
67. | Plšek Tonda (Peanutzero) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A OS | 8203 | |
68. | Hodeček Mirek (drtiMIR) | 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7A+ OS, 7A+ OS, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8184 | |
69. | Svoboda Daniel (DaněkS) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash | 8153 | |
69. | Kohout Adam (AdamK) | 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 6B+ solo | 8153 | |
71. | Horský Vojtěch (horskyv) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8150 | |
71. | Záveský Radek (rxdek) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 8150 | |
73. | Lučanský Patrik (Jumper) | 7B+/7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A+ tr flash | 8128 | |
74. | Lavička Karel (Karel Lavička) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo | 8059 | |
75. | Herman Jan (trumen) | 7C+ solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash | 8053 | |
76. | Kudlík Prokop (kukin) | 7C solo, 7B flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo | 8006 | |
76. | Chodura Radek (radek_cz) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo | 8006 | |
78. | Fík Lukáš (Fik) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7a+ solo, 7B tr solo | 8000 |  |
79. | Planková Katarína (plankova) | 7B+/7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo | 7981 | |
80. | Válek Martin (Valmar) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7975 | |
81. | Mikulec Martin (Marcin) | 7C+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7950 | |
82. | Griger David (Komíňák) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 6C+/7A flash, 7A/7A+ solo | 7931 | |
83. | Šlapák Josef (Pepa) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7906 | |
84. | Kulheim David (davu) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7900 | |
85. | Chochola Ondřej (arklee) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo | 7859 | |
86. | Šolc Jan (jeremy_jenda) | 7C solo, 7B+ solo, 7A+ OS, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A OS, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7856 |  |
87. | Šmíd Radim (Raadim) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7853 | |
88. | Havelka Lukáš (luctramp) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7850 | |
89. | Pelíšek Václav (pelda) | 8A/8A+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7825 | |
90. | Šimek Filip (čmelák) | 7B+/7C solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo | 7803 | |
91. | Manova Lucie (Lucaa) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7775 | |
92. | Pokorný Tomáš (Poky) | 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash | 7759 | |
93. | Lazar Petr (Petricek) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo | 7753 | |
94. | Bayer David (david.bayer) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7750 | |
95. | Šťastný Fero (Feromona) | 7A+/7B flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7731 | |
96. | Mrnuštík Jan (Mrnda) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A/7A+ solo | 7728 | |
97. | Bartoš Michal (Bárty92) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7709 | |
98. | Sušina Tomáš (Echis) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7703 |  |
99. | Měřička Matěj (Měřák) | 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7700 | |
100. | Nosek Štěpán (Kokeš) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A OS, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7678 | |
101. | Štěpánek Michal (Joshka) | 7B flash, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7662 |  |
102. | Černý Lukáš (Lukš) | 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7a solo, 7a solo, 7A solo | 7653 |  |
103. | Stinca Nicu (niku84) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7650 | |
103. | Vokřínek Petr (Bajker89) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo | 7650 | |
105. | Hrdlička Vojtěch (Kopytník) | 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7612 | |
106. | Štěpánek Jára (jari kuri) | 7C+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7609 | |
107. | Podušková Barča (Baru96) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo | 7603 | |
108. | Janča Michal (Jochen) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7600 | |
108. | Zahradnik Pavel (Vivaista) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7600 | |
108. | Pešková Lucie (Štůca) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7600 | |
108. | Durník Ivo (ivod) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7600 | |
112. | Litochleb Richard (RL) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 6C OS | 7553 | |
112. | Daehne Tomáš (tdaehne) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7553 | |
114. | Urbánek Matouš (Choorbie) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7550 | |
114. | Šmejkal Michal (smejky) | 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7a+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7550 | |
116. | Maňourová Anna (annis) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A flash, 7A OS, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7531 | |
117. | Hebelka Filip (FilousH) | 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7B tr solo, 6C+ flash, 6C+ OS, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7506 | |
117. | F Radim (Kwikwi) | 7C solo, 7B flash, 7A+ flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo | 7506 | |
119. | oplt vojta (vojtao) | 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7459 | |
120. | Slavíček Ondřej (Mican) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6B+ flash | 7453 | |
121. | Černý Tomáš (tomtom) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 6C+ flash, 6C+ flash, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7412 | |
122. | Dörr Dominik (dorrdo) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A OS, 6C+ OS, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7406 | |
123. | Kolomazník Vít (Rezo) | 7A+ flash, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A/7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7378 | |
124. | Paštyka David (dp) | 7B/7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo, 6C+/7A solo, 6C+ solo | 7356 | |
125. | Eš Martin (tiburo) | 7B solo, 7B tr solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ OS, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7353 | |
126. | Leitnerova Zuzka (zuzinka) | 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7350 | |
127. | Brzobohatý Tomáš (Rygar) | 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo | 7306 | |
128. | Š Petr (Šťása) | 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo | 7300 | |
128. | Zíma Honza (honzazima) | 7C solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C+ solo | 7300 |  |
128. | Páteček Tomáš (Friday) | 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7300 | |
131. | Procházková Barča (barcza) | 7B solo, 7A+/7B solo, 7A flash, 7A OS, 7A+ solo, 7A/7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 6C flash, 6C flash | 7262 | |
132. | Donát Martin (Dony) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C OS, 6C+ solo | 7253 | |
133. | Ženíšek David (Zendad) | 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ PP, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7250 | |
134. | Sedlačík Jan (Jenys) | 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6B+/6C flash | 7234 |  |
135. | Dlask Pavel (dlaskp) | 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A/7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C solo | 7225 | |
136. | Zaoral Filip (zaoralf) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C flash, 6C flash, 6C+ solo | 7209 | |
137. | černý daniel (osman) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C solo | 7200 |  |
138. | Skoupil Vojtěch (kvetak) | 7B solo, 7A OS, 7A flash, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C OS, 6C flash | 7162 | |
139. | Drapová Hana (Ciganče) | 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7150 | |
140. | Ridzoňová Simona (samica) | 7B solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7103 | |
141. | Šifra Martin (martinsifra) | 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo | 7053 | |
142. | chudacek jan (choodi) | 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C+ solo, 7A tr solo | 7050 | |
143. | Edr Martin (Edros) | 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 6C flash, 6C+ solo, 6C+ solo, 6B solo | 7028 | |
