LEZEC  OBCHOD  DISKUSE  INZERCE  ANKETY  ODKAZY  PRŮVODCE  MAPY  FOTKY  VIDEO 

 jméno

 heslo 

 Registrace   |   Gravitace je sviňa!
Hledání cesty

Hledání na Lezci

 Metodika
 Trénink
 Oblasti
 Reportáže
Knihy
Osp & Mišja peč
Kniha „Bohatýrské časy“
P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti

Závody
Bouldering Session V (14.05)
Bouldering Session VI (11.06)
Bouldering Session VII (03.09)

Žebříček
Cesty:
13.Šindel 10603
14.Horák 10575
15.Smejkal 10559
Bouldry:
13.Fiala 9250
14.Šolc 9206
15.Břicháček 9203
Hory:
1.Kratochvíl 8583
2.Coubal 7919
3.Coubalová 5465

Výsledky
European Youth Cup, ITA (11.08)
World Cup, Imst (AUT) (10.08)
European Youth Cup (04.08)

Deníčky
3350 lezců
395933 cest
Nové přelezy:
Hurá Na Vá 7C+/8A tr
Sportbohre 9-
Tango Korr 8+
Zeitmaschi 9-
Acupunctur 7c
Strandcafé 9+
Kdyby Pras 9
Brunhilda 9-/9
Frisch Gep 9/9+
Schmetterl 9-

Stěny
ZŠ Planá - Planá
Bongo Brno - Brno
ZŠ Choceň - Choceň

Prodejny
HUDYsport - Strakonice
HUDYsport - Jičín
HUDYsport - Frýdek - Místek

Kontakt
REDAKCE:
martanlezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
liborlezec.cz
hoplezec.cz

Žebříček

Klasifikační tabulka
Skály Bouldry Hory
 Počítat z deseti cest
Styl přelezu:
Pohlaví:
Rok:
Poř.LezecCestyBodyRS
1.Ondra Adam (dipsy)9b+ PP, 9b+ PP, 9b PP, 8c+ OS, 8c+ OS, 8c+ OS, 8c+ OS, 8c+ OS, 5.14d flash, 9a+ PP13863
2.Bláha Petr "Fido" (pbla4024)8c PP, 8c PP, 8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP11000
3.Fajkoš Lumír (Lumir9)8b/8b+ PP, 8a OS, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 7c+ OS10941
4.Vopatová Edita (editka vopatová)10+ PP, 8b+ PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP10832
5.Eichmeier Aleš (Kala)10+ PP, 10+ PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP10831
6.Lank Zdenek (zdenda)8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP10825
6.Oliva Jirka (Oliváč)8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP10825
8.Resch Petr (Petr Resch ml.)11-/11 PP, 8b/8b+ PP, 7c+/8a OS, 10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 7c OS, Xb OS, 9+/10- RP, 9+/10- PP10723
9.Přibil Jirous - Jiří (jirous)10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- RP, 10- PP, 10- PP, 8a flash, XIa PP, 10- PP10700
10.Klapal Olin (Olin)8b+ PP, 8b PP, 10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS10672
11.Chudobová Katka (KatkaCh)10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP10625
12.zedek martin (martin zedek)8a OS, 8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS10622
13.Šindel Petr (PEN)10+ PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a/8a+ PP, 9 OS10603
14.Horák Jan (Horákos)10-/10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP10575
15.Smejkal Lukáš (smejkall)8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, XIa RP, 8a flash, 10- PP, 9 OS, 7c OS, 8a RP10559
16.Fišer Michal (majkl)10 PP, 10 PP, 8b PP, 9+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10534
17.Cihlář Vojtěch (Cihla)8b PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10462
18.Mrázek Pavel (pajamrazek)8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 9 OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP10456
19.Nosek Štěpán (Kokeš)8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 7c/7c+ flash10428
20.Jungling Martin (Džangli)8b PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10396
21.gospoš martin (gospa)10 PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP10350
22.Šefl juráš (juras)8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP10331
23.Rozsypal Aleš (le big zloba mac)10 PP, 8b PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- RP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9-/9 OS10282
24.Ondrová Kristýna (kikuska)10 PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ PP, 9/9+ PP10275
25.Svobodová Tereza (terasv)7c+/8a OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10269
26.Šauli Vláďa (Laco Šaolin)9+/10- flash, 10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 8a RP, 8a solo, 9+/10- PP10259
27.Vítek Ondra (Viki)10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS10247
28.Spilka Martin (mat)10- PP, 8a+ PP, 9/9+ OS, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 7c OS, 8a RP, 9+/10- PP, 7b+ OS10233
29.Frič Jakub (cuba)7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS10163
30.Ličko (Velkej Vojta)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 8+/9- OS10150
31.Peťo Miroslav (Miro)10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 10- RK, 10- RK, 9+ PP, 9+/10- RK10147
31.Nyéki Richard (Rici)8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9+ PP10147
33.Schaffer Mára (Shappy)10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS10144
34.Kupka Petr (Ory)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS10032
35.Švec Martin (sstteekk)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP10016
36.Nováček Jan (Cokin)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS10013
37.Kocis Fero (Fero)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS10001
38.Klemsa Martin (Martin)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP9941
39.Šlapák Josef (Pepa)8a+ PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP9937
40.Růžičková Petra (P.)10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b OS9925
41.Křovák Jakub (xixao)10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS9916
42.Richter Tom (Schreiner)5.12c OS, 5.12c OS, 5.12c OS, 5.13a PP, 5.13a PP, 5.12b OS, 5.12b OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS9882
43.Kratochvíl Vláďa (WoKo)10-/10 PP, 9 OS, 9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP9863
44.Gálet Tomáš (Galos)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP9825
45.Vejmolová Iva (16071995)10- PP, 9/9+ OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9 RP9810
46.Zedník Miloslav (Miláno Z)7c OS, 7c OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP9776
47.Plevko Tomáš (samoT)10-/10 PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 RP, 7c PP, 7c PP9710
48.Reich Tomáš (killy)7c+ OS, 7c+ OS, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP9682
49.Műller Richard (richardmuller)7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP9644
50.Kulheim David (davu)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9-/9 flash, 8+/9- OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP9628
51.Zíma Honza (honzazima)8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS9606
52.Ulmonová Simona (sim)10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+ PP, 9-/9 PP, Xa PP, Xa PP, Xb RK9536
53.Čech Filip (filipcech)8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9519
54.Kučera Roman (Kůča)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 7c flash, 9 PP, 9- flash, 9- flash, 8+/9- flash9514
55.Litochleb Richard (RL)9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP9505
56.vlk vojta (vojta (vlčák))8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 9 RP, 7c PP, 9 PP9501
57.černý daniel (osman)9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP, 7b PP9490
58.Matějec Mirek (Horomirek)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9446
59.ChK_ ChK (ChK)8a PP, 8a PP, 9- OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c flash, 7b+ flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP9440
60.Fojtík Víťa (Fojtas)10- PP, 9+/10- PP, 9/9+ flash, 7c+ PP, 9- flash, 9- flash, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9384
61.Strnad Tomáš (foxR)8b PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xa PP9356
62.Mašek Karel (Musado)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 8+ PP9331
63.Mrnuštík Jan (Mrnda)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 9-/9 PP, 7b+/7c PP9322
64.Kremer Martin (kremca)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP9303
65.Griger David (Komíňák)8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7c PP, Xb PP, 7a+ OS9272
66.Sejk Jan (šejk)9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9225
67.Havelka Lukáš (luctramp)7b+ OS, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP9222
68.Duchoň Tomáš (BS540)10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7b flash9209
69.gendová alexandra (saša)9+/10- PP, 8a PP, 9/9+ PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9187
70.Výšek Honza (Malej bejk)7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, Xb RP, Xb RP, Xb PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, Xb PP9186
71.Pail Denis (denis pail)8a PP, 8a PP, 7c/7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ RP, 7b+ RP9183
72.Novák Honza (novakja)10- PP, 9- OS, 9- OS, 9 PP, 9 PP, Xb PP, 8+ OS, IXc OS, 8+ OS, 9- RP9176
73.Dlabola Jiří (Dlabis)9+ PP, Xc PP, 7c+ PP, Xb PP, Xb PP, Xa flash, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xb PP9174
74.Sika Jirka (jirkas)9+/10- PP, 9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 RP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9161
75.Muráň Dalibor (Dalas)7b+ OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 9- PP9134
76.Svoboda Radek (26,11)9+ PP, 9+ PP, 9/9+ RP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP9119
77.Michal Zbyněk (bibin)7c+/8a PP, 7b+ OS, 7b OS, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS9116
78.Bardas Tomáš (bambus)10- PP, 9+/10- PP, Xa OS, Xb PP, Xb PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP9096
79.Fiala Adam (fialka)10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 PP, 9- PP, Xa RK, IXb flash, 8 flash9086
80.Vopat Jan (Honzík)7b+ OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9- flash, 9- flash, 9-/9 RP, 9-/9 PP, 8+ OS, 7a+ OS9048
81.Vlk Marian (Vlčák)7c+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 9- flash, 7b+ flash, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7b+ PP9043
82.Šimek Martin (orbit)9/9+ PP, 9 RP, 9- flash, 7b+ flash, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9041
83.Skopec Václav (VS)7b+ OS, 9- OS, 9+ RP, 7b OS, Xb RP, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, IXb/IXc OS, 8 OS9036
84.Liškutin David (Liškut)9-/9 OS, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 7c PP, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8997
85.Oliva Martin (Shivoo)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9- flash, 9- PP, 7b flash, 9- PP, 8 OS, 7a OS8981
86.Svítek Vladimír (siska)8+/9- OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS8965
87.Burgoon Andrew (Andrew)5.12a OS, 5.12a OS, 5.12c PP, 5.12c PP, 5.12c PP, 5.12b flash, 5.12c PP, 5.11d OS, 5.12b PP, 5.12b PP8949
88.Urbášek David (urbasekd)9+/10- RP, 7b+ OS, 9/9+ RP, 9 RP, 9 RP, 9-/9 RP, 7b+ RP, 7a OS, 7a OS, 7a OS8948
89.Mikanová Marta (martamikanova)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7b+ flash, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP8943
90.Šimandl Jiří (Šimi)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8929
91.Lachman Vítek (Lachtan)7c+ PP, 7c+ PP, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, IXc OS, Xa RP, Xa PP, 7b+ PP, 7b+ PP8921
92.Solanská Míša (Soli)9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP8919
93.Kocián Kuba (kokuba)8+/9- OS, 9- flash, 7b+ flash, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 9- PP8906
94.Bláha Jindřich (zewl)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8+ flash8891
95.Plecháč Pavel (Plechy)7b/7b+ OS, 7b OS, 7a+/7b OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8879
96.Polčin Milan (tulipan)10- PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8870
97.Fejgl Michal (Mihal)9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 7a+ OS8869
98.Šimek Michal (Beedee)7c PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP, 7b+ PP8862
99.Hostinský Josef (TujboPefa)7c/7c+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, Xa RP, 9- PP, 7b+ PP8860
100.Zaoral Filip (zaoralf)9-/9 OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- RP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8822
101.Brož Radek (Brozik)Xb RP, Xb RP, Xb RP, Xb PP, Xb PP, Xa RP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP8816
102.Balabán Jakub (blabos)8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS8809
103.Bohuněk Pavel (PavelB)7c PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7a+ OS, Xa RP, Xa RP, 7b+ PP, 9- PP8792
104.Kotrbová Daniela (Danča)9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8786
105.Velfl Lukáš (Fik)9/9+ PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 8+/9- flash, 7a OS8781
106.Štěpánek Michal (Joshka)7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b PP, 7b PP, 7a+ flash8770
107.Winter Lukáš (gomez)7c/7c+ PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP8756
108.Kohout Milan (Mildak)7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS8754
109.Čiviš michal (cbl)7b+ OS, 9- flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 9- PP, 9- PP8753
110.Záplava Martin (alefff)7b+ OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8 OS, 7b PP, 7b PP8740
111.Burian Michal (MichalB)7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS8720
112.pRCEk Lukáš (joHny237)7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b flash, 7b flash, 9- PP, 7a OS8703
113.Černošek Martin (coko182)9- OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8701
114.Abt Lukáš (asu)7b OS, 9 RP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS8698
115.Hlaváček Radek (RH74)7b OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ RP, 7b+ RP, 7b+ PP, 7b flash, 7a OS8693
116.Mika Pavel (butcher)9- flash, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8684
117.Kubíček Jan (honza k.)7b OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ RP, 7b flash, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8683
118.Lezečková Kika (Kristina)7b OS, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ RP, 7b+ PP, 9- PP, 7a OS8670
119.Straka Josef (Straka)9/9+ PP, 9 PP, 7c PP, 8+ OS, 7b+ RP, 8+/9- flash, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 7b PP8642
120.Drbohlav Lukáš (Knedlajs)9 PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP, Xa RP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS, 8+/9- RP, 8-/8 OS8641
121.Hodeček Mirek (drtiMIR)8+/9- OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS8638
122.ZORORO ZORORO (zorooo)9-/9 flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 7b PP8637
123.Jirásková Markéta (Markéta)9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS, 8 OS8619
124.Valenta Jiří (mrclimber)9- OS, 9- flash, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 7b+ PP, 8/8+ OS, 7a OS, 8 OS, 8 OS8612
125.Nosáľ Jozef (germ)9 PP, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8606
126.mikuš miroslav (mimi)9+/10- PP, 9 PP, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, IXb OS, 8 OS, 8 OS, 8+/9- RP8602
127.Němec Zdeněk (Fábera)8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8 OS8576
128.Růžička Honza (ruza)Xa OS, Xb PP, 7a+ OS, IXc OS, IXc OS, IXb OS, IXb OS, IXb OS, IXb OS, IXa/IXb OS8573
128.Týčr Břeťa (Bublina)9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 9- PP, 8 OS, 8 OS, 8 OS8573
130.Sedlačík Jan (Jenys)9 RP, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8+/9- RP, 8+/9- PP, 8+/9- PP8561
131.Hradil Tomáš (Yanya)9- flash, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, Xa PP, 8+/9- PP, 7b PP, 8+/9- PP8552
132.Coubal Michal (Bobeš)9+ flash, 7a+ OS, Xa RP, 9- RP, 7b flash, 7b flash, 7a OS, 7a OS, 7a+ flash, 7a+ flash8551
133.Drahota Jakub (draKubas)9 PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- flash, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS8537
134.Veselský Ondřej (PacesOV)9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b PP, 7a+ flash8533
135.Gálet Michal (Bratr Gal)7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7b PP8525
136.Grečnár Jura (Jura)9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS8523
137.Janda Pavel (Mark27)9 PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b RP8516
138.Sekyra Daniel (Danny)9 RP, 7c PP, 9-/9 RP, 9- RP, 9- PP, 8/8+ OS, 8 OS, 8 OS, 8+/9- RP, 7b PP8512
139.A P (Andy)7b OS, 7c PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 8 OS, 7a OS, 7a OS8510
140.Elster Petr (Peťř)7b+ flash, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7b PP, 8+/9- PP8503
141.Kobrle Ondra (Ohne M)9- OS, Xb RP, Xb RP, 8+ OS, 8+ OS, 8 OS, 7a OS, 7a OS, IXc PP, 8+ PP8502
142.Foltýn Květoslav (samyk)7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8492
143.Kohout Honza (relic)7c PP, 7c PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 8 OS8488
144.Grünwald Lukáš (LukasG)9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8 OS, 8+/9- RP8480
145.Liner Lukáš (Coyot)7b OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7b PP8441
146.Semrád Ivo (ivoš)9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS, 8+ flash, 8+/9- PP, 8- OS8413
147.vavřík jan (jankoUP)9-/9 RP, 8+ OS, 9- RP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 7b PP8399
148.Štenclová Lenka (LenkaS)7c PP, 9-/9 PP, 7b flash, 7b flash, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 8 OS, 7a OS, 7b PP8397
149.Fiala Aleš (Aleš Fiala)9 PP, 9 PP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- PP, 8- OS, 7a+ PP8394
