Metodika
 Trénink
 Ledy
 Skialpy
Knihy
Igor Koller chystá autobiografii Lezecká vášeň
Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej
Slovenské průvodce

Závody
AM ČR v boulderingu (24.06)
SP Krakov (03.07)
SP Chamonix (10.07)

Žebříček
Cesty:
8.Suchan 11187
9.H2 11044
10.Klapal 10984
Bouldry:
8.Danda 10453
9.Stráník 10400
10.Pařík 10350
Hory:
18.Sukačová 3238
19.Petr 3170
20.Nešvera 3129

Výsledky
SP Innsbruck (17.06)
M Rakouska paralezení (07.06)
SP Praha (04.06)

Deníčky
5947 lezců
1230584 cest
Nové přelezy:
Rote Kante 9+
J. Har 7c
Oblión 8A
Mandragora 8A
Tobogán 7C
Nejdelší H 9/9+
Mr Methode 7b+
Hungry Eye 8+/9-
Zentrifuge 10/10+
Senzibil XIa

Stěny
Big Wall - Praha 9 - Vysočany
Rock 'n' Wall - Plzeň
SAUNA - Plzeň

Prodejny
Outdoor Centrum Rock Point Poříčí - Praha 1
Rock Point OC Olympia - Brno
Outdoor Centrum Rock Point Perštýn - Praha 1

Kontakt
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
standalezec.cz
hoplezec.cz

Žebříček

Klasifikační tabulka
Skály Bouldry Hory
 Počítat z deseti cest
Styl přelezu:
Pohlaví:
Rok:
Poř.LezecCestyBodyRS
1.Šindel Josef (pepa07)9b PP, 11/11+ PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 8c+ PP13081
2.Votoček Radek (Radegast)9a PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+ PP12500
3.Širůčková Tereza (terous)8c+ PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, 8b+ PP11897
4.Štípek Jan (Prcek@cudla.cz)9a PP, 8c+/9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 10- OS, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 7c+ OS11869
5.Potůček Šimon (simonpotucek)8c+ PP, 8c PP, 10+ flash, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 9+/10- OS, 8a OS, 9+/10- OS, 9+/10- OS11697
6.Stribrny Elias (Elias Stribrny)8c+ PP, 11- PP, 8c PP, 11- PP, XIc PP, XIc PP, 8b PP, XIb PP, 8b PP, XIa PP11506
7.nespoutaný django (django)8c PP, 11- PP, 8b+ PP, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP, 9+/10- OS, 8a OS11494
8.Suchan Maxmilián (maxla)11- PP, 8b+ PP, 10+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 10- PP11187
9.H2 jindra (H2)8b+ PP, XIc PP, 8a OS, 10 PP, 8b PP, XIb PP, 8b PP, 9+ OS, 9+ OS, 7c+ OS11044
10.Klapal Olin (Olin)8a+ OS, 8b+ PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, XIb PP, 9+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP10984
11.Stráník Martin (noo noo)XIa OS, XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP10977
12.Kohout Adam (AdamK)8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a flash, 8a+ PP, 8a PP10931
13.Smetanová Michaela (Miška)8c PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP10887
14.Novák Honza (novakja)11- PP, 10 PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, 9+/10- PP10787
15.Lebloch Filip (filipes2009)8b+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 8b PP, 9+ OS, 9+ OS, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP10697
16.Pail Denis (denis pail)10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash10603
17.Šofránko Peter (kepko)10+/11- PP, 10- RP, 9+/10- flash, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS10585
18.Kolomazník Vít (Rezo)10 PP, 8b PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 7c OS10550
19.Kalvas Michal (Kropáček)8b PP, 10- RP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS10538
20.Sejbal Mikuláš (Mikuláš)10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP10400
21.Schockherr Eduard (edlaro)7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP10394
22.Adamovska Ella (Elis)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10390
23.Fajkoš Lumír (Lumir9)11- solo, 7c+/8a OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS10389
24.Svoboda Daniel (DaněkS)8a OS, 10- PP, 10- PP, 8a flash, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10371
25.Melen Jan (Jan Melen)8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 7b+/7c OS, Xa OS10357
26.Janošová Mariana (Madla)7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10352
27.M vlada (vláďa!)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10350
28.Čech Filip (filipcech)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10331
29.Bulička František (Malej Primán)XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, Xc PP, Xb flash, Xc PP, Xb PP10315
30.Vrzba Vojtěch (Salamandra)10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS10313
31.Klofáč Petr (Klofi)8a+/8b PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10272
32.Lachman Vítek (Lachtan)7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP10260
33.. (Litlos)8b PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ flash, 9+/10- PP10255
34.Kubíček Jan (honza k.)8b PP, 8a+ PP, 7c/7c+ OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10215
35.Chejn Vilda (007)8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10208
36.Jeřábek Lukáš (Luky:o))10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10200
37.Barták Josef (Pepa B.)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS10172
38.??? xxx (SandRei)8b RP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 9+ flash, 9+ PP, 9 flash, 8+/9- OS10166
39.zedek martin (martin zedek)8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10164
40.Vlk Vojta (vojta (vlčák))10 PP, XIa PP, XIa PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc PP, Xc PP, Xc PP10112
41.Černý Martin (B u b á k)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP, 9+ PP, 9/9+ PP10110
42.Podstata Pepa (Pepik)7c+ OS, 7c OS, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS10107
43.Výšek Honza (Malej bejk)10- PP, 8a flash, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+ flash, 7b+/7c OS, 7c+ PP, 7c+ PP10077
44.Hyžný Jozva (jozva)8a flash, 8a+ PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7c flash10069
45.Winter Lukáš (gomez)10- PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS10054
46.Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)8a flash, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, Xa OS, Xc PP, 7c RP10044
47.Křovák Jakub (xixao)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, Xa OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash10037
48.Pelikán Leoš (Leošák)7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, 7b+ OS10013
49.S R (Rschneider)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash10003
50.Černík Tomáš (Shin)10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7c PP10000
51.Zaoral Filip (zaoralf)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP9994
52.Ličko (Velkej Vojta)10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+ PP, 9+ PP, Xc PP, Xb PP, Xb PP9986
53.Šenkýř Jakub (senkyrkuba)8a+/8b PP, 8a+/8b PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, 8a PP, Xa OS, Xa OS, 9 PP, Xb PP9969
54.Nosek Štěpán (Kokeš)7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS9951
55.Kala Vojta (alakvo)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9 PP9900
56.Hovorka Tomáš (hovis)8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS9885
57.Griger David (Komíňák)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP9877
58.Mrázek Pavel (pajamrazek)10 PP, 10- PP, 7c+ flash, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7c/7c+ PP9850
58.Hodeček Mirek (drtiMIR)10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP9850
60.Semerád Václav (SemeradVa)10- RP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 8 PP9829
61.gospoš martin (gospa)10 PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS9790
62.Reich Tomáš (killy)7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c PP9781
63.Novotná Eliška (Elík)10 PP, 8a flash, 8a flash, 9 flash, 9 flash, 7c flash, 7c flash, Xc PP, 7c RP, Xb PP9778
64.Fišer Michal (majkl)9+/10- PP, 8a PP, 7c+ flash, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9 flash, 7c flash, 7c PP9768
65.Kopáček Martin (Martin K.)10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, Xa OS, Xb PP, Xa RP9751
66.Paděrová Eliška (BětkaVlčková)XIa PP, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 7c+ flash, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b+ flash, Xa flash9750
67.Nosáľ Jozef (germ)8a/8a+ PP, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS9703
68.Duchoň Tomáš (BS540)9+/10- flash, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS9685
69.Hrdý František (Chcipakk)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP9681
70.Bauše Rudolf Otto (Ondra)7c+ OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, Xa OS, Xa flash, Xa flash, Xb PP, Xa/Xb PP9665
71.Fischer Matej (Rybanasutru)7c+ OS, 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7c flash, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP9656
72.Bardas Tomáš (bambus)7c OS, 7c OS, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS9644
72.Vopat Jan (Honzík)8b+ PP, 10+ PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 7c OS, 8a PP, Xc PP9644
74.Gibson Josef (ajsspajs)10+ PP, 10 PP, 10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- PP, 9- OS, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb flash9634
75.Zdebski Vilém (Vilas)Xb OS, 8a PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, Xc PP, Xc PP, Xb RP, Xb RP9608
76.tran kata (katka.t)10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP9600
77.Růžička Honza (ruza)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 9 PP9596
78.Krupař Matěj (Variant)7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP9559
79.Kupka Petr (Ory)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP9548
80.Kohout Honza (relic)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP9547
81.Hronek Karel (Karlito)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS9545
82.Herman Jan (trumen)7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c RP, 7b+ flash, 7a+ OS9544
83.Berger Martin (macekt)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP9538
84.Čáň Vašek (Vasek)10- PP, 9+/10- RP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9517
85.Šlachta Adam (mAdam)9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9516
86.Lank Zdenek (zdenda)10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9506
87.Brožová Bětka (betu)Xb OS, 9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP9497
88.Šimek Martin (orbit)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9 flash, Xa flash, Xa flash, 9- flash, Xb PP9493
89.P. Tomáš (TP)7c OS, 7b+ OS, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP9490
90.Ruso Filip (FreezBoy)8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9 flash, 9+ PP, 9-/9 flash, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 7c PP9477
91.Štalmach Jan (jan2)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash9471
92.Kaletová Terka (Terkak)9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9+ PP, 7c flash, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP9459
93.Feigl Stanislav (cb784953)7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9448
94.Vaňata Michal (Vanous)8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ RP, 9 flash, 9-/9 flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP9438
95.Zítková Barbora (Bob)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP9435
96.Stehlík Marek (Listy)9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9- flash9429
97.Votoupal Martin (m.votoupal)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP9428
97.Samková Růža (Růža)10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP9428
99.Richter Tom (Schreiner)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9412
100.Groš Ján (Grošák)7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9404
101.Bulenová Eliška (eliii)8a RP, 8a PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 7c PP9390
102.Černý Adam (blacks)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS9384
103.Páteček Tomáš (Friday)9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9379
104.Frič Jakub (cuba)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS9370
105.Krchňavý Ján (Jonatan)9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9-/9 PP, 9- RP9367
106.Záplava Martin (alefff)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP9363
107.Rychtrmoc Tomáš (rychtrmoc)9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc PP, Xc PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7c PP, Xb PP9350
108.Herodes Martin (herodes)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9338
109.Kocourek Honza (Honza Kocourek)8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP9325
110.Zeman Tomas (TomZ)9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP9309
111.Černý Patrik (Paprick)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 7a+ OS, 8+ OS9276
112.Brajer Radek (radous)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS9260
113.Slavíček Ondřej (Mican)10- PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9230
114.Drahota Jakub (draKubas)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP9219
115.Matějec Mirek (Horomirek)9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP9182
116.Harašta Tomáš (HARY)7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS9176
117.Podmela Karel (Kara)7b+ OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9166
118.Damašek Jan (Damajda)8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS9150
119.Hebelka Filip (FilousH)8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9148
120.Čermák Lukáš (Luk)7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS9137
121.Maršík Aleš (AlešMmm)9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, Xa flash, 9- flash, 8+ OS, IXc OS, 9- PP, 9- PP9126
122.Janecek Michal (miskis)9+/10- PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9124
123.Audes Šimon (hrnek)9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS9098
124.Brumla 50+ Hruban (Hruban)8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS9096
125.Mrnuštík Jan (Mrnda)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS9091
126.Bartoš Michal (Bárty92)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 8+/9- OS, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP9075
127.Slavík Martin (Marczany)8a PP, 9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, IXc OS, Xa RP, Xa PP9073
128.Janečková Nikola (špagetaa)9+/10- PP, 7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP9071
129.Ulmonová Simona (sim)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 9- PP9062
130.Bulena Štěpán (stepan.bulena)7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9/9+ PP, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7b PP, 8-/8 OS9050
131.Paděra Martin (Paďas)7c+ RP, 7c+ PP, Xb PP, 7c PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP, 7b+ PP, Xa PP9034
132.suk martin (martin suk)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9032
133.JPPP Pozdrav (Polda JPPP)10- RP, 10- RP, 10- PP, 7c PP, 9-/9 RP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a+ flash, 8+/9- PP9024
134.Pelíšek Václav (pelda)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP9013
135.Litochleb Richard (RL)8a PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9012
136.Michálek Aleš (Aleš66)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP9010
137.Doleček Lukáš (Lukasdolecek)8a PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP8999
138.Henych Ondra (andy90)7c+/8a PP, 7c+ PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8985
139.Čihulková Radka (Čihu)8a PP, 8a PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP8977
140.vavřík jan (jankoUP)9+/10- PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP8975
141.Janošová Markéta (Maki15)9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 8+/9- flash, 8 OS, 7b RP8956
142.Šmejkal Michal (smejky)7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7b flash, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP8953
143.Grečnár Jura (Jura)9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP8935
144.Tichý Aleš (Sumec)9 flash, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9+ RK, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP8933
145.Šauer Max (max)9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP8922
146.Ženíšek David (Zendad)9 OS, 7c PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP8882
147.Skoupil Vojtěch (kvetak)7c OS, 9+/10- PP, 7c PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP, Xa PP, 9- PP, 7a OS8875
148.Valoušek Honza (rejtmon)9+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS8871
149.Sýkora Jan (sejček)9- OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, Xa/Xb PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP8862
150.Sojka Matěj (Palec)9+/10- PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP8853
151.Šimek Michal (Beedee)9-/9 OS, 9- flash, Xa flash, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP8840
