LEZEC  OBCHOD  DISKUSE  INZERCE  ANKETY  ODKAZY  PRŮVODCE  MAPY  FOTKY  VIDEO 

 jméno

 heslo 

 Registrace   |   Kudy mám lézt?? Nahoru!
Hledání cesty

Hledání na Lezci

 Metodika
 Trénink
 Oblasti
 Reportáže
Knihy
Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly
Průvodce Elbtal 1 a 2
Mistr skal

Závody
EP ledolezení, Bern SUI (22.11)
EP v ledolezení Žilina (29.11)
EP v ledolezení Brno (06.12)

Žebříček
Cesty:
1.Šindel 12953
2.Votoček 12900
3. 12031
Bouldry:
1.Volf 11550
2.Ondra 11434
3.Trojan 11200
Hory:
1.Sejbal 8423
2.Černý 8001
3.Groš 7768

Výsledky
MČR v lezení na obtížnost (08.11)
EP obtížnost Toulouse (31.10)
MS v lezení (21.09)

Deníčky
5831 lezců
1191076 cest
Nové přelezy:
Mitte Wand 9-
Frightnigh 9
Brall 7b
Criss Cros 7c+
Codice Ate 7c
Kozičky 7C/7C+
Cacciatore 7c+
Ručičky 7C
Bořiči Mýt 7C
Morimond 7C

Stěny
Dap Sport - Hradec Králové
ZŠ TGM Otrokovice - Otrokovice
Gutovka - Lezecké centrum ve Strašnicích - Praha 10

Prodejny
Rock Point Hradec Králové - Hradec Králové
HUDYsport - Jablonec nad Nisou
Rock Point Plzeň Americká - Plzeň

Kontakt
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
hoplezec.cz

Žebříček

Klasifikační tabulka
Skály Bouldry Hory
 Počítat z deseti cest
Styl přelezu:
Pohlaví:
Rok:
Poř.LezecCestyBodyRS
1.Šindel Josef (pepa07)9a+ PP, 11/11+ PP, 11/11+ PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c flash, 8c+ PP, 8c+ PP12953
2.Votoček Radek (Radegast)11 PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP12900
3.Potůček Šimon (simonpotucek)9a PP, 9a PP, 10+ flash, 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8a OS, 8b PP12031
4.Trojan Vojtěch (Trojeyy)8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8a+ OS, 8a+ OS, 8b+ PP, 10+ PP11956
5.Štípek Jan (Prcek@cudla.cz)9a PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 10- OS, 8a+ OS, 8b flash, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS11769
6.Stribrny Elias (Elias Stribrny)8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, 8b PP11750
7.Širůčková Tereza (terous)8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP, 10/10+ PP, 8a+ flash11728
8.nespoutaný django (django)8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, XIb/XIc PP, 10/10+ PP11697
9.Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský)11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP11624
10.Stráník Martin (noo noo)XIIa PP, XIa OS, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa flash, XIb PP11355
11.H2 jindra (H2)8b+ PP, 8a OS, 9+/10- OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 10 PP, 10 PP, 8b PP11188
12.Klapal Olin (Olin)8a+ OS, 10+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 7c+ OS11154
13.Bulička František (Malej Primán)8b+ PP, 10/10+ PP, XIb/XIc PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP11106
14.Pail Denis (denis pail)8c PP, 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8a OS, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash11103
15.Churavý Jiří (JirkaCh)11- PP, 11- PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP11068
16.Šofránko Peter (kepko)10+/11- PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 10-/10 PP, 9+/10- flash, 8a+ PP, 10- PP10978
17.Danda František (frantik15)11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash, 7a+ OS10908
18.Vlk Vojta (vojta (vlčák))10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- flash10868
19.Novák Honza (novakja)10 PP, XIb PP, 10 PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP10756
20.Kalvas Michal (Kropáček)8b PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 10- PP10731
21.Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a flash, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS10703
22.Svoboda Daniel (DaněkS)10 PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c+/8a flash10674
23.Jungling Martin (Džangli)XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, Xc OS, XIa PP, XIa PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS10616
24.Melen Jan (Jan Melen)8a OS, 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS10601
25.Smetanová Michaela (Miška)8b PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 8a PP10534
26.Kolomazník Vít (Rezo)7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c/7c+ OS, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS10438
27.Lebloch Filip (filipes2009)10 PP, 8b PP, 7c+/8a OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10412
28.Suchan Maxmilián (maxla)8b+ PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a RP, 7b+ OS10379
29.Černý Martin (B u b á k)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10375
30.Sejbal Mikuláš (Mikuláš)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10331
31.Chejn Vilda (007)7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10324
32.Schockherr Eduard (edlaro)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10300
33.Adamovska Ella (Elis)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10284
34.Duchoň Tomáš (BS540)9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 8a+ PP, 10- PP, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10281
35.Lachman Vítek (Lachtan)7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP10260
36.Čech Filip (filipcech)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP10256
37.Reich Tomáš (killy)9+ OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP10254
38.Kohout Adam (AdamK)8c PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 8a flash, 10- PP, 7c flash, 7b OS, 9 PP, 7a+/7b OS10250
39.Pelíšek Václav (pelda)8a OS, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP10241
40.Hyžný Jozva (jozva)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10235
41.Novotná Eliška (Elík)10 PP, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 9+ PP, 9 flash, 9 flash10168
42.??? xxx (SandRei)8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ flash, 7c flash, Xa PP10166
43.zedek martin (martin zedek)8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10150
44.Černík Tomáš (Shin)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9+ PP10131
45.Kopáček Martin (Martin K.)10- PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP10113
46.Rinn Vojta (vojta.r)XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS10100
47.Kubíček Jan (honza k.)8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP10081
48.Hodeček Mirek (drtiMIR)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP10025
49.Mikulec Martin (Marcin)8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c+/8a RP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS10023
50.Barták Josef (Pepa B.)10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS10022
51.Bardas Tomáš (bambus)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS10004
52.S R (Rschneider)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP10000
53.Čáň Vašek (Vasek)10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP9954
54.Winter Lukáš (gomez)10- PP, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7c+ PP, 9 flash, 7c+ PP9944
55.Hebelka Filip (FilousH)9 OS, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP9910
56.Podstata Pepa (Pepik)9 OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP9894
57.Nosek Štěpán (Kokeš)7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS9873
58.Jurečka Jan (Grommet)10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP9853
59.Šenkýř Jakub (senkyrkuba)XIa PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, Xa OS, Xb flash, Xc PP, Xb PP, Xb PP9850
60.Lank Zdenek (zdenda)8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS9834
61.Bartoš Michal (Bárty92)9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS9788
62.Šuraba Vladimír (vladoŠur)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP9656
62.Slavíček Ondřej (Mican)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP9656
64.Hovorka Tomáš (hovis)9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9654
65.Zeman Tomas (TomZ)8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9625
66.Kohout Honza (relic)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS9622
67.Zaoral Filip (zaoralf)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP9616
68.Samková Růža (Růža)10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 7b OS9609
68.Štalmach Jan (jan2)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS9609
70.Maršík Aleš (AlešMmm)8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7c PP, 9- flash, Xa flash9588
71.Páteček Tomáš (Friday)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS9585
72.Litochleb Richard (RL)8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS9566
73.Griger David (Komíňák)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, Xb/Xc PP9565
74.gospoš martin (gospa)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP9556
75.Ludrovský Martin (Hasič)8a PP, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 9 PP9548
76.Klement Pavel (creepz)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP9547
77.Fischer Matej (Rybanasutru)7c+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c flash, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 7b OS, 7c PP9527
78.Fišer Michal (majkl)7c OS, 7c+ flash, 9-/9 OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7B+/7c flash, 7c PP, Xa/Xb PP9521
79.Feigl Stanislav (cb784953)7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9504
80.Kaletová Terka (Terkak)7c+/8a PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS9503
81.Richter Tom (Schreiner)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9 PP, 9 PP9493
82.Záplava Martin (alefff)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7c PP9460
83.Zed Milano (Miláno Z)9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9451
84.Drbohlav Martin (drbic)10- PP, 9 OS, Xa OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP9449
85.Stehlík Marek (Listy)9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS9448
86.Berger Martin (macekt)9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9441
87.Vašata Ondřej (ondra77)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9426
88.Zítková Barbora (Bob)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP, 9 PP, Xa PP, Xa PP9425
89.Matějec Mirek (Horomirek)9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS9423
90.Bulena Štěpán (stepan.bulena)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS9412
91.HKvdf Vilda (vpatzelt)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS9395
92.Brumla 50+ Hruban (Hruban)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP9394
92.Podmela Karel (Kara)7c OS, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9394
94.Mrázek Pavel (pajamrazek)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP9387
95.Brožová Alžběta (betu)9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP9378
96.chudacek jan (choodi)8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 9- PP9375
97.Černý Adam (blacks)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 RP9372
98.Frič Jakub (cuba)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS9370
99.Nosáľ Jozef (germ)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 9 PP9369
100.Krupař Matěj (Variant)7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 7c PP9365
101.Černý Patrik (Paprick)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9- flash9360
102.Křovák Jakub (xixao)10- PP, Xa OS, 9+ PP, Xc PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, Xb PP, Xb PP, Xa flash9355
103.Fajkoš Lumír (Lumir9)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7b+ OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS9320
104.Blažek Zdeněk (blaza)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP9296
105.Herman Jan (trumen)7c OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, Xa PP9271
106.Šmejkal Michal (smejky)10 PP, 10 PP, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ RP, 7b flash9266
107.Šlachta Adam (mAdam)9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 9- flash, 9- flash9262
108.Michálek Aleš (Aleš66)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7c PP9254
109.Lienerth Matyáš (lienerth)10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9 PP, 7c PP, IXb OS, 7a+ flash, 8+ PP9225
110.Drahota Jakub (draKubas)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP9219
111.Vašek Otakar (Otik)7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9215
111.Slavík Martin (Marczany)9+/10- PP, 8a PP, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 7c PP, 9 PP, IXc OS9215
113.Šimek Martin (orbit)9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 PP, Xa flash, Xa flash, 9- flash, Xb PP, 9 PP, Xb PP9212
114.Mrnuštík Jan (Mrnda)7c flash, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7a+/7b OS9197
115.Semerád Václav (SemeradVa)10- RP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+ PP, 9 RP, 8 PP, 7- RP9189
116.Hrdý František (Chcipakk)9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 RP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9166
117.Jeřábek Lukáš (Luky:o))10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+ PP9156
118.Klemšová Lucie (Lu)10 PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP9131
119.Votoupal Martin (m.votoupal)8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9124
120.Šimek Michal (Beedee)9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, Xa PP9100
121.tran kata (katka.t)10- PP, 9+/10- PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP9093
122.Brajer Radek (radous)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP9088
123.Jeliga Marek (Marin)XIb PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, 8+/9- OS, IXc OS, IXb OS, IXb OS, VIIIc OS9076
124.Damašek Jan (Damajda)8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, Xa PP9075
125.Tichý Aleš (Sumec)7b+ OS, 9 flash, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9+ RK, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS9065
126.Kupka Petr (Ory)9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP9038
127.Szentesi Martin (sentik)9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9035
128.Šebestíková Anča (garbina)10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, Xb PP, Xb PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 7a OS, IXb OS9025
129.Zíma Honza (honzazima)7c+ OS, XIa PP, Xb PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP, Xa PP, 8/8+ OS9003
130.Harašta Tomáš (HARY)7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8976
131.Hostinský Josef (TujboPefa)8a PP, 7c flash, Xc PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, IXc PP8953
131.H H (andy90)7c+ PP, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP8953
131.Palivec Vladimir (aindra)7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, Xa flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP8953
134.Křivánek Jan (johndys)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 9 PP, Xa PP, 9- PP, 8- OS, 7a flash8947
135.Ženíšek David (Zendad)9 OS, 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS8932
136.Černý Tomáš (tomtom)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS8929
137.Ruso Filip (FreezBoy)9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7c PP, 5.12a OS, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP8924
138.Doleček Lukáš (Lukasdolecek)8a PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, 7b PP8918
139.suk martin (martin suk)7c+ PP, 9+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, Xa PP, 7b+ PP, 7b+ PP8901
140.Černý Lukáš (Lukš)9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 8+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 8 OS8871
141.El Viťko (Ležák)10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, IXa OS8866
142.Janečková Nikola (špagetaa)7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash, 8 OS8846
143.Čmuchálek Lukáš (lukcmuch)7c+ PP, 7b OS, Xb PP, Xb PP, 7c PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP8838
144.Hronek Karel (Karlito)8+/9- OS, 8+/9- OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 8 OS8823
145.Audes Šimon (hrnek)7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 9- RP, 8/8+ OS, 7a OS, 8 OS, 7a OS8818
146.Mika Pavel (butcher)9/9+ PP, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7b flash8810
147.Janecek Michal (miskis)7c PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- flash8783
148.Grečnár Jura (Jura)9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8781
149.Skoupil Vojtěch (kvetak)7c OS, 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, Xa PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8776
150.Holík Rostislav (RosťaHolík)10- PP, 8a PP, 9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a OS, 7a+ flash, 6c OS, 6b+ OS8769
