Nová kniha Lékaři na horách: neviditelní hrdinové Slovinsko Frankenjura Band 1 a Band 2
OLOMOUCKÁ JEŠTĚRKA – ZÁVOD PRO DĚTI V LEZENÍ NA OBTÍŽNOST (04.06) SP Brixen (10.06) Sambar Kids Cup (11.06)
Cesty: 1.Ondra 13822 2.Trojan 12100 3.Šindel 11806 Bouldry: 1.Stráník 11578 2.Konečný 11550 3.Volf 11253 Hory: 1.Groš 7864 2.Skopec 7856 3.Mrklovský 7067
SP Salt Lake City (27.05) SP Salt Lake City (20.05) Evropský pohár v boulderingu Praha (30.04)
Kontakt
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Groš Ján (Grošák) 9- AF, 9- AF, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS 7864
2. Skopec Václav (VS) 7c AF, 9 AF, 9- AF, 6c+ OS, 6c+ OS, 8- OS, 8+ RP, 6c OS, 6c OS, 7a PP 7856
3. Mrklovský Ondra (mrkef) 7b+ RP, 7a OS, 7b PP, 8-/8 OS, 7a flash, 6c OS, 7a AF, 6c PP, 7-/7 OS, 6 OS 7067
4. Bloudek Honza (hobl) 6c+ OS, 6c+ OS, 7a flash, 6c OS, 6c OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b OS 7051
5. Bartoš Michal (Bárty92) 9+/10- PP, 7a+ OS, 8 OS, 8 OS, 7b AF, 8- OS, 7 OS, 6a OS, 6+ OS, 5c solo 7008
6. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 7a+ OS, 7a OS, 7b PP, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6a+ OS, 6b RP, 6 OS 6642
7. Punčochář Michal (MichalPuncochar) 6c OS, 7+ OS, 7+ OS, 6c+ AF, 7 OS, 6b OS, 7 OS, 6c AF, 7- OS, 7+ AF 6286
8. Bulička František (Malej Primán) 7c OS, 7c+ RP, 7a+ OS, 6c+ OS, 6c OS, 6c OS, 6a OS, 4 OS, 4+ flash, 3 OS 6169
9. Černý Tomáš (tomtom) 9- AF, 8+/9- AF, 8- OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS 6114
10. Šebestíková Anča (garbina) 7b OS, 7b+ RP, 7a OS, 7b RP, 8-/8 OS, 7a AF, 7- OS, 6a OS 6003
11. Zaoral Filip (zaoralf) 9+ PP, 7b OS, 8 OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6c PP, 6 OS, 5 OS, 4 OS, 4 OS 5832
12. Ondrášek Lukáš (ondrasl) 9+ flash, 7b OS, 8 OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b flash, 6 OS, 5 OS, 3 OS 5540
13. Švihálek Jiří (svihalek) 6b+ OS, 6b OS, 7 OS, 6b OS, 6a+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6- OS, 5+ OS, 4+ OS 5145
14. Coubal Michal (Bobeš) 8 OS, 7a OS, 7a flash, 6c OS, 7+ OS, 7+/8- flash, 7+ flash 5047
15. Turbaková Kateřina (MiniTurbo) 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 7- AF, 7- AF, 6 OS, 6- OS, 6+ AF 4486
16. Podráský Daniel (Dan P) 7a flash, 8+ AF, 7+/8- OS, 7a AF, 7 OS, 6 RP, 4+ OS 4117
17. Šibor Jakub (Ital) 7- OS, 7+ AF, 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5 OS 4092
18. Matějec Mirek (Horomirek) 7a+ OS, 7b AF, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a OS 4054
19. Orava Vit (Mrkva) 7- OS, 7- OS, 7 AF, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 6+ AF, 6+ AF, 5 OS 4036
20. Procházková Barča (barcza) 6c OS, 6c+ AF, 7 OS, 6+ OS, 6- OS, 5+ OS, 5 OS, VI OS, 3 OS 3975
21. Neuwirth Petr (Inža) 6c OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 7- RP, 6+ RP, 6+ RP, 5 OS, 5 RP 3850
22. Petrašovský Martin (lopi) 7+ OS, 6c+ AF, 6a+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ AF, 6+ AF, 4+ flash 3823
23. Novák Honzál (hans1996) 9- PP, 8+/9- PP, 7b PP, 7- flash, 5+ OS, 4 OS, 3 OS 3692
24. S Tereza (Letu) 6a+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 6+ OS, 6a+ RP, 5- OS, 4 OS, 3 OS 3269
25. Chomová Mária (Majušidlo) 6a+ OS, 5c OS, 6 OS, 6 OS, 6- OS, 6- OS, 5- OS, 3 OS, 6 -, 6 - 3031
26. Burian Michal (MichalB) 6b OS, 7 AF, 7 AF, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS 2976
27. Kala Matěj (Majek) 6c+ OS, 7a AF, 6c flash, 6a+ OS 2691
28. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 7- OS, 6 OS, 6 OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 4 OS 2654
29. Donát Martin (Dony) 7+ OS, 7+ OS, 6 OS, 6- OS, 6- OS 2510
30. JPPP Pozdrav (Polda JPPP) 6b OS, 6a+ OS, 6+/7- OS, 6 OS, 5+ OS, 7b RC 2485
31. Mareček Jan (JendaZBrna) 7+ OS, 7/7+ OS, 7- OS, 7+ AF 2435
32. jansa petr (jansen) 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 6+ AF, 5 OS 2401
33. Kočvara Petr ("Pítr") 7+ OS, 6b+ AF, 6a OS, 6b RP 2248
34. Řezníček Jan (Krvák) 6b OS, 6a+ OS, 7- OS, 5c OS, 6b RC 2188
35. Kulajta Martin (Artie) 6b+ OS, 6a OS, 7 AF, 6+ OS 2160
36. Křovák Jakub (xixao) 8+/9- OS, 7+/8- OS, 6 OS 2066
37. Cibulka Pavel (Ciba) 8/8+ AF, 7+ OS, 7/7+ OS 2038
38. Šramota Míla (Melman) 6a+ OS, 6a OS, 6a+ PP, 5c OS 1966
39. Tučka Martin (martan) 6 OS, 5c OS, 5+ OS, 6+ AF, 5+ RP, 3 OS, 5 - 1922
40. Háček Jan (hacekj) 6- OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 4 OS 1882
41. Ženíšek David (Zendad) 6c OS, 6b OS, 6a OS 1866
42. Janecek Michal (miskis) 6b+ OS, 6b OS, 6a OS 1816
43. Kramoliš Ondřej (Eda) 6c OS, 6c RK, 6a OS 1793
44. F Radim (Kwikwi) 7 OS, 6+ OS, 5+ OS, 5+ OS 1788
45. Daněk Radek (R.Daněk) 5c OS, 6 OS, 5b OS, 5a OS, 6- AF 1782
45. Janovič Tomáš (janovictom) 5c OS, 5b OS, 5a OS, 4b OS, 4b OS, 4b OS 1782
47. Nehasil Michal (tenis) 6b+ OS, 6b+ OS, 5c OS 1766
48. Hlaváč Michal (stromolezec) 7 OS, 7 OS, 6 OS 1666
49. Horský Vojtěch (horskyv) 6a OS, 6+ OS, 5a OS, 5 OS 1638
50. Válka Vojtěch (Vojtik) 5 OS, 5 OS, 4+ OS, 4+ OS, 4+ OS, 3 OS 1612
51. Nešťák Matěj (Maaty) 7- OS, 6+ OS, 6+ OS 1516
52. tomasu viktor (vikinggreta) 6 OS, 6 OS, 6+ RP, 6 RP 1514
53. Malý Martin (Martenzites) 5a flash, 4b OS, 3+ OS, 3+ OS, 3- OS, 2 OS, 2 OS, 2 OS, 2 OS 1504
54. rorschach (rorschach) 7 OS, 6 OS, 6 OS 1466
55. Majtán Juraj (JuM) 7a OS, 6b OS 1444
56. Tichý Aleš (Sumec) 8/8+ AF, 7+ OS 1391
57. bures vojta (atjoV) 6+ OS, 6+ OS, 6 OS 1366
58. markro (markro) 6a+ AF, 5+ OS, 5a OS, 4b OS 1335
59. Vesely Jozef (jove) 7- AF, 6a+ AF, 6a+ AF 1332
60. Magič Magi (Magi) 6c+ flash, 6b OS 1325
61. Ondra Adam (dipsy) 8c OS 1322
62. Mazanec Daniel (n0x) 6a+ OS, 5c OS, 5a OS 1316
63. Joska Zdeněk (joskin) 6a OS, 6a+ solo, 5a OS 1298
64. Brich Milan (mibr) 6b+ OS, 6b OS, 8-/8 - 1294
65. Štefan Honza (stefic) 7 OS, 5+ OS, 5 OS 1291
66. Hošek Jan (Hoša) 6+ OS, 6+ OS, 5 OS 1266
66. Šimek Pavel (Pavsi) 6a OS, 5c OS, 5a OS 1266
68. Harašta Tomáš (HARY) 7 OS, 7 OS 1244
69. Skalicky Jakub (JS2000) 7-/7 OS, 5 OS, 5 OS 1241
70. Laňková Sabina (Sabinalanka) 6+ OS, 6a+ AF, 5a OS 1238
71. Petr Jan (HoPe) 6b AF, 5+ OS, 4 OS, 3 OS 1215
72. ChK_ ChK (ChK) 5c OS, 5c OS, 6+ RP 1204
73. kacena ondra (okacena) 6c OS, 6+ OS 1194
74. Rosipal Daniel (Rosi) 6+ OS, 6- OS, 6+ AF, 6+ RC 1188
75. Beneš Ondra (ondra benes) 8b+ PP 1150
76. homolka david (davidek) 6b OS, 6a OS 1144
76. Sedlák Martin (m.sedlakk) 7 OS, 6a OS 1144
78. Kynčl Jakub (3443) 7- OS, 6+ AF, 4 OS 1138
79. Meluzín Vojtech (jungledmnc) 6a RP, 6- OS, 5+ OS 1129
80. Kovaříková Nina (ninka) 8- PP, 6+ OS 1128
81. Němý Miloš (milo) 8b PP 1100
82. skorvaga (roman.skorvaga) 7 OS, 6+ OS 1094
83. Zámečník Pavel (Pájos) 6+ OS, 5+ OS, 4+ OS 1091
84. Hess Radek (Kosťák) 6+ OS, 4b OS, 4 OS, 4a OS 1088
85. Peťo Miroslav (Miro) 10-/10 PP 1075
86. Kobza Michal (Cend) 6a+ OS, 6b AF 1066
87. Habeš Dominik (petzlplast) 7- OS, 6+ OS 1044
87. mateju jakub (kubajs) 7- OS, 6+ OS 1044
87. Lazar Petr (Petricek) 7- OS, 6+ OS 1044
90. Patera Martin (Ru-XAc) 7+ RP, 6+ OS 1032
91. Švec Martin (Martin.S) 9+/10- AF 994
91. S. Petr (Dědula) 6+/7- OS, 6+ OS 994
93. Šofránko Ján (Janko) 7b+ OS 972
93. Kotrbová Daniela (Danča) 9- OS 972
93. Nyéki Richard (Rici) 7b+ OS 972
93. Nakládalová Lucka (Nakyna) 9- OS 972
97. Hodoušek Matěj (pomalík) 6b OS, 5+ OS 969
98. Najman Karel (najmankm) 6+ OS, 6+ OS, 2 solo 968
99. Salda Jakub (Jakub.S) 7 AF, 6+ OS 966
100. Bauše Rudolf Otto (Ondra) 9 flash 953
101. Černý Adam (blacks) 6+ OS, 6+ OS 944
102. Májsky Michal (Majcolo) 5+ OS, 5 OS, V OS 941
103. Vopat Jan (Honzík) 7b OS 922
104. Černý Patrik (Paprick) 7 AF, 6 OS 916
105. Fiala Adam (fialka) 9 RP 910
106. Svobodová Tereza (terasv) 7c PP 906
107. Drozda Jiří (drozdik) 6- OS, 6- OS, 3 OS 896
108. k. jakub (1785) 9 AF 894
108. Růžičková Petra (P.) 9 AF 894
108. Mašek Jan (JanMasek) 7-/7 OS, 5- OS 894
108. Marcinek Daniel (marcajs) 6+ OS, 6 OS 894
108. Janda Petr (Jandee) 5c+ OS, 5c OS 894
113. Blecha Petr (Pů) 6b AF, 6a AF 888
114. Novy Peter (Pioter) 6+ OS, 6+ flash 875
115. Zed Milano (Miláno Z) 7a+ OS 872
115. Pokorny Ivo (Element) 7a+ OS 872
115. Rydval Tomáš (*tom*) 7a+ OS 872
115. Kohout Honza (relic) 7a+ OS 872
115. Kulheim David (davu) 7a+ OS 872
115. Ištvánek Jan (Jeník V.) 8+ OS 872
115. Bohuněk Pavel (PavelB) 7a+ OS 872
122. Holy (Holy21) 5- OS, 4b OS, 4a OS, 4- OS, 4 - 863
123. jiracek pavel (paliczaak) 7b+ RP 860
124. Šofránko Peter (kepko) 9- PP 856
125. Pavlu Petr (speed) 7b flash 853
126. Bezděk David (bezda) 6 OS, 6 OS 844
126. Pýcha Tomas (pychin) 7b+ AF 844
126. Heinitz Bernard (Bernytendruhy) 5c OS, 5c OS 844
126. Lotrek Tomáš (Oslik13) 6+ OS, 6- OS 844
126. Fajkoš Lumír (Lumir9) 9- AF 844
126. S. Radana (Radule) 5c OS, 5c OS 844
132. Nosek Štěpán (Kokeš) 7a OS 822
132. Šefl juráš (juras) 7a OS 822
132. Smejkal Lukáš (smejkall) 8 OS 822
132. Heger Krystof (Gaga) 7a OS 822
132. Krupař Matěj (Variant) 7a OS 822
132. Svojtka Matěj (Riky Brož) 8 OS 822
132. Černý Lukáš (Lukš) 7a OS 822
132. Krchňavý Ján (Jonatan) 8 OS 822
132. Krejčí Filip (Filip_k) 7a OS 822
141. Horský Baron (M@ra) 6 OS, 5+ OS, 2 solo, I solo, I solo 821
142. BELIAL (Belial) 6+ OS, 5+ OS 819
143. Klemsa Martin (Martin) 7b PP 806
144. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 7a+ flash 803
144. Pavlíček Jakub (konoo) 7a+ flash 803
144. Fejta Vojtěch (Fejtic) 7a+ flash 803
147. horáček vondřej (vondřej) 7b PP 800
148. Prikryl Lukas (lukula) 8-/8 OS 797
149. Vlk Marian (Vlčák) 7b AF 794
149. Šimek Martin (orbit) 8+/9- AF 794
149. nespoutaný django (django) 7b AF 794
149. Bayer Honza (bayer.honza) 5c OS, 5b OS 794
149. Skřivan Filip (observer) 6+ OS, 5 OS 794
149. Schütz Stanislav (Nemesis_NaR) 6 OS, 6- OS 794
155. Výšek Honza (Malej bejk) 8- OS 772
155. Műller Richard (richardmuller) 8- OS 772
155. Kárník Michal (sipas) 6c+ OS 772
155. Kubíček Jan (honza k.) 8- OS 772
155. gospoš martin (gospa) 8- OS 772
155. Kratochvíl Cyril (cyrilk) 6c+ OS 772
155. Vrtik Pavel (baca) 8- OS 772
155. Čepička Martin (cepec) 8- OS 772
155. Abt Lukáš (asu) 8- OS 772
155. Brzobohatý Tomáš (Rygar) 8- OS 772
155. Rohlíček Vítek (weer.climber) 6c+ OS 772
155. Chvojková Katka (antarctica) 6c+ OS 772
155. Píchal Miroslav (Hvězdář) 8- OS 772
155. Macek Ondřej (om) 6c+ OS 772
169. Schnelly Patrick (Patrick) 6+ OS, 5- OS 769
169. Kocis Fero (Fero) 5.9 OS, 5.7 OS 769
169. Beger Michal (miklez) 6 OS, 5+ OS 769
172. Vacek Ondra (vaca34) 6+ AF, V OS, 3 OS 768
173. Skapa Jan (ska109) 5 OS, 5- OS, III OS 766
173. Příjmení Jméno (ajislav) 6a AF, 5b OS 766
175. Podhájecká Klára (klara) 7a+ RP 760
176. Rovenský Milan (Milanomafiano) 8+ PP 756
177. Žákovský Martin (Jacques) 7a flash 753
178. Záplava Martin (alefff) 7a+ PP 750
179. Barjak Patrik (Patrik) 8+ AF 744
179. Smrek Dávid (fejsis) 8+ AF 744
179. rajcan pavol (daben) 7a+ AF 744
179. Hovorka Tomáš (hovis) 7a+ AF 744
179. Gejza Gano (ficugejza) 7a+ AF 744
179. Mestek Michal (spooker) 8+ AF 744
179. Resch Petr (Petr Resch ml.) 8+ AF 744
179. Eliáš Petr (elicz) 7a+ AF 744
179. Vrána Miloslav (havran) 6 OS, 5 OS 744
179. Duda Matej (matej.duda) 6 OS, 5 OS 744
179. Schmid Prokop (prokopiko) 5c OS, 5a OS 744
179. Pipiska Rastislav (eRPe) 6 OS, 5 OS 744
191. Špeta Pavel (spetapavel) 6- OS, 5+ OS, 2 solo 743
192. Šedivec Petr (Šéďa) 6c OS 722
192. Horňák Lukáš (joHny237) 6c OS 722
192. Obst Petr (Ptí) 6c OS 722
192. Vrzba Vojtěch (Salamandra) 6c OS 722
192. Ondrová Kristýna (kikuska) 6c OS 722
192. Eichmeier Aleš (Kala) 6c OS 722
192. Tesař Filip (Hilfák) 6c OS 722
192. Przechowski Kryštof (gozon) 6c OS 722
192. Pokorná Maťa (Mata Durga) 6c OS 722
192. Slavík Martin (Marczany) 6c OS 722
192. Kopecká Markéta (Maky) 6c OS 722
192. Paštyka David (dp) 7+/8- OS 722
192. Coubalová Annička Nikita (Andulka) 6c OS 722
192. Hroch Tomas (hrocht) 6c OS 722
192. Kruliš Jiří (Krulda) 6c OS 722
192. Stehlík Marek (Listy) 6c OS 722
208. Winter Lukáš (gomez) 6- OS, 5+ OS 719
209. Jančáry Mylan (majlaan) 8 RP 714
210. Čiviš michal (cbl) 7a RP 710
210. Štilip Jan (Jéňa) 7a RP 710
212. Šajgal Štefan (Stewo) 8- flash 703
213. Vítek Ondra (Viki) 8 PP 700
214. Sobotka Ondřej (OS) 8+ RK 699
215. Růžička Honza (ruza) 5.11c AF 694
215. Janata Marek (marek.j) 8 AF 694
215. Sukup Jaromír (yarrica) 8 AF 694
215. Hladík David (david94) 8 AF 694
215. Patka Tomáš (Paťák) 6- OS, VI OS 694
215. Jirásková Markéta (Markéta) 8 AF 694
215. Pokorný Petr (foton) 8 AF 694
215. Kobrle Ondra (Ohne M) 8 AF 694
215. Straka Jan (Stračena) 8 AF 694
215. Kendík Jan (Kendajz) 7a AF 694
215. Slavíček Ondřej (Mican) 7a AF 694
215. Louda Jakub (Kuba Louda) 6+ OS, 4 OS 694
215. X Martin (Kšandy) 6 OS, 4+ OS 694
228. Reich Tomáš (killy) 7+ OS 672
228. Stach Vašek (vasa) 7+ OS 672
228. Hartmann Petr (spider93) 7+ OS 672
228. Hatle Josef (darklord) 7+ OS 672
228. Herman Jan (trumen) 5.10d OS 672
228. Holub Marek (Maara) 7+ OS 672
228. Šolc Jan (jeremy_jenda) 6B+ OS 672
228. Němec Zdeněk (Fábera) 6b+ OS 672
228. M Ondra (Bat) 6b+ OS 672
228. Nováček Jan (Cokin) 7+ OS 672
228. Michalička Tomáš (tmichalicka) 7+ OS 672
228. Mohyla Radim (Radas04) 6b+ OS 672
228. Podškubka Radek (podskubkar) 7+ OS 672
228. Ruso Filip (FreezBoy) 6b+ OS 672
228. Cabalka Martin (CábaM) 6b+ OS 672
228. Španihel Jakub (Špáňa) 7+ OS 672
244. Čížek Pavel (pavelll) 6b OS, 2 solo, 2 solo 670
245. Sika Jirka (jirkas) 8-/8 AF 669
245. Vermach Josef (pepan) 5+ OS, 5 OS 669
247. Feigl Stanislav (cb784953) 6C+ solo 654
247. Bulko Martin (matonni) 4+ OS, 4 OS, 4+ RP, 5c RC 654
249. Švecová Marcela (veverka) 7/7+ OS 647
250. Sedliský Lukáš (Lukin) 8- AF 644
250. Elster Petr (Peťř) 8- AF 644
250. Zábranský Václav (zabry) 8- AF 644
250. Orsáková Petra (Banatnice) 8- AF 644
250. Zygarowicz Ewa (Ewa) VI OS, VI OS 644
250. Cottage George (tasmansky.cert) 8- AF 644
250. Křivánek Ondra (Bivoj) 5.11c AF 644
250. Koza Olda (ziege) 6c+ AF 644
250. Bernard Michal (berny) 8- AF 644
250. Fischer Michal (Fletnis) 6+ OS, 4- OS 644
250. Baroš Filip (Tunny) 5 OS, 5 OS 644
261. Skuhravý Martin (skuhra) 6b OS 622
261. Švácha Jirka (sandokan) 6b OS 622
261. Rottenborn Marek (Azbest) 7 OS 622
261. Opice Plešatá (lysoop) 6b OS 622
261. Pelikán Leoš (Leošák) 7 OS 622
261. john martin (johnny) 7 OS 622
261. Richter Tom (Schreiner) 6b OS 622
261. Makuša Michal (tah-sha-tunga) 6b OS 622
261. Šálek Jan (čaj) 7 OS 622
261. Pavelka Tomáš (Gorfell) 7 OS 622
261. Mahovsky Milan (Mahy) 5.10c OS 622
261. Vondráčková Eliška (eliska) 6b OS 622
261. Šauer Max (max) 7 OS 622
261. Hruban Ota (otahruban) 7 OS 622
261. Chudoba David (hammen) 6b OS 622
261. Kuba Ondra (ondras) 6b OS 622
261. Pail Leoš (enzo) 6b OS 622
261. Kral Mirek (laurot) 6b OS 622
261. Mrnuštík Jan (Mrnda) 6b OS 622
261. Šimandl Jiří (Šimi) 6b OS 622
261. Paděra Martin (Paďas) 7 OS 622
261. Wondráček Ivo (Ádr) 6b OS 622
261. Sušil Zbyněk (ZbysekUB) 7 OS 622
261. Bílý Michael (Doom312) 6b OS 622
261. Sosnová Petra (sosa) 5.10c OS 622
261. Smolka Marek (MáraS) 7 OS 622
261. Mynarčík Petr (hrobař) 6b OS 622
261. Jurča Lukáš (Lukaj) 6b OS 622
261. Klimešová Alena (AK) 6b OS 622
261. Krulišová Lenka (Leninn) 7 OS 622
261. Novotný Pavel (Bobr6) 7 OS 622
292. Lahoda Marek (Keramadohal) 5 OS, 5- OS 619
293. Hron Adam (hadam) 6c AF 594
293. mareš mates (mates m.) 6c AF 594
293. Kudlík Prokop (kukin) 7+/8- AF 594
296. Martinka Juraj (jumar) 6a+ OS 572
296. Ponomarev Jiří (George-JP) 6a+ OS 572
296. Mašek Petr (máša) 7- OS 572
296. Harna Filip (Fufa) 6a+ OS 572
296. H. Marek (trenér) 7- OS 572
296. Kašíková Petra (péťa) 7- OS 572
296. Křováček Martin (Křovák) 7- OS 572
296. Košťál Miroslav (mira.k) 7- OS 572
296. Čech Peter (peco) 6a+ OS 572
296. Czermak Damian (Czermuh) 5.10b OS 572
296. Vyšohlíd Petr (učitel) 7- OS 572
296. Obročníková Anna (Anna) 6a+ OS 572
296. Charognard a tete blanche (Sup) 7- OS 572
296. Talavašek Kamil (panda) 6a+ OS 572
296. K S (Merlin) 7- OS 572
296. Wiedermann Radek (RadekW) 7- OS 572
296. Bartošek Stanislav (sttanda) 7- OS 572
296. Gazdarica Miloš (epiraten) 7- OS 572
296. A P (Andy) 6a+ OS 572
296. Liner Lukáš (Coyot) 7- OS 572
296. Exner Radek (exak) 6a+ OS 572
296. Loučím Jarda (jardal) 7- OS 572
296. Havelka Jan (ianwight) 7- OS 572
296. Mika Pavel (butcher) 6a+ OS 572
296. Damašek Jan (Damajda) 6a+ OS 572
296. Laciok Kryštof (Štofin) 6a+ OS 572
296. Pražák Zbyňa (Gragen) 6a+ OS 572
296. ZORORO ZORORO (zorooo) 6a+ OS 572
296. Stehlík Petr (petan) 6a+ OS 572
296. henych ondra (andy90) 7- OS 572
296. Štalmach Jan (jan2) 6a+ OS 572
296. Hartmann Pavel (spidersteam) 6a+ OS 572
296. Berger Martin (macekt) 6a+ OS 572
296. Souček Jakub (Kubys88) 6a+ OS 572
296. Podmela Karel (Kara) 6a+ OS 572
296. Kubeček Václav (1603) 7- OS 572
296. Dvořák Richard (spinard) 7- OS 572
296. Marek Jakub (Fly) 7- OS 572
296. Polák Marek (marena) 6a+ OS 572
296. Šifra Martin (martinsifra) 7- OS 572
296. Valoušek Honza (rejtmon) 6a+ OS 572
337. Strnad Michal (Kuře) 6b flash 553
338. Kupka Petr (Ory) 7+ AF 544
338. Hořák Matěj (Matty Hořák) 7+ AF 544
338. Korelusová Jana (mandelinka) 7+ AF 544
338. Vyhnal Michal (Mik) 6b+ AF 544
338. Scharf David (Lesec) 6b+ AF 544
338. Chládková Karolína (Kája Chládková) 5 OS, 4 OS 544
338. Horák Michal (Horamicu) 7+ AF 544
338. Husák Dalibor (vopicka) 5 OS, 4 OS 544
338. Brožek Jiří (jirka.brozek@hotmail.com) 7+ AF 544
338. Svoboda Daniel (DaněkS) 7+ AF 544
348. Maľová Anna (adikeite) 6a OS 522
348. Kirchner Filip (Moare) 6a OS 522
348. Holub Petr (hop) 6a OS 522
348. Karhánek Jan (hany.info) 6a OS 522
348. Žítek Jakub "kub" (kub) 5.10a OS 522
348. Sajgalik Pavol (PALOSAJ) 6a OS 522
348. Vít Honza (Honzís) 6a OS 522
348. Nosek Tomáš (nosicek) 6a OS 522
348. Strnad Michal (raster) 6a OS 522
348. Dlask Pavel (dlaskp) 6a OS 522
348. Chmelířová Petra (Petkapetule) 6a OS 522
348. Vávra (Ramir) 6a OS 522
348. Vondráček Lukáš (wondris009) 6a OS 522
348. Kačaba Matouš (panikadrnozkova) 6a OS 522
348. Ordelt Jaroslav (feferon) 6a OS 522
348. Kubová Lucie (Luc_Ky) 6a OS 522
348. Burgoon Andrew (Andrew) 5.10a OS 522
348. Pražák David (dejvi) 6a OS 522
348. Pražáková Marťa (Marťucha) 6a OS 522
348. Maňourová Anna (annis) 6a OS 522
348. Maly Jiri (8b) 5.10a OS 522
348. Hirš Bořivoj (hirsb) 6a OS 522
348. Michovský David (Ještěrka) 6a OS 522
348. D Lenka (Tuleňule) 6a OS 522
348. Křivánek Michal (Mikek) 6a OS 522
348. Zach Michael (misakcz) 6a OS 522
348. Sukenik Michal (PyKo) 6+/7- OS 522
348. L Pavel (pollaw) 6a OS 522
348. Patzelt Vilem (vpatzelt) 6a OS 522
377. Riha Honza (Chuck) 5- OS, 4 OS 519
377. Jurečka Jan (Grommet) 7/7+ AF 519
379. Kozáková Šárka (Sierra) 6b RP 510
379. Holec Standa (Standa) 6b RP 510
381. Černý Aleš (xaos75) 7 PP 506
381. Hampl Honza (honza7260) 7 PP 506
383. Holeček Michal (mikina) 7- flash 503
384. křížek petr (crosby) 7 PP 500
385. Janosek Jiri (Janosek) 5+ OS, 3 OS 499
386. Kasa Jan (kasa) 6b AF 494
386. Novák Vratislav (Pidipisek) 7 AF 494
386. X. Tomáš (filosof) 6b AF 494
386. Lavička Karel (Karel Lavička) 6b AF 494
386. Podušková Barča (Baru96) 7 AF 494
386. Špás David (Spasik) 6b AF 494
386. Skačányi Tomáš (agil) 4+ OS, 4 OS 494
386. Kadeřábek Michal (Michi) 5 OS, 4- OS 494
394. Zapletal Petr (Ninjaa) 7-/7 RP 489
395. Marik Libor (libormarik) 5 OS, 3+ OS 479
395. Kochánek Jiří (Yuriii) 6 AF, 5- RP 479
395. Kochánek Jiří (Yuri ) 6 AF, 5- RP 479
398. Kubeček Jeňa (tatka) 5 OS, 3 OS 474
399. S. Petr (pesm) 5c+ OS 472
399. Zoubek Mirek (MirekZ) 6+ OS 472
399. gerčák michal (gero) 6+ OS 472
399. T. Martin (mistrtwistr) 6+ OS 472
399. Černička Martin (dedo) 6+ OS 472
399. Pavlíková Petra (Deetroit) 6+ OS 472
399. Dupalová Dominika (Dominika) 6+ OS 472
399. Farský Aleš (farda) 6+ OS 472
399. Retic Teo (teoretic) 6+ OS 472
399. (brecka6) 5c+ OS 472
399. jester v (v.jester) 6+ OS 472
399. Švec Michal (Michal) 6+ OS 472
399. Vančura Vašek (Šampon) 6+ OS 472
399. Semela Kamil (Kamil603) 6+ OS 472
399. Hančil Lukáš (sakullic) 6+ OS 472
399. Sučo Radko (Suco) 6+ OS 472
399. mdz mdz (mdzmuran) 6+ OS 472
399. Nižnanská Barbara (simanovska) 6+ OS 472
399. Šárnik Michal (mysiak) 5c+ OS 472
399. Šimek Janýs (Janýs) 6+ OS 472
399. Surda (Paluch) 6+ OS 472
399. Částek Ondra (ondrej.castek) 6+ OS 472
399. Červenka Jakub (wormek) 6+ OS 472
399. Pintar David (badboy) 6+ OS 472
399. Er David (David Eret) 6+ OS 472
399. Hyr Filip (Filips) 6+ OS 472
399. J. Michal (shatterhand) 6+ OS 472
399. belas jan (belina) 6+ OS 472
399. H A (A-d-a-m) 6+ OS 472
399. Týčr Břeťa (Bublina) 6+ OS 472
399. Smejkal Petr (vrabcak01) 6+ OS 472
399. Krútek Petr (Krocan) 6+ OS 472
399. Eret Lukáš (Lukáš Eret) 6+ OS 472
399. Rojko Andrej (stepnyvlk) 6+ OS 472
399. Šancová Lucie (Lucca) 6+ OS 472
399. Nebeský Jan (Nebe) 6+ OS 472
399. Čeřovský Jan (HONZA75) 5c+ OS 472
399. Sekyra Daniel (Danny) 6+ OS 472
399. Melich Marián (majoo) 6+ OS 472
399. Čáň Vašek (Vasek) 5c+ OS 472
399. B. Kuba (KubaB) 6+ OS 472
399. Sklenář Filip (fiskl) 6+ OS 472
399. Posekaný Lukáš (Lukýno) 6+ OS 472
399. Rak Kuba (krab) 6+ OS 472
