  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900
Hory: 1.Groš 7968 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
34601. | Lomová | 4 | Holoubkovský Amfiteátr | Ohrada A Trhoň | Západní Čechy | | | | |
34602. | Struhadlo | 4 | Holoubkovský Amfiteátr | Ohrada A Trhoň | Západní Čechy | | | | |
34603. | Nervák | 4 | Holoubkovský Amfiteátr | Ohrada A Trhoň | Západní Čechy | | | | |
34604. | Křemenná | 4 | Holoubkovský Amfiteátr | Ohrada A Trhoň | Západní Čechy | | | | |
34605. | Pilířek | 4 | Holoubkovský Amfiteátr | Ohrada A Trhoň | Západní Čechy | | | | |
34606. | Já To Říkal | 4 | Království | Chřenovice-Podhradí | Posázaví | | 1 | | |
34607. | Pravá V Cesta | IV | Kýsova Stěna | Tisá - Bürschlické Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | Karel Bělina, M. Schick,26.7.2005 |
34608. | Březová | 4 | Čtvrtá Skála | Držková | Hostýnské Vrchy | | 1 | 1 | |
34609. | Ještě Jeden | 4 | Království | Chřenovice-Podhradí | Posázaví | | 1 | | |
34610. | Čumák | IV | Granule | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
34611. | Široký Kout | 4 | Hlavní Masiv | Buda | Kolínsko | | 2 | | Jan Borovička a Roman Pešík,16.04.2022 |
34612. | Západní Hrana | IV | Dívčí | Hrubá Skála | Český Ráj | | | | |
34613. | Koutová Cesta | IV | Orlí Stěna | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | František Žid, K. Bělina,5.4.1986 |
34614. | Vnitřní Cesta | IV | Cimbuří | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Zdeněk Hubka, M. Jancsín,24.6.1962 |
34615. | Osma Pro Yeťáka | IV | Kutnohorská Stěna | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
34616. | Stará Cesta | IV | Hodinková Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Jaroslav Havlík, L. Ritter, 20.9.1957 |
34617. | Varianta Rohové | IV | Zlatá Vyhlídka | Hrubá Skála | Český Ráj | | 4 | | |
34618. | Údolní Spára | IV | Zlatá Kaple | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | | | Karel Bělina, 9.6.1978 |
34619. | Levé škrapy | IV | Východní Věž | Husova Skála | Střední Čechy | | 1 | | |
34620. | Lámavá | IV | Jakubíček | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | |
34621. | Strom Sem Strom Tam | 4 | Bejbák | Chřenovice-Podhradí | Posázaví | | 4 | | Jaroslav Bánský, Petr Kejklíček, 2020 |
34622. | Jirkova Varianta | 4 | Kozí Hřbety | Praha | České Středohoří | | | | Autoři neznámí |
34623. | Normální Cesta | IV | Koule | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | | Miroslav Dědek ml., 28. 4. 2004 |
34624. | Jižní Cesta | IV | Západní Věž | Tisá - Bürschlické Stěny | Labské Pískovce | | 4 | | Karel Bělina, M. Bělinová, 7.2.1990 |
34625. | Bílá Stěnka | IV | Dračí Sluj | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Rosol, Hölz, 2010 |
34626. | Pravá Údolní Cesta | 4 | Starý Svět | Skály U Pakosty | Střední Čechy | | 3 | | F. Mezera, P. Holík, R. Blahník, 2016 |
34627. | Přepadení | IV | Starosvětská Věž | Skály U Doks | Dubské Skály | | 1 | | Radek Mikuláš, 15.8.1993 |
34628. | Východní Hrana | IV | Kamínek | Skály U Mšena | Dubské Skály | | | | Vlastislav Mencl, I. Kaulfus, 22.8.1974 |
34629. | Fallout | IV | Želva | Bělá U Děčína | Labské Pískovce | | | | Jiří Chára, A. Chára,9.8.2002 |
34630. | Nulka | 4 | Borová Stěna | Lomy Nad Velkou | Střední Čechy | | 2 | | 2012 |
34631. | 2. Varianta Normální Cesty | IV | Větrník | Hrubá Skála | Český Ráj | | 2 | | Autoři neznámí |
34632. | Stará Cesta | IV | Dvoumužský Hrot | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
34633. | Hranička | 4 | Hřebenovka | Vranické Skály | Posázaví | | 1 | | Ivana a Roman Pešíkovi,13.07.2017 |
34634. | Jížní Spára | IV | Slon - Jižní Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | |
34635. | Nemocenská | IV | Mrazík | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Jaroslav Sklenář, P. Vaisar,30.6.1985 |
34636. | Jarní | 4 | Jarní Stěna | Skály Pod Táborem | Jižní Čechy | | 2 | | |
34637. | Pravá Údolní Cesta | IV | Agent | Tisá - Bürschlické Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Dan Hölzl, I. Kubešová,12.5.2005 |
34638. | Západní Cesta | IV | Západní Věž | Tisá - Bürschlické Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Gerhard Tschunko,10.9.1973 |
34639. | Východní Varianta | IV | Komtesa | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Antonín Rousek, 14. 11. 1968 |
34640. | Mechová Spára | IV | Věž Přátelství | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Autoři neznamí |
34641. | Západní Cesta | IV | Mechová Věž | Prachov | Český Ráj | | 2 | | |
34642. | Hra Na Schovávanou | IV | Soudce | Popelov | Dubské Skály | | 1 | | Borek Metal, R, Mikuláš, J. Zelenka, 23.1.1993 |
34643. | Obtížnost 4 | 4 | Bejbák 2. Část | Chřenovice-Podhradí | Posázaví | | 1 | | Petr Kejklíček, Hana Klampflová |
34644. | Jižní Cesta | IV | Pustý Zámek | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina,20.5.1981 |
34645. | Komín Var. | 4 | Taneční Sál | Bořeň | České Středohoří | | 3 | | |
34646. | Tlučenská | 4 | Horní Věžka | Jindřín Rozsocha | Západní Čechy | | 1 | | J. Skuhrovec ml., J. Skuhrovec st. ,2023 |
34647. | Madla | 4 | Stena | Jindřín Rozsocha | Západní Čechy | | 1 | 1 | J. Skuhrovec st., J. Skuhrovec ml. ,2023 |
34648. | Darwinova | IV | Ohňová Země | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 1 | | M.Koudelková,2023 |
34649. | Otova Cesta - Původní Nástup | IV | Hlavní Věž | Suché Skály | Česky Ráj | | 1 | | Otto Horský - Vladimír Baron, 1940 |
34650. | Jižní Cesta | IV | Stolička | Prachov | Český Ráj | | 1 | | David Kučera, Z. Petráň, I. Kučerová, Z. Koťátko, 27.7.2000 |
34651. | Západní Cesta | IV | Hlavní Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 1 | | |
34652. | Stará Cesta | IV | Efendi | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | |
34653. | Mechová Cesta | IV | Cimbuří | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | |
34654. | Vhloubení | IV | Pruhovaný Masiv | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 2 | | Gerhard Tschunko,27.10.2011 |
34655. | Varianta Skleněné Cesty | IV | Věž Přátelství | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | neznámý |
34656. | Pilířová? | 4 | Trojúhelník | Zbořený Kostelec | Střední Čechy | | 1 | | ? |
34657. | Rovně Vzhůru | 4 | Pavlač | Jindřín Rozsocha | Západní Čechy | | 1 | | J. Skuhrovec st., J. Skuhrovec ml., 2023 |
34658. | Pomocná škola | 4 | Jihozápadní Stěna | Malý Rabštejn | Jeseníky | | 1 | | V. Kadlčík, 2024 |
34659. | Údolní Kout | IV | Pohraniční Roh | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 2 | | Karel Bělina, P. Nedvědický,14.2.1982 |
34660. | Hladové Stádo | IV | Pižmoň | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | Ř. Mikuláš a J. Koudelka, 3.10.2021 |
34661. | První Bouře | 4 | Krásná | Budčice | Posázaví | | 3 | | Banán, Banánová, Marťan, 2024 |
34662. | Objížďková | 4 | Jihozápadní Stěna | Skála U Nového Spolí | Jižní Čechy | | 1 | | Ján Jesenský, 2014 |
34663. | Sestřelený Remorkér | IV | Skopík | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | Jiří Chára, A. Chára, 14.8.2002 |
34664. | Čtyřka Dřevo | IV | Ypsilonka | Dračí Vrch | Jizerské Hory | | 1 | | Strnadovi / 21.10 2014 |
34665. | Zhýralá Cesta | IV | Kulička | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
34666. | Poslední Skok Na Hoře | IV | Podnožka | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Uwe Henke, 13.3.2019 |
34667. | Vrchní Stěna Středem | 4 | Horní Stěnky | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Buček, 1965 |
34668. | Gorniševičův Traverz | 4 | Hlavní Masiv | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Gorniševič, 1957 |
34669. | Stěnkou | 4 | Horní Stěnky | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Holec, Huška, 1969 |
34670. | Horní Stěnka | 4 | Horní Stěnky | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Huška, 1973 |
34671. | Poslední | 4 | Horní Stěnky | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Huška, 1973 |
34672. | Humus | 4 | Hezká | Budčice | Posázaví | | | | |
34673. | Vrchní Stěna Vlevo | 4 | Horní Stěnky | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Buček, 1965 |
34674. | Úzká Stěna | 4 | Rozlámaná | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | J. Hořínek, 1972 |
34675. | Hrana Úsměvů | 4 | Rozlámaná | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Buček, Holec, 1964 |
34676. | Hladká Stěna | 4 | Rozlámaná | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | J. Hořínek, Huška, 1972 |
34677. | Koutočník | 4 | Hezká | Budčice | Posázaví | | 3 | | |
34678. | Přes Sloupek | IV | Běliningrad | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | K.Bělina, S. Lukavský 3.5.1990 |
34679. | Údolní Spára | IV | Autoškola | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | Karel Bělina, M. Bělinová, 19.8.2010 |
34680. | Severozápadní Cesta | IV | Ostříž | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Helmut Großer, K. Nitzschmann,21.7.1937 |
34681. | Východní Hrana | IV | Jednička | Příhrazská Údolíčka | Český Ráj | | 1 | | Pepis 2017 |
34682. | Odřeninová Spárka | IV | Krakonošův Pravoboček | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Stanislav Čejp 13.6.2021 |
34683. | Spára Na Vola | IV | Vůl | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Zdeněk Faltys a Petr Jech,1.8.2024 |
34684. | Sid | 4 | Alkazar - Pravá Střední Etáž | Srbsko | Český Kras | | 3 | | |
34685. | Levý Údolní Zářez | IV | Maštal | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 1 | | |
34686. | Horní Bučkova | 4 | Rozlámaná | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Buček, 1962 |
34687. | Dolní Bučkova | 4 | Rozlámaná | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Buček, 1960 |
34688. | Velký Kout | 4 | Rozlámaná | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Hendrych, Pachman, 1973 |
34689. | Velký Pilíř | 4 | Rozlámaná | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Gorniševič, Klapetek, 1949 |
34690. | S Batohem Na Hrbu | IV | Volí Věž | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | Jiří Ponomarev, Radek Marčák, 1.9.2024 |
34691. | Měsíční Prach | IV | Popelář | Ostrov | Labské Pískovce | | 3 | | Karel Bělina, Michal Švajgr, Pavel Borkovec, 23.7.2000 |
34692. | Varianta | IV | Houslařská | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
34693. | Úlovek | IV | Pastička | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Marek Honců, S. Kalášek, T. Hešíková; 24. 8. 2024 |
34694. | Normální Cesta | IV | Vřesová Věžička | Příhrazská Údolíčka | Český Ráj | | 1 | | Miroslav Jedlička, R. O. Bauše, D. Jedličková, 6. 5. 1940 |
34695. | Bohunka | IV | Bohumín Masiv | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Jan Masár, 19.5.2012 |
34696. | Jižní Kout | IV | Trojhránek | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, J. Nebeský, 20.9.2008 |
34697. | Stará Cesta | IV | Teniska | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Vladislav Nehasil, 12.7.1987 |
34698. | Bučkova | 4 | Žabí Kůň | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Buček, 1963 |
34699. | Fičák | IV | Cikánské Mauzoleum | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Mocan s družkami, 2009? |
34700. | Západní Spára | IV | Bílinská Věž | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
>>>
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|