PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Stráník 11056 3.Volf 10962 Hory: 1.Groš 7777 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
39501. | Návrat Slunce | 8 | Soví Věž | Kapucínské Skály | Severní Čechy | | 2 | | Petr Resch, 1994 |
39502. | Hozená Rukavice | 8 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | Petr Resch, 1993 |
39503. | Kleptománie | 7A+ | Vyhlídková Stěna | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 3 | 1 | |
39504. | Kyselej Vokurek | 8 | Malý Yosemit - Průrva | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 2 | | Petr a Zdeněk Resch |
39505. | Cesta Prokopa Diviše | 6 | Alkazar - Levá Dolní Etáž | Srbsko | Český Kras | | 32 | | M. Němec, ?. 4. 1992 |
39506. | V Osidlech Nejistoty | VIIa | Zlatá Stěna | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | 9 | | Karel Bělina, F.Žid, 11.6.1989 |
39507. | Lámavá | VIIa | Dvojitá Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 7 | 2 | Jiří Šlégr, J.Maršík, J.Skopec, 1978 |
39508. | Magnetická Hrana | VIIa | Dvojitá Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 14 | 3 | J.Šlégl, H.Skopec, 1975 |
39509. | Dva Roky Poté | VIIc | Faraonova Stěna | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | J.Stejskal, J.Večeřa, 21.8.1993 |
39510. | Cesta Velké Lásky | VIIa | Faraonova Stěna | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 13 | 3 | Pavel Rýva, M.Hajn, 1993 |
39511. | Grand Prix 68 | VIIc | Jánusova Hlava | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 23 | 1 | Jiří Janiš, Z.Hubka, J.Kozlík, 18.5.1968 |
39512. | Údolní Cesta | VIIa | Kosí Věž | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 2 | 34 | 6 | Miroslav Mžourek, J.Lajprt, 16.6.1974 |
39513. | Velká Stěna | 6- | Hlavní Masiv | Kružberk | Jeseníky | | 43 | 2 | |
39514. | Normálka | 3 | Čertova Stěna | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 14 | 4 | J. Chamrad, Z. Záboj, 1943 |
39515. | V Zajetí Rytmu | VIIc | Vyhlídka | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 9 | 1 | Karel Bělina, J.Kašpar, 23.9.1984 |
39516. | Ospalý Balet | VIIa | Masivy Před Doktorem | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Vašek Brtník Záhora, 2000 |
39517. | Únětická Spára | 3 | Alšova Vyhlídka | Holý Vrch | Střední Čechy | | 20 | | |
39518. | Bonattiho Spára | 6 | Zámek | Svatošské Skály | Západní Čechy | | 4 | 1 | |
39519. | Haftaňákova Hrana | 7- | Zámek | Svatošské Skály | Západní Čechy | | 2 | | |
39520. | Žlutý Kout | 4 | Zámek | Svatošské Skály | Západní Čechy | | | | |
39521. | Levý Pilíř Stěny Nebes | 4 | Západní Prostor | Bořeň | České Středohoří | | | | staří mistři - kdysi |
39522. | UFO | 5- | Levá Stěna Nebes | Bořeň | České Středohoří | | 25 | 5 | Karel Bělina a spol. 1971 |
39523. | John Lennon | 9+ | Nos | Vraní Skála | Střední Čechy | | | | P. Resch, 1997 |
Další cesty:
| 39524. | Řeka Čaruje | 6+ | Highlander | Roviště | Střední Čechy | | 46 | 3 | F. Mezera, K. Šolarová, 2002 |
39525. | Stará Cesta | 4+ | Hlavní Stěna - Pravá Část | Mařenka | Střední Čechy | | 5 | 5 | Franta Kutta s druhem |
39526. | Krvavý Kout | 5+ | Valova Skála | Valova Skála | Vsetínské Vrchy | | 20 | 5 | |
39527. | Bulldog | 10+/11- | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | | 1 | | Petr Resch, 2001 |
Další cesty:
| 39528. | Pitrysovka | 6+/7- | Orel | Skalný | Hostýnské Vrchy | | 3 | 2 | M.Vízner, Z.Hlobil, 1973 |
39529. | Veverkova | 7- | Orel | Skalný | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
39530. | Komín | 4 | Žabák - Horní Bariéra | Divoká Šárka | Praha | | 10 | | neznámý, před rokem 1968 |
39531. | Veselý Kašpárkův Hrobeček | VIIIa | Cimrman | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 57 | | |
39532. | Supermajor | VIIIc | Střední Věž | Suché Skály | Český Ráj | 1 | 71 | 4 | |
39533. | Výlet Mezi Lidi | IXa | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | | 67 | | R. Brt s druhem, 3.7.1984 |
39534. | Dupák Variant | 8- | Alkazar - Levá Horní Etáž | Srbsko | Český Kras | | 10 | 4 | J. Blesk, |
39535. | Poslední Slanění | VIIIb | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | | 113 | | S. Šilhán, R. Brt, J. Havel, I. Ulsberger, 28.2.1981 |
39536. | Maturitní | 5+ | Skalky | Perštejn | Severní Čechy | | 47 | 2 | |
39537. | Stará Cesta | VII | Hruška | Krkavčí Skály | Severní Čechy | | 2 | 2 | Němci, před 1910 |
39538. | Speleokomín | 4 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
39539. | Pegas | 6+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
39540. | Hořovická | 6 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
39541. | Kozí Dech | 7- | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | |
39542. | Chvilka Radosti | 7+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | |
39543. | Traverz Pod Bivakem | 7 | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | |
39544. | The Wall | 8- | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
39545. | Metronom | 9+ | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | 3 | 1.PP Petr Resch |
Další cesty:
| 39546. | Varianta | 8- | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 4 | | |
39547. | Jů & Hell | 7+/8- | Nad Cestou | Jezírko | Západní Čechy | | 2 | | |
39548. | OK-OK | 7+ | Stěna Kotlů | Srbsko | Český Kras | | 9 | 1 | Jirka Blesk, 198? |
39549. | Alešova | 4 | Masiv IV | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 22 | 2 | Machaň, I. Rigel, 24.4. 1976. |
39550. | Logická | 6+ | Podzimní Věž | Petrohradské Skály | Jesenicko | | | | |
39551. | Šikmá Spára | 6 | Podzimní Věž | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | 1 | |
39552. | Šípková Růženka | 8 | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 127 | 12 | P. Bednařík, V. Žákovský, 1978 |
39553. | Do Kafe Rum | 7- | Cimbuří | Velká | Střední Čechy | | 14 | 1 | Ondřej Huml, F.Mezera, 1992 |
39554. | Královská Čtyřka | 6+ | Cimbuří | Velká | Střední Čechy | 1 | 30 | 1 | F. Mezera, Šolarová, 1992 |
39555. | Countrybál | 6 | Cimbuří | Velká | Střední Čechy | | 10 | | František Mezera s druhy, 1993 |
39556. | Garážmistr | 5 | Cimbuří | Velká | Střední Čechy | | 15 | 1 | František Mezera s druhy, 1993 |
39557. | Pálená Čtyřka | 4+ | Cimbuří | Velká | Střední Čechy | | 9 | | František Mezera, Dušek, O.Sobotka, 1992 |
39558. | Třes | 4 | Vyhlídka | Velká | Střední Čechy | | 6 | | F. Mezera, Z. Vaník, 1993 |
39559. | Stačí Intuice | 5 | Vyhlídka | Velká | Střední Čechy | | 11 | | Tesař, Majerová, 1993 |
39560. | E.T. Klasik | 5- | Vyhlídka | Velká | Střední Čechy | | 11 | | Tesař, Majerová, 1993 |
39561. | Spára | 4- | Vyhlídka | Velká | Střední Čechy | | 2 | | Z. Vaník, F. Mezera, 1993 |
39562. | Drsná Chvilka | 7+ | Vyhlídka | Velká | Střední Čechy | | 5 | | O. Huml, F. Mezera, 1993 |
39563. | Cesta Pro Moniku | 4 | Vyhlídka | Velká | Střední Čechy | | 1 | | Šefl, F. Mezera, O. Huml, 1993 |
39564. | Cesta Pro Radost | 6 | Vyhlídka | Velká | Střední Čechy | | 7 | | F. Mezera, K. Šolarová, 1993 |
39565. | Lepší Trávení | 7 | Vyhlídka | Velká | Střední Čechy | | 12 | | F. Mezera, K. Šolarová, 1993 |
39566. | Poslední Přelíčení | 8+/9- | Nevěsta S Ženichem | Svatošské Skály | Západní Čechy | | 3 | 9 | |
39567. | Nervové Zhroucení | 7+ | Nevěsta S Ženichem | Svatošské Skály | Západní Čechy | | 7 | 3 | |
39568. | Cesta Proviantního Náčelníka | 7 | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | | 46 | 5 | Jiří Nedbal, Petr Coufal, 1993 |
39569. | Balabamba | VIIIc | Trosky | Adršpach | Broumovsko | | 4 | 5 | Jiří Prokop a Jiří Wiesner, 21.8.1996 |
39570. | Kostižer | 4 | Kindergarten | Roviště | Střední Čechy | | 7 | 1 | E. Tesař, L. Majerová, 1996 |
39571. | Kindervajce | 3 | Kindergarten | Roviště | Střední Čechy | | 9 | | E. Tesař, L. Majerová, 1996 |
39572. | Eskalátor | 2 | Kindergarten | Roviště | Střední Čechy | | 6 | | Tesař, Majerová, 1996 |
39573. | Větroplach | 7 | Superkvak | Skály U Pakosty | Střední Čechy | | 7 | | |
39574. | Normální Cesta | II | Orloj | Hrubá Skála | Český Ráj | 2 | 15 | | Karel Šulc, 25. 6. 1939 |
39575. | Trabuko | 6- | Čtvrtá Skála | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 2 | | J. Houšť, R. Velísek, 1984 |
39576. | Olinova | 6+ | Eiger | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 7 | | O. Seifer, 1979 |
39577. | Science Fiction | 7 | Čtvrtá Skála | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 8 | | |
39578. | Hrom Do Čepice | 6 | Cimbuří | Velká | Střední Čechy | | 17 | | František Mezera, Soukal, 1995 |
39579. | Komu Voní Hrana | 5 | Kniha Šotků | Velká | Střední Čechy | | 3 | | Tesař, Majerová, Šefl, 1994 |
39580. | Válka S Loky | 6- | Kniha Šotků | Velká | Střední Čechy | | 2 | | Tesař, Majerová 1994 |
39581. | Ježkova | 6 | Letohrádek | Velká | Střední Čechy | | 41 | 4 | Jiří Nedbal, 1992 |
39582. | Modroočko | 6- | Letohrádek | Velká | Střední Čechy | | 75 | | F. Mezera, 2000 |
39583. | S.V.O. | 4 | Letohrádek | Velká | Střední Čechy | | 24 | | Ježek s druhy, 1995 |
39584. | Houbařská | 3 | Letohrádek | Velká | Střední Čechy | | 18 | | Ježek s druhy, 1995 |
39585. | Křížem Krážem | 5 | Letohrádek | Velká | Střední Čechy | | 42 | 2 | F. Mezera, Z. Dušek, 1999 |
39586. | Koutová | 4 | Letohrádek | Velká | Střední Čechy | | 14 | | F. Mezera, Z. Dušek, 1999 |
39587. | Tatíkova | 5+ | Letohrádek | Velká | Střední Čechy | | 46 | | O. Huml, 2000 |
39588. | Podzimní | 5- | Letohrádek | Velká | Střední Čechy | | 14 | 1 | F. Mezera, Z. Dušek, K. Šolarová,1998 |
39589. | Hon Na Lišku | 6+ | Letohrádek | Velká | Střední Čechy | | 35 | 4 | F. Mezera, Z. Dušek, K. Šolarová,1998 |
39590. | Žíznivá | 6- | Doubravické Stěny | Kozelka | Západní Čechy | | 31 | | Z. Vaník - Č. Lukeš, 1965 |
39591. | Zdání Klame | 6- | Skalky | Perštejn | Severní Čechy | | 43 | 3 | |
39592. | Koutová Cesta | 4 | Skalky | Perštejn | Severní Čechy | | 13 | | |
39593. | Radostná Cesta | 6 | Skalky | Perštejn | Severní Čechy | | 28 | 5 | |
39594. | Karlovarská Cesta | 7+/8- | Skalky | Perštejn | Severní Čechy | 4 | 52 | 3 | |
39595. | Čtyřka | 4 | Skalky | Perštejn | Severní Čechy | | 9 | | |
39596. | Rozcvička | 5 | Skalky | Perštejn | Severní Čechy | | 4 | 1 | |
39597. | ČSD | 4 | Masiv III | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 2 | 4 | D. Franěk, J. Luxemburg, 28.2. 1987. |
39598. | Traverz | 4 | Jihozápadní Stěna | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 1 | | O. Löw 1982 |
39599. | Ještě Kratší | 3 | Jihozápadní Stěna | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | | | O. Löw 1982 |
39600. | Krátká | 3 | Jihozápadní Stěna | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | | | O. Löw 1982 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
Re: Přírodní kotevní body a jejich použití pro jištěí, slanování | Re: Přírodní kotevní body a jejich použití pro jištěí, slanování | Re: Přírodní kotevní body a jejich použití pro jištěí, slanování | Re: Přírodní kotevní body a jejich použití pro jištěí, slanování | Re: Přírodní kotevní body a jejich použití pro jištěí, slanování | Re: Přírodní kotevní body a jejich použití pro jištěí, slanování | Re: Přírodní kotevní body a jejich použití pro jištěí, slanování | Re: Přírodní kotevní body a jejich použití pro jištěí, slanování | Re: Přírodní kotevní body a jejich použití pro jištěí, slanování | Re: Přírodní kotevní body a jejich použití pro jištěí, slanování | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|