LEZEC  OBCHOD  DISKUSE  INZERCE  ANKETY  ODKAZY  PRŮVODCE  MAPY  FOTKY  VIDEO 

 jméno

 heslo 

 Registrace   |   Když se držíš, nemůžeš spadnout!
Hledání cesty

Hledání na Lezci

 Metodika
 Trénink
 Oblasti
 Reportáže
Knihy
Nová dětská kniha o světové top lezkyni Janje Garnbret
Pískaři jsou zpět!
Nová kniha Medaile na chvíli o olympijském příběhu Adama Ondry

Závody
Petrohradské Padání (26.04)
EP boulder Klagenfurt (26.04)
SP Salt Lake City (03.05)

Žebříček
Cesty:
1.Ondra 13491
2.Trojan 12371
3.Šindel 12356
Bouldry:
1.Stráník 11106
2.Volf 11103
3.Stráník 10775
Hory:
1.Groš 8102
2.Punčochář 6736
3.Černý 6536

Výsledky
ČP obtížnost Brno (20.04)
SP Wujiang (12.04)
SP Čína (09.04)

Deníčky
5552 lezců
1096646 cest
Nové přelezy:
Černá Perl XIIa
Duch Bez T 8A
King Kong 7C
Patošpička 7C
Big Brothe 10
Buen Café XIa
Minotauros 7b
Minimalist 7c+
Carpe Diem 8a
L´Oubliée 7c

Stěny
HOKOK Sport Kladno - Kladno
Horolezecká stěna Sobotka - Sobotka
Sokolovna TJ Sokol - Ledeč nad Sázavou

Prodejny
ALPI SPORT CENTRUM - Příbor
HUDYsport - Ústí nad Labem
HUDYsport - Hradec Králové

Kontakt
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
hoplezec.cz

Žebříček

Klasifikační tabulka
Skály Bouldry Hory
 Počítat z deseti cest
Styl přelezu:
Pohlaví:
Rok:
Poř.LezecCestyBodyRS
1.Ondra Adam (dipsy)9b PP, 8c+ OS, 9a+ PP, 9a+ PP, 9a/9a+ PP, 8c OS, 8c OS, 8c OS, 8c OS, 8c OS13407
2.Bláha Petr "Fido" (pbla4024)8c PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP11550
3.Šindel Petr (PEN)8b+ PP, 8b+ PP, 8b/8b+ RP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP11135
4.Romanovský Jiří (Jirka)8b+ PP, 8b+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS11069
5.Klapal Olin (Olin)8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 9+ OS11006
6.Petečel Jaroslav (jarda)8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP10887
7.Eichmeier Aleš (Kala)8b/8b+ PP, 10- flash, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP10853
8.Vopatová Edita (editka vopatová)5.13d PP, 5.13a OS, 5.13a OS, 5.13a OS, 5.13c PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP10722
9.zedek martin (martin zedek)8b/8b+ PP, 8b PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP10650
10.Raška David (Postman)8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 5.13a OS, 5.13a OS, 8a+ PP, 5.13b RP, 5.13b PP, 5.13b PP, 7c+ PP10645
11.Oliva Jirka (Oliváč)10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10606
12.Rozsypal Aleš (le big zloba mac)10/10+ PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP10603
13.Jungling Martin (Džangli)8b solo, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 8a solo, 9+/10- PP10580
14.Lank Zdenek (zdenda)8b PP, 10 PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a/8a+ PP, 9+/10- PP10525
15.Eichmeierová Kristýna (kikuska)10 PP, 8b PP, 10-/10 PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS10513
16.Klemsa Martin (Martin)8a OS, 8b PP, 8a+/8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a RP, 8a PP10477
17.Papiez Problemovy (Papiez)8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ RP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a RP, 8a RP, 8a RP10464
18.Vrzba Vojtěch (Salamandra)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP10431
19.Pokorný Matouš (Mattesson)8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10234
20.Nováček Jan (Cokin)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 9-/9 OS10216
21.Němý Miloš (milo)10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 8+/9- OS10197
22.Binter Tomáš ml. (ca366359)8a+ PP, 9/9+ OS, 7c OS, 7c OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP10175
22.Nosek Štěpán (Kokeš)10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS10175
24.Rakovič Tomáš (Rak)10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10122
25.Frič Jakub (cuba)8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS10038
26.Kratochvíl Vláďa (WoKo)10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP10000
27.Skopec Václav (VS)10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9/9+ PP9982
28.Svobodová Tereza (terasv)7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9/9+ flash, 7c+ PP9962
29.Chudobová Katka (KatkaCh)10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9 PP9928
30.Reich Tomáš (killy)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9-/9 OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP9853
31.Kárník Michal (sipas)8b PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS9816
32.Fišer Michal (majkl)9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 8a PP, 9-/9 OS, 9/9+ flash, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP9812
33.Šauli Vláďik (Laco Šaolin)9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP9794
34.Růžičková Petra (P.)10- PP, 10- PP, 8a PP, 7c/7c+ flash, 7b+ OS, 9+ PP, 7c flash, 7c flash, 9+ PP, 9/9+ PP9787
35.Zed Milano (Miláno Z)7b+/7c OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS9745
36.Drbohlav Lukáš (Knedlajs)9/9+ OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash, 9/9+ PP, 7c PP9737
37.Šlapák Josef (Pepa)9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP9706
38.Ustohal Zdenek (mot0rka)8b PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP9691
39.Muráň Dalibor (Dalas)7c+ OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ flash9668
40.Műller Richard (richardmuller)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS9665
41.jiracek pavel (paliczaak)8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7a OS9606
42.Peťo Miroslav (Miro)10+ PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 9 RP, 8+ OS, 7a+ OS9579
43.Dlabola Jiří (Dlabis)XIa PP, 7c OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, Xc PP, Xc PP, Xb PP, 7c PP, Xb PP9559
44.Rohlíček Vítek (weer.climber)7c+ OS, 8a PP, 7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash9541
45.Mrázek Pavel (pajamrazek)9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, Xb PP9537
46.Vítek Ondra (Viki)8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ RP, 7c PP9535
47.Výšek Honza (Malej bejk)7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, Xa RP9521
48.Richter Tom (Schreiner)9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9520
49.Zíma Honza (honzazima)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP9515
50.Nyéki Richard (Rici)8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9507
51.??? xxx (SandRei)XIa PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS, Xc PP, Xc PP, Xb PP, Xa flash, Xa flash, Xb PP9506
52.Liškutin David (Liškut)5.12d OS, 5.12c OS, 5.13a PP, 9/9+ PP, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 7b OS, 5.12a OS, 5.12a OS9501
53.Kužel Jirka (Zajda)9 OS, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS9457
54.Ulmonová Simona (sim)8a RP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP9416
55.ChK_ ChK (ChK)9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS9412
56.Gunda Maťo (MG)8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ RP, 7c/7c+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS9404
57.Burgoon Andrew (Andrew)5.12c OS, 5.12b OS, 5.12c flash, 5.12d PP, 5.12d PP, 5.12d PP, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12c PP9400
58.Mázl Luboš (Majzlík)9+/10- PP, 9+/10- PP, Xa OS, Xb flash, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP9375
59.Šálek Jan (čaj)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash9363
60.gospoš martin (gospa)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9362
61.Kupka Petr (Ory)8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9-/9 PP, 9-/9 PP9308
62.Vejmolová Iva (16071995)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, 9- PP9270
63.Gálet Tomáš (Galos)9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP9259
64.Smejkal Lukáš (smejkall)7b+ OS, 7c flash, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c RP, 7c PP, 9-/9 RP9256
64.Malina Vašek (VaclavMalina)9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS9256
66.Straka Jan (Stračena)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 RP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9254
67.Čermák Petr (citrus A)9+/10- PP, 8a PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7b+ PP, 9- PP9202
67.Kocis Fero (Fero)7b+ OS, 7b+ OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 9-/9 RP9202
69.Švestka Jiří (Qido)10- PP, 9 OS, 8a PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ RP, 9- PP, 7b+ PP, 7b RP9200
70.Šefl juráš (juras)8b PP, 10- PP, 9 OS, Xa OS, 9 PP, IXc OS, IXc OS, Xa RP, IXb OS, IXb PP9188
71.Čech Filip (filipcech)9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP9185
72.černý daniel (osman)8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 9 RP, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP9135
73.Sedlačík Jan (Jenys)7c+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 RP, 9 PP, 7b+ flash, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP9125
74.Štambachr Honza (860622)7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9088
75.Rydval Tomáš (*tom*)7c+ PP, 9/9+ RP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9-/9 RP, 9-/9 RP, 7a+ OS, 9- RP9078
76.Mašek Karel (Musado)9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9- flash, 9- flash, Xa PP, Xa PP, IXa OS9075
76.Janačík Petr (janis)9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP9075
78.Novák Honza (novakja)Xa OS, Xa OS, Xc RP, 8+/9- OS, Xb RP, Xa/Xb RP, IXc OS, 9- RP, Xa PP, Xa solo9067
79.Moravec Tomáš (TomášM.)XIa PP, XIa PP, Xb PP, Xb PP, Xa/Xb PP, 9- RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP9035
80.Žítek Jakub "kub" (kub)Xc PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, Xb PP, 9 PP, 9 PP, 7b+/7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS9012
81.Vlk Marian (Vlčák)7c flash, 8+/9- OS, Xb RP, Xb RP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 7b flash9001
82.Svítek Vladimír (siska)9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 7b+ flash, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS8997
83.Brož Radek (Brozik)Xc RP, Xc RP, Xb RP, Xb RP, Xb PP, IXc OS, Xa RP, Xa RP, Xa RP, Xa RP8972
84.Kandrík Mojmír (Cyril)9+/10- PP, 9+ PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP8959
85.Sládek Tomáš (sladic)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c PP, 7c PP8946
85.Ponomarev Jiří (George-JP)7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, Xb RP, 8+ OS, 7a+ OS, IXc OS, 7a+ OS, 7a+ OS8946
87.Machů Vlasta (chrocht)XIa PP, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 RP, Xa RP, Xa PP, IXb OS, IXc flash, IXa OS8933
88.mikuš miroslav (mimi)7c/7c+ PP, 8+/9- OS, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP8918
89.Lukášová Jana (Janiluk)9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7c RP, 9 PP, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- flash8900
90.Zachariáš Jan (Zacharda ml.)9+/10- PP, 9- OS, 8+/9- OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8 OS, 8 OS8898
91.Sika Jirka (jirkas)8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS8888
92.Horňák Lukáš (joHny237)7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ RP, 8+/9- flash, 7b flash8867
93.Havelka Lukáš (luctramp)7c+ PP, 7c+ PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS8847
94.Krella Monika (monca)8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 7c PP, 9 PP, 7b+/7c PP, 7b+ PP, 9- PP, 8/8+ flash, 7a+ PP8843
95.Mázlová Jitka (JIŤA)9+/10- PP, 9- flash, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 9-/9 PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 8+ flash8837
96.Šimandl Jiří (Šimi)8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 8+/9- flash, 7b flash, 8+/9- flash8827
97.Jirásková Markéta (Markéta)9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash, 8+/9- flash8818
98.Fejgl Michal (Mihal)7b OS, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8798
99.Kobza Michal (Cend)7b OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS8773
100.Abt Lukáš (asu)10- PP, 9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8772
101.Kohout Milan (Mildak)8+/9- OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 8/8+ OS, 8/8+ OS, 8/8+ OS8723
102.Pátík Marek (Páťa)9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP8722
103.Vondrášek Štěpán (wondrs)7c PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ RP, 9- PP, 8+/9- flash, 9- PP8710
104.k. jakub (1785)9- OS, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 9- RP, 9- PP, 8/8+ OS, 7a OS, 8+/9- PP8698
105.Makuša Michal (tah-sha-tunga)5.12a OS, 5.11d OS, 5.11d OS, 7a+ OS, 5.11d OS, 9- RP, 5.12b RP, 9- RP, 5.12a flash, 5.12a flash8696
106.Pavlata Marek (titanhead)Xc PP, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, IXb OS, IXc RP8692
107.Lazar Petr (Petricek)9+ PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- flash, 9- PP, 8 OS8690
108.Coubal Michal (Bobeš)9 flash, 9- flash, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 9- RP, 7b flash, 7b flash, 7b flash, 7a OS, 8 OS8688
109.Kulheim David (davu)9+ PP, 9/9+ PP, 9-/9 RP, 9-/9 PP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 8+/9- PP8679
110.Šimek Janýs (Janýs)9- flash, 9 PP, 9 PP, 9- RP, 9- PP, 9- solo, 8+/9- flash, 9- PP, 9- PP, 9- PP8676
111.Straka Josef (Straka)9+/10- PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ RP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7b/7b+ RP, 7a OS8667
112.Mrnuštík Jan (Mrnda)9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9/9+ RK, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8665
113.Čermák Martin (Čermy)9+ PP, 7b OS, Xb PP, Xa PP, Xa PP, 7b+ PP, 9- PP, 8 OS, 7a OS, IXb OS8638
114.Svarc Robert (sva.rob)9+ PP, 9+ PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b PP, 8+/9- PP8630
115.ZORORO ZORORO (zorooo)9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7b flash, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP8615
115.Cimprich Vladimír (Ladis)7c/7c+ PP, 7b+ flash, 9-/9 PP, 9- PP, 7b flash, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a+ flash8615
117.Matějec Mirek (Horomirek)9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, Xa PP, Xa PP, IXb OS, 8+/9- PP, 8+ flash8602
118.Lachman Vítek (Lachtan)9+/10- PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- RP, 9- PP, 7b flash, 7a OS, 8 OS, IXa OS, IXa OS8598
119.Kotrbová Daniela (Danča)7c PP, 9- flash, 7a+ OS, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 8 OS, 7a OS8578
120.Sedláček Jiří (jsedl)7b OS, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS, 8 OS, 8 OS8575
120.Polčin Milan (tulipan)9+ RP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- RP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 8 OS, 8+/9- PP, 8+ flash8575
122.Boubigelova Martina (Angua)10- PP, 9- RP, 7b+ PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b PP, 7a+ flash, 7b PP8569
123.Kupková Míša (Soli)7c+ PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7b flash, 9- PP, 7b+ PP, 7a/7a+ OS, 7a OS, 8+/9- PP, 7a+ flash8556
124.C Jirka (jiricz)7b+ flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 8+/9- PP, 8+/9- PP8550
125.Nevělíková Karolína (Karolína52)8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c RP, 9 PP, 7c PP, 7a+ flash, 6c+ OS, 6c flash, 6c+ PP8544
126.Herman Jan (trumen)7b OS, 9 RP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8542
127.Pokorný Petr (foton)9/9+ PP, 9 RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8523
128.Semrád Ivo (ivoš)9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8 OS8494
129.Bohuněk Pavel (PavelB)9- OS, 8+ OS, IXc OS, Xa RP, IXb OS, 8 OS, IXb OS, 8 OS, IXb OS, 8- OS8458
130.Šimek Martin (orbit)9 PP, 9-/9 PP, 8+/9- flash, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 8 OS, 8 OS, 7a OS, 8+/9- RP8454
131.Stanislav Kvak (Kvak)10/10+ PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 7c+ OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP8447
132.Griger David (Komíňák)8+/9- OS, 7a+ OS, Xa RP, Xa PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, IXb OS8436
133.schneider jan (plasi)7b+/7c PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7b RP8429
134.Babinec Petr (Bejbs)9+/10- PP, 9-/9 RP, 9-/9 RP, 9- RP, 9- PP, 8 OS, 8+/9- RP, 8- OS, 8- OS, 8- OS8428
135.Hovorka Tomáš (hovis)7b OS, 7a+/7b OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 8 OS, 7a OS, 8 OS, 7b RP, 7b RP8375
136.Sinkule Petr (Kulík)9/9+ PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 7a OS, 7b PP, 8- OS, 8+ PP8372
137.Harašta Tomáš (HARY)9 PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 8 OS, 7a OS, 7b RP, 7a+ flash8345
138.Grünwald Lukáš (LukasG)7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7a OS, 8 OS, 8 OS, 7a OS, 8 OS, 7a OS8344
139.Štěpánek Michal (Joshka)9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 8 OS, 8 flash, 8 flash, 8/8+ PP, 8 PP8325
140.Hampejs David (Dejv)9 PP, 9-/9 RP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 8 OS, 8-/8 OS, 8-/8 OS, 8- OS8317
141.Zelvap (zelvap)9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 8/8+ OS, 7a OS, 8 OS, 8- OS, 8- OS, 8- OS8307
142.Šimek Michal (Beedee)9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 8/8+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 8+/9- PP, 7b PP, 7b PP8281
143.Langer Petr (Longer)9- flash, 8+ OS, 8+/9- flash, 8+/9- flash, 8+/9- PP, 8+ flash, 8+ flash, 8+ flash, 8+ flash, IXa OS8271
144.Večeřa Jirka (Véča)8+/9- OS, Xb PP, 9 PP, 9 PP, 9- PP, Xa PP, 8 OS, IXc PP, 8 PP, 8- RP8260
145.Čuma Honza (Mek)9 PP, 9- RP, 9- PP, 7a OS, 8+/9- RP, 7b PP, 7b PP, 7a+ flash, 8+/9- PP, 6c+ OS8229
146.Kubíček Jan (honza k.)7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 8+/9- RP, 7b PP, 8+/9- PP, 7a+/7b RP, 6c+ OS8211
147.Loučím Jarda (jardal)9-/9 PP, 8+ OS, 9- PP, 7a OS, 8+/9- RP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 7b PP, 8- OS, 8- OS8177
148.Oliva Martin (Shivoo)9+ PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 8+/9- PP, 8+ flash, 8+ flash, 8- flash, 8- flash, 8- flash8174
149.chudacek jan (choodi)9-/9 PP, 9- PP, 9- solo, 9- PP, 9- PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8+ RP, 8+ PP, 8+ PP8151
150.Kotera Honza (Hook)9- PP, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8+/9- PP, 8-/8 OS, 8-/8 OS, 8- OS8132
150.Skalicky Jakub (JS2000)7c PP, 9-/9 PP, 9- RP, 9- PP, 7b+ PP, 8+ flash, 7b PP, IXa OS, 6c OS, 7a PP8132
