  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) PETROHRADSKÉ PADÁNÍ (16.04) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 23.Lachman 10531 24.Havlík 10510 25. 10500
Bouldry: 23.Kopecký 9656 24. 9600 25. 9584
Hory: 8.Skopec 4645 9.Coubal 4350 10.Podráský 4232
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
1. | Klenot | 7A | Plzeňák | Sněžník | Labské Pískovce | | 127 | | |
2. | El Chorož | 6A | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 114 | 1 | |
3. | Jack Herrer | 6C+ | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | 3 | 111 | 4 | |
4. | Indiánek | 6B | Cukrárna | Ostaš | Broumovsko | | 97 | | ? |
5. | Kamenolom | 7A+ | Kamenolom | Sněžník | Labské Pískovce | | 96 | | |
6. | Leštěnka | 7A | Leštěnka | Sněžník | Labské Pískovce | | 93 | 1 | Hudy Cup 2010 |
7. | Levá Stěna | 5C | Rozštíplý Kámen | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 92 | | |
8. | Brusič | 6C+ | Diamant | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 92 | 28 | čermy, 3.4.2010 |
9. | Hra Na Hranu | 7A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 90 | 9 | |
10. | Levák Bob | 6C+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | 1 | 90 | | |
11. | Right Side | 6C tr | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 87 | | |
12. | Respekt | 7A | Respekt | Sněžník | Labské Pískovce | | 87 | 5 | |
13. | Nela | 6A+ | Dvojčata | Sněžník | Labské Pískovce | | 86 | 3 | |
14. | Sputnik | 7A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | 1 | 86 | | |
15. | Tůtů | 6A | Dvojčata | Sněžník | Labské Pískovce | | 86 | | Hudy Cup 2010 |
16. | Výletnická Hranka | 6A+ | Pétův | Ostaš | Broumovsko | | 84 | | ? |
17. | Sid | 5C | Kamenné Srdce | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 82 | | M. Kadlec, 2003 |
18. | Hermelín | 7A | Tělocvična | Sněžník | Labské Pískovce | | 82 | | |
19. | Cesta Středem | 6A | Kostka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 81 | | |
20. | Klokaní Kůže | 6A+ | Klokan | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 81 | | M.Špís |
21. | No Name | 6A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 80 | | |
22. | Climax | 7A | Poemex | Bor | Broumovsko | | 79 | 8 | |
23. | Majonéza | 5A | Vejce | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 79 | | |
24. | Meny | 5C | Kamenné Srdce | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 78 | | M. Kadlec, 2003 |
25. | Malej Šéf | 6A | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 77 | | |
26. | Adr Fitnes | 7B+ | Kontejnér | Bor | Broumovsko | | 77 | 4 | Herbik, 24.6.2007 |
Další cesty:
| 27. | Velryba | 6C | Gigant | Velá | Hostýnské Vrchy | | 76 | | |
28. | Pou | 6A | Kamenné Srdce | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 75 | 3 | M. Kadlec, 2003 |
29. | Moucha Na Skle | 6B+ | Mucholapka | Bor | Broumovsko | | 75 | | |
30. | Lala | 5A | Kamenné Srdce | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | 1 | 72 | | M. Kadlec, 2003 |
31. | Ostrá Hrana | 5C | Rozštíplý Kámen | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 71 | | ?, 1990 |
32. | Družina I | 7A | Trio | Pod Hradem | Jesenicko | 2 | 70 | 1 | R+H, 2003 |
33. | Tuha | 6B | Čermy | Sněžník | Labské Pískovce | | 70 | | |
34. | Plácaná | 7B | Trio | Pod Hradem | Jesenicko | | 69 | 2 | |
35. | Atair | 6A | Deneb | Bor | Broumovsko | | 69 | | |
36. | Co Teď ?! | 6C | Oušlapek | Ostaš | Broumovsko | | 69 | 2 | |
37. | Syrečky | 6A+ | Ementál | Ostaš | Broumovsko | | 68 | | |
38. | Male Frog | 6B | Pétův | Ostaš | Broumovsko | | 67 | | ? |
39. | Za Zády Jasan | 6B+ | Verdoňák | Ostaš | Broumovsko | | 67 | 1 | |
40. | Spára Nespára | 7A | Verdoňák | Ostaš | Broumovsko | | 67 | 2 | |
41. | Staré Pušky | 6C+ | Škuner | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 1 | 66 | 1 | Petr Resch, 2002 |
42. | Takže Cože | 6A | Trio | Pod Hradem | Jesenicko | | 66 | | |
43. | Levej | 7A | Bazén | Ostaš | Broumovsko | | 66 | 1 | asi BB |
44. | Cukyho | 7B | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 64 | 9 | |
45. | Kouzelná Kostka | 7A | Kostka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 64 | 12 | čermy, 3.4.2010 |
46. | Lišty Jak Prase | 7A | Maják | Velá | Hostýnské Vrchy | | 64 | 5 | Lubomír Polišenský |
47. | Kubínek | 6B | Delfín | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 63 | 1 | |
48. | Ratahamata | 6C+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 63 | 1 | |
49. | Levý Dírky | 7C | Best Of Direct-Sněhulák | Sněžník | Labské Pískovce | | 63 | 20 | ? |
Další cesty:
| 50. | Tisíc Kulek | 7A+ | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 63 | 12 | M. Stráník, 2008 |
51. | Přímá Vráska | 6A | Placatka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 63 | | čermy,2010 |
52. | Karborund B | 6B+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 62 | 9 | |
53. | Černá Vdova | 6A | Kapitán | Bor | Broumovsko | | 62 | | |
54. | Magor Tingl | 6A+ | Hospoda Na Mýtince | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 62 | | R+H, 2006 |
55. | Exit 1 | 5C | Bazén | Ostaš | Broumovsko | | 62 | 2 | |
56. | Mojito | 5C+ | Kostka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 62 | | |
57. | S.B. | 6C | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | 1 | 61 | | |
58. | Pravá Hrana | 5B | Převislý Balvan | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 61 | 4 | |
59. | Prsátko | 6A | Centrál - 62 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 61 | | |
60. | Sokoban | 7A | Kontejnér | Bor | Broumovsko | | 61 | 7 | Herbik, 24.6.2007 |
61. | Vedro | 6B | U Respektu | Sněžník | Labské Pískovce | | 61 | | |
62. | Vpravo | 6B+ | Múrik | Ostaš | Broumovsko | | 61 | 2 | ? |
63. | Green Wave | 7A+ | Vlna | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 61 | 7 | M.Čermák,2010 |
64. | Stín | 6A | U Respektu | Sněžník | Labské Pískovce | | 61 | | |
65. | Sokolíky | 7A+ | Severní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 60 | 1 | Z. Resch, |
66. | Stehna Z Hong Kongu | 6B+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 60 | | |
67. | Druhý Boulder | 6A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 60 | | |
68. | Ruská Ruleta | 6B+ | Kontejnér | Bor | Broumovsko | | 60 | 2 | Herbik, 24.6.2007 |
69. | Don Corleone | 7C | Radiátor | Ostaš | Broumovsko | | 60 | 5 | P.Resch, 2008 |
Další cesty:
| 70. | Brad Pitt | 7A | Hollywood | Bor | Broumovsko | | 60 | | Monroe 2008 |
71. | Po Pupku Yettyho | 6C | Péťův | Ostaš | Broumovsko | | 60 | | ? |
72. | Žabí Princ | 6B+ | Pétův | Ostaš | Broumovsko | | 60 | | ? |
73. | Větší Klenot | 7B | Plzeňák | Sněžník | Labské Pískovce | | 60 | 2 | |
74. | Klokaní Kapsa | 5C | Klokan | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 60 | | M.Špís |
75. | Tsunami | 7A+ | Vlna | Velá | Hostýnské Vrchy | | 60 | 1 | |
76. | Gynekolog | 5A | Gynekolog | Brána | Jesenicko | 2 | 59 | | P. Resch, K. Hegr, 2003 |
77. | Kleopatra | 7A | Pyramidka | Bor | Broumovsko | | 59 | 4 | Kluci z Prahy |
78. | Led Zepelín | 5A | Gigant 3 | Velá | Hostýnské Vrchy | | 59 | | |
79. | Pěna | 7A | Velryba | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 3 | 58 | 2 | Petr Škvára |
80. | The Best Of Direct | 7A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 58 | | |
81. | Luciferův Bič | 7A | Podsvětí | Bor | Broumovsko | | 58 | 7 | Martin Stráník 27.6. 2007 |
82. | Mahá Mantra | 6B+ | Centrál - 61 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 58 | | Hudy Cup 2007 |
83. | Zaplouvačka | 6A+ | Múrik | Ostaš | Broumovsko | | 58 | | |
84. | Pepkovy Bandasky | 5C | Kostka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 58 | | |
85. | Z Boule Do Boule | 6A | Tělocvična | Sněžník | Labské Pískovce | | 58 | | |
86. | Zvedání Z Gauče | 6A+ | Malý Střecháček | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 57 | | Petr Resch 2002 |
87. | Diablo | 7A+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 57 | 3 | |
88. | Lachtan | 6B+ | Malý Střecháček | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 56 | 5 | Petr Resch, 2002 |
89. | Gilotina | 6C | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | 1 | 56 | 1 | |
90. | Družina II | 6A+ | Trio | Pod Hradem | Jesenicko | 1 | 56 | | P. Resch, 2004 |
91. | Natahovák | 6B | Větší | Ostaš | Broumovsko | | 56 | | |
92. | Břitva | 5C | Múrik | Ostaš | Broumovsko | | 56 | 1 | |
93. | Joker | 6B | Val | Držková | Hostýnské Vrchy | | 56 | 4 | |
94. | Salmolenka | 5A | Vejce | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 55 | 3 | |
95. | Misky | 6B | Múrik | Ostaš | Broumovsko | | 55 | | |
96. | Klokaní Guláš | 5A | Klokan | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 55 | 1 | M.Špís |
97. | Two Fingers | 6C+ | Medvěd | Sněžník | Labské Pískovce | | 55 | | |
98. | První Boulder | 6B+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 54 | 3 | |
99. | Abstinenční Středa | 7A | Kosmos | Ostaš | Broumovsko | | 54 | 3 | Brťák, Luka, Kostič 21.9.2011 |
100. | Gloom | 7B+ | Gloom | Sněžník | Labské Pískovce | | 54 | 5 | Ježour? |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Chcete se nechat očkovat proti Covidu? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|