  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) PETROHRADSKÉ PADÁNÍ (16.04) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 25. 10500 26.Nosek 10497 27. 10444
Bouldry: 25. 9584 26.Jurča 9578 27.Běhounek 9575
Hory: 12. 3898 13.Brzobohatý 3648 14.Šuraba 3370
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
1. | Daniela Drtinov | 7C+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 5 | | svišt pilka |
Další cesty:
| 2. | Mrazivé Dotyky | 5C+ | - | Vyvřelina | Moravský Kras | | | | |
3. | Náměsíčný | 7A/7A+ | - | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 4 | 1 | |
4. | Mléčná Dráha | 6C+ | - | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 4 | | |
5. | Fatamorgána | 7A/7A+ | - | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
6. | Stříška | 5A | - | Ostružná | Jeseníky | | 1 | | |
7. | Veronika Sedláčková | 7B | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 3 | | |
8. | Skobová Spára | 5C | - | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 14 | 1 | |
9. | Stěnou Vlevo Od Rozlézacího So | 6B+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 9 | | |
10. | Anima | 5C | - | Vysoký Kámen | Rychlebské Hory | | 1 | | |
11. | Večerní Nejistoty | 6A | - | Vysoký Kámen | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12. | Bezvětří | 6A+ | - | Vysoký Kámen | Rychlebské Hory | | 1 | | |
13. | Gardenparty | 5C | - | Vysoký Kámen | Rychlebské Hory | | 1 | | |
14. | Bonmot | 6A | - | Vysoký Kámen | Rychlebské Hory | | 1 | | |
15. | Intervence | 5C | - | Vysoký Kámen | Rychlebské Hory | | 1 | | |
16. | Šulínek | 4 | - | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
17. | Stropník | 8A | - | Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | 1 | Adam Ondra, 2010 |
Další cesty:
| 18. | Modré Desky (převis Vlevo) | 6A+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 17 | 5 | |
19. | Duha | 6C | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 24 | | |
20. | Duha Zprava | 6C+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 9 | | |
21. | Černé Desky | 6A+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 11 | | |
22. | Kam Až Oko Dohlédne | 6C | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 14 | 7 | |
23. | Tam A Zase Zpátky | 7C | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 8 | | Ondra Beneš, 19.2.2011 |
24. | Campus Nad Labem | 7C+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 9 | 2 | Ondra Beneš, 19.2.2011 |
Další cesty:
| 25. | Arwen | 7B | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 11 | 6 | |
26. | Krucikříž | 7A | - | Humpolec | Střední Čechy | | 6 | | |
27. | Traverz Ementál | 5A | - | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 2 | | ? |
28. | Žralok | 7A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 17 | | Tomáš Pilka |
29. | Klasickej SD Mantl | 7A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 5 | 1 | |
30. | Bez Jména - C | 4B | - | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 3 | | |
31. | Bez Jména - B | 4C | - | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 5 | | |
32. | Svišťův Oblinový Nářez | 7B+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 3 | 11 | |
Další cesty:
| 33. | Rock Empire Building | 7A+/7B | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
34. | Tynky-bynky | 7A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 5 | 1 | T. Svišť Pilka |
35. | Nohama To Je | 7B | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 3 | 4 | T.Pilka ? |
36. | Galadriel | 7C | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 2 | | t. Pilka |
37. | Zeta Reticuli | 8A/8A+ | - | - | Moravský Kras | | 8 | 1 | |
Další cesty:
| 38. | Tricákovník | 6B | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 3 | | |
39. | Stroposkop | 7C | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 13 | | O.Beneš,2013 |
40. | Mentor | 7C+ | - | - | Moravský Kras | | 5 | 3 | Š. Stráník 9/2016 |
41. | Přes Ten Kopec | 7C | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 6 | 1 | Jelen, Pilka ?- |
42. | Asgard | 8B | - | - | Moravský Kras | | 2 | 2 | |
43. | Atmosferické Poruchy | 7B+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 9 | | Švácha&Džangli 2013 |
Další cesty:
| 44. | Beze Jména-A | 4B | - | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 3 | | |
45. | Bez Jména - A | 6A+ | - | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
46. | Lehčí Sranda | 5B | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 1 | | |
47. | 6B | 6B | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 2 | | |
48. | Dekompresor | 7C | - | - | Moravský Kras | | 1 | 2 | |
49. | Život Ve Strachu | 8A/8A+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | 1 | O. Beneš, 2015 |
50. | Schizofrenie | 8A | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | 1 | Džangli, 2015 |
51. | Panzerfaust | 7C | - | Sněžník | Labské Pískovce | | | | Džangli, 2015 |
52. | ??? | 7C | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | | O. Beneš, 2015 |
Další cesty:
| 53. | Vrátka | 6C | - | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 2 | | VV, 04/2015 |
54. | Žlutobočka | 7A | - | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 3 | | VV, 04/2015 |
55. | Spoďákovník | 6C | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 6 | 2 | |
56. | Peťulka | 6A+ | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 10 | | |
57. | Lucky Loser | 7C+ | - | - | Moravský Kras | | 3 | 2 | Š. Stráník 4/2015 |
58. | Dagr | 8A | - | Čertova Voda | Labské Pískovce | | 2 | | O.Beneš,11/2015 |
59. | Bagr | 8A/8A+ | - | Čertova Voda | Labské Pískovce | | 3 | 2 | O.Beneš, 2015 |
60. | Trinity | 7C+ | - | Moravský Kras | Moravský Kras | | | | T.Pilka/P.Kořán 1998 |
Další cesty:
| 61. | Den Matek | 6B | - | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 3 | 4 | Vrzba, Jelínek, 8. 5. 2016 |
62. | Sicarios | 8B | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | 1 | Džangli, 2018 |
63. | Muleta | 8A | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 10 | | Magnus a Zákoř 14.4.2017 |
Další cesty:
| 64. | ? | 7A+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | ? |
65. | Za Čtyři | 4 | - | České Žleby | Jižní Čechy | | | | |
66. | Dej Si Lajnu | 8A+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | | Ondra Beneš, Magnus |
Další cesty:
| 67. | Highball | 7A | - | BoulderBerg | Lužické Hory | | 2 | | Ježour 2010 |
68. | Traverz | 6C+ | - | BoulderBerg | Lužické Hory | | 1 | | Ježour 2010 |
69. | F-22 | 6B | - | BoulderBerg | Lužické Hory | | 1 | | Lukáš S. a Richard P. 17.6.2017 |
70. | Bakšiš | 6B+ | - | BoulderBerg | Lužické Hory | | 1 | | asi Ježour 2010 |
71. | Prej Pětka | 6A | - | BoulderBerg | Lužické Hory | | | | Ježour 2010 |
72. | To Už Je Pětka | 5 | - | BoulderBerg | Lužické Hory | | | | Barča Podušková a spol 17.6.2017 |
73. | Nejistý Gřundil | 6A+ | - | Hradiště | Jižní Čechy | | | 1 | easy, 29.9.2017 |
74. | Heartbeat | 8B | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Džangli,2018 |
75. | Tři Vykřičníky | 7C+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Venca Kutil 4.1.2018 |
76. | Čertovská Hrana | 7C | - | Čertova Voda | Labské Pískovce | | | | O. Beneš |
77. | Prastará Magie | 8A | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Magnus a Vasil 15.2.2018 |
Další cesty:
| 78. | Leoš Hnida | 6C+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | |
79. | Tělěsná Výchova | 6C | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Fíša+ET+Čermy,13.1. 2018 |
80. | T-Rex | 7C | - | Holštejn | Moravský Kras | | | | Martin Švec 24.2.2018 |
Další cesty:
| 81. | Jin Jang | 5B | - | - | Moravský Kras | | | | |
82. | Trubice Lásky | 7C+ | - | - | Moravský Kras | | | | |
Další cesty:
| 83. | Hranospár | 7A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | | | |
84. | Nunavut | 8C | - | Moravský Kras | Moravský Kras | | | | AO 2019 |
Další cesty:
| 85. | Čtyřka Rka | 4 | - | České Žleby | Jižní Čechy | | | | |
86. | Všema Deseti | 5B | - | České Žleby | Jižní Čechy | | | | |
87. | Rub A Líc | 4 | - | České Žleby | Jižní Čechy | | | | |
88. | Jako Pírko | 4 | - | České Žleby | Jižní Čechy | | | | |
89. | Obuj Se A Hybaj | 3 | - | České Žleby | Jižní Čechy | | | | |
90. | Kluk Skywalker | 6C | - | Godula | Severní Morava | | 1 | | |
91. | Escobar | 8A+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Magnus 21.11.2018 |
92. | Torero | 8A+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Džangli, 2018 |
93. | Fandango | 8A+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Džangli, 2018 |
Další cesty:
| 94. | Honolulu | 7A | - | Bradlo Nad Novou Hradečnou | Jeseníky | | | | čočkin? |
95. | Beat | 7B+ | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | O.B. |
96. | Krása Z Dobaja | 7C | - | Holštejn | Moravský Kras | | | 2 | Martin Švec, 5.1.2019 |
97. | Krasoň Z Dobaja | 8A+ | - | Holštejn | Moravský Kras | | | 1 | M.Švec 20.1.2019 |
98. | Mamut | 7C | - | Holštejn | Moravský Kras | | | | Martin Švec 13.1.2019 |
Další cesty:
| 99. | Malý Highball | 7B | - | Holštejn | Moravský Kras | | | | M Švec 13.1.2019 |
100. | Murphy's Law | 7B+ | - | Holštejn | Moravský Kras | | | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Chcete se nechat očkovat proti Covidu? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|