  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1201. | Jo - Jo | 7B | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 5 | 7 | tuším, že já |
| 1202. | Jogurtovač | 7A | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1203. | Junior | 5A | Masna | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 1204. | Klenba | 6A+ | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | | | |
| 1205. | Klíšťová Encefalitýda | 6A+ tr | Staré Skály | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 1206. | Kombinace | 7A+ | Stěna Kotlů | Srbsko | Český Kras | | | 2 | |
| 1207. | Kouř | 6B | Alkazár - Komín | Srbsko | Český Kras | | 4 | 1 | |
| 1208. | Kulohryzec | 5C | Staré Skály | Koukolova Hora | Český Kras | | 2 | 1 | |
| 1209. | La Lista | 7C | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | | 6 | Stephan |
Další cesty:
| | 1210. | Lehká Stěnka | 5B | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | | | |
| 1211. | Lehký Traverz | 4+ | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 3 | 1 | |
| 1212. | Les Hopes | 7C/7C+ | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 1 | 4 | Stephan |
Další cesty:
| | 1213. | Levá Hrana | 6B+ | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 1214. | Los Mrňos | 7A/7A+ | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 3 | 5 | |
| 1215. | Lovečák | 6B | Masna | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1216. | Magická Hlubina | 6A | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 1 | 3 | |
| 1217. | Marcel | 6C | Coupé | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1218. | Maxim Turbulence | 6A tr | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 7 | | |
| 1219. | Mělká Orba | 7C tr | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 1220. | Mločí Ocásek | 7C | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 3 | | Petr Resch |
Další cesty:
| | 1221. | Na Tučňáka | 6B | Big Wall | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 1222. | Nechytneš Nic | 6B+ | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 1 | 2 | Jirka Švácha,25.8.2005 |
| 1223. | No Hand Rest | 6A tr | Alkazár - Komín | Srbsko | Český Kras | | 5 | 1 | |
| 1224. | Odšťavňovač | 7C+ tr | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 1 | | zřejmě P. Resch, 2002 |
Další cesty:
| | 1225. | Pentle | 6B | Aniččina Stěna | Srbsko | Český Kras | | | | E.Pohořelský, 8/2012 |
| 1226. | Pepa Námořník | 7A | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | 1 | | pr, 2007 |
| 1227. | Peťánek | 7B | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | 1 | 3 | Petr Resch, 2007 |
| 1228. | Pif Paf Traverz | 7C+ | Štítek | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
Další cesty:
| | 1229. | Platejz | 6B+ | Masna | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1230. | Plotna | 6B | Štítek | Srbsko | Český Kras | 1 | 16 | 4 | |
| 1231. | Pozor Vlak | 7A | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 9 | | |
| 1232. | Prasavec | 6A+ | Boulderhrana | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1233. | Prase Z Ryby | 6B+ | Masna | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1234. | Pravá Hrana | 6B+ | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 2 | | |
| 1235. | Prskoš | 6C+ | Masna | Koukolova Hora | Český Kras | | 2 | | |
| 1236. | Ptáci | 6C+ | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 6 | 2 | |
| 1237. | Pulp Fiction | 7A tr | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 16 | | |
| 1238. | Rešátor | 7C | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | | 17 | Zdenek Resch, na prelomu druheho a tretiho tisicileti |
Další cesty:
| | 1239. | Revizor | 6B | Coupé | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1240. | Revolution 1 K Prvnímu | 7A | Štítek | Srbsko | Český Kras | | 2 | | |
| 1241. | Rotace | 6B | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | | | Rad S. |
| 1242. | Ruce Zla | 6A | Alkazár - Komín | Srbsko | Český Kras | | 4 | | |
| 1243. | Rychlá Kůže | 5C | Big Wall | Koukolova Hora | Český Kras | | 2 | | |
| 1244. | Sauna | 7B+ | Štítek | Srbsko | Český Kras | | 3 | | |
Další cesty:
| | 1245. | Seru V Trní | 6A+ | Coupé | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1246. | Schybo-vačka | 5C | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 3 | | Bejbs, 31.10.2006 |
| 1247. | Skřipec | 5B | Alkazár - Komín | Srbsko | Český Kras | | 7 | | |
| 1248. | Skřipec Přímo | 6B | Alkazár - Komín | Srbsko | Český Kras | | 6 | | |
| 1249. | Skřítek | 5A | Hek | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 1250. | Skůtr | 6B+ | Hek | Koukolova Hora | Český Kras | | 2 | | |
| 1251. | Slintání Po Annálu | 5c+ | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1252. | Slůňátko | 5A | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 1253. | Srny V Trní | 6C | Coupé | Koukolova Hora | Český Kras | | 2 | | |
| 1254. | Srny Vrní | 6B+ tr | Pilíř | Koukolova Hora | Český Kras | | 3 | | |
| 1255. | Stav Beztíže | 6C | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 1256. | Stěnka | 5B | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 6 | 1 | Eda Preisler, 21.2.2004 |
| 1257. | Stěnka | 6A+ | Blážina Jeskynka | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 1258. | Strečing | 7B | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 2 | 1 | |
| 1259. | Supercloumák | 7A | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 1260. | Totál Bruntál | 7C | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 8 | 24 | asi Zdenek Resch, kdy to se uz nevi |
Další cesty:
| | 1261. | Totální Nasazení | 7B | Štítek | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 1262. | Transvestit | 5C | Big Wall | Koukolova Hora | Český Kras | | 3 | | |
| 1263. | Trasa A | 6C | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 1264. | Trasa B | 7A | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 1265. | Trasa C | 7A | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | 2 | |
| 1266. | Traverz Spodem | 6A | Stěna Kotlů | Srbsko | Český Kras | | 2 | | |
| 1267. | Traverz Vrchem | 6C | Stěna Kotlů | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 1268. | Tunel Story | 6A | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 4 | | |
| 1269. | Tunelstory | 5C tr | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 6 | | |
| 1270. | Upír V Konzervě | 7B+ tr | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 5 | 1 | |
| 1271. | Úschovna šera | 6A | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | | | Rad S. |
| 1272. | Úschovna šera Back | 6A | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | | | Rad S. |
| 1273. | Vlk V Tanci | 6A+ | Coupé | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 1274. | Vosková Figurína | 5B | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 4 | 1 | Eda Preisler, 21.2.2004 |
| 1275. | Vysavač | 7B+ tr | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 1276. | Vyvoraná Myš | 6C | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | | | |
| 1277. | Vzhůru,tesaři,do Výše Střechu | 6B | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | | | Em?2010 |
| 1278. | Záhady A Mistérie | 7C+ | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | | 1 | |
Další cesty:
| | 1279. | Zelený Bouldertraverz | 7A+ tr | Coupé | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 1280. | Arizona | 5B | Monolit | Hrubá Skála | Český Ráj | | | | M.Homolka, 1996 |
| 1281. | Až Naprší A Uschne | 6C+ | Archa | Hrubá Skála | Český Ráj | | 2 | | T.Flanderka 1994 |
| 1282. | Bobří Hráz | II | Prašivka | Drábovna | Český Ráj | | | | Haleš ml., 1975 |
| 1283. | Bratři V Kopačkách | V | Panoš | Zbirohy | Český Ráj | | | 1 | V.Výtiska, P.Dostál, M.Pavlíček, J.Kadlec, 1991 |
| 1284. | Bukovka | 5C | Monolit | Hrubá Skála | Český Ráj | | | | M.Dědek ml., 1997 |
| 1285. | Dobré Na žaludek | VIIIb | Maják | Hrubá Skála | Český Ráj | 1 | | | Lukáš Čermák, M. Kuna, J. Kadleček / 5. 8. 2004 |
| 1286. | Dunivý Sokolík | IV | Panoš | Zbirohy | Český Ráj | | 2 | | J.Kadlec, 1991 |
| 1287. | Džovany Skoč Do Vany | 6B+ | Monolit | Hrubá Skála | Český Ráj | | | | P.Starý, 1997 |
| 1288. | Gorbih Otvor By | IXb | Modrá Planeta | Drábské Světničky | Český Ráj | | | 9 | šakal,hadica leto 2011 |
| 1289. | Hrana | III | Jeníček | Drábské Světničky | Český Ráj | 1 | 1 | | |
| 1290. | Husitská | IV | Kazatelna | Kalich | Český Ráj | | 1 | 2 | |
| 1291. | Jižní Hrana | III | Bažináč | Hrubá Skála | Český Ráj | | 2 | | |
| 1292. | Junácká | IV | Jeníček | Drábské Světničky | Český Ráj | | 2 | | |
| 1293. | Kavka | 2 | 3. Věž | Žehrov | Český Ráj | | | | nevim |
| 1294. | Kloužeže | V | Americký Brouk | Kalich | Český Ráj | | | | P.Slanina 2006 |
| 1295. | Kobra | VI | Skřítek | Drábovna | Český Ráj | | | | 20. 10. 2000, M. Pešík |
| 1296. | Krátká Cesta | II | Soukromá | Zbirohy | Český Ráj | | | | |
| 1297. | Krysí Dostihy | VIIIb | Čtyřlístek | Drábské Světničky | Český Ráj | | | 1 | Petr Boháček, 1990 |
| 1298. | Mandeliňák Franta | VI | Americký Brouk | Kalich | Český Ráj | | 1 | 6 | P. Slanina, 2006 |
| 1299. | Mandelinka Lenka | VI | Americký Brouk | Kalich | Český Ráj | | 1 | 3 | Petr Slanina, 2006 |
| 1300. | Masochismus | III | Mount Lady | Zbirohy | Český Ráj | | | | R. Výtiska, J.Maděra, Vl. Vytiska 1989 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Návody: | |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
| Umíte se přidat k někomu na lezení, když jste sami? |
|