  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) PETROHRADSKÉ PADÁNÍ (16.04) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 37.Jeřábek 10178 38.Brajer 10175 39.Krupař 10156
Bouldry: 37. 9231 38.Šípek 9225 39.Lebeda 9200
Hory: 8.Skopec 4645 9.Coubal 4350 10.Podráský 4232
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
12901. | Traverzus Optimus | 6A | East Side - Qvídus | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
12902. | Průměrná Potence | 6A | East Side - Čtyřzubec | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
12903. | Z Druhé Strany | 6A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
12904. | Rozlez | 6A | East Side Masiv U Vrcholu Svět | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
12905. | Fantomátko | 6A | East Side - Fantomátko | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
12906. | Kung Fu | 6A | East Side - Masiv Nad švajcem | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
12907. | Inženýr | 6A | East Side - Inženýr | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
12908. | Na Havajské Vlně | 6A | Labavlna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | čermy&miki 2010 |
12909. | Tak Zašpičkuj | 6A | Očař | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut, Wawa 2016 |
12910. | Rádobyhrana | 6A | Liščí Doupě | Velá | Hostýnské Vrchy | | 1 | | F. Zaoral, 2016 |
12911. | Zrcadlo | 6A | Vostřejž | Psí Hlavy | Jeseníky | | 1 | | |
12912. | Mechovinka | 6A | Mechodron | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
12913. | Distribuovaný Mechočet | 6A | Mechočet | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
12914. | Mechosféra | 6A | Mechofyzika | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
12915. | Mechoblaster | 6A | Mechoblaster | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
12916. | No Name 4 | 6A | Pražská Koule | Dlouháč - Cukrárna | České Středohoří | | 2 | | |
12917. | Demarkace | 6A | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | |
12918. | Krása Se Závojem | 6A | Modrý Rys | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 3 | | |
12919. | 365/hod | 6A | East Side - Rodinný Kámen | Sněžník | Labské Pískovce | | 21 | | |
12920. | Bílý Kůň | 6A | East Side - Paseka | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
12921. | Svoboda | 6A | Gigant | Velá | Hostýnské Vrchy | | 1 | 1 | |
12922. | Malá Neznámá | 6A | Gigant | Velá | Hostýnské Vrchy | | 1 | 1 | |
12923. | Peep Show | 6A | East Side - Švajc | Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
12924. | Růžový Pochod | 6A | Kostka | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
12925. | Meteorit | 6A | Švajc | Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
12926. | Pythagoras | 6A | East Side-Enter | Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
12927. | Kriton | 6A | East Side - Kriton | Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | 1 | čermy,2015 |
12928. | První Lekce | 6A | East Side - Swing | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Čermy,2016 |
12929. | Minibouder | 6A | Skalky Za Aritmou | Divoká Šárka | Praha | | 1 | | Michal Janeček Jaro 2016 |
12930. | Hranka | 6A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
12931. | Krvák | 6A | Dvojčata | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | T a L Skálovi a Dominik Drnek 19.3.2016 |
12932. | Bratři V Triku | 6A | Mučírna | Škrovád | Východní Čechy | | 5 | | V. Chytil, K. Hronek, F. Zaoral, 20.3.2016 |
12933. | Akademia Pana Mecha | 6A | Mechofyzika | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
12934. | Texas | 6A | East Side - Teror | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
12935. | Seno Sláma | 6A | East Side - Placka | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
12936. | Ladive | 6A | East Side - Korálový Útes | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
12937. | Klíšťata V Akci | 6A | East Side - Švajc | Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
12938. | Clock Edge | 6A | East Side - Inkognito | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
12939. | Pupky | 6A | Menší | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
12940. | Kapka V Moři | 6A | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Makuša, 10. 4. 2019 |
12941. | Pravá Hrana | 6A | Prsť | Černolické Skály | Střední Čechy | | 2 | | lezeno dříve |
12942. | Boy 2 | 6A | Mikrosvět | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
12943. | Traverzohranka | 6A | Stěna U Závory | Svojkov | Severní Čechy | | | | |
12944. | Omastek | 6A | Kámen | Dálov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2012 |
12945. | Spára | 6A | Sputnik | Dálov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
12946. | Hopsinková šťáva | 6A | Sputnik | Dálov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
12947. | Sjeď Si šestku | 6A | East Side - Kůlna | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
12948. | Cortomaltezíček Direct | 6A | Cortomazlíček | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
12949. | Zase Hrana | 6A | East Side - Small House | Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
12950. | Lesní Dělník | 6A | Hradiště | Bába A Dědek | Žihelsko | | 10 | | Padání 2017 |
12951. | Cigoš | 6A | Kostka | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
12952. | Next Stop | 6A | Toník | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
12953. | Legranda | 6A | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
12954. | Geňo | 6A | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
12955. | Nakrm Svoji štětku | 6A | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
12956. | Hranička Hospody | 6A | Hospoda U Pivrnce | Bor | Broumovsko | | 1 | 2 | Jan Kogut 2016 |
12957. | Věř Mi | 6A | Romantic Walls - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
12958. | Tiny Tim Rocket | 6A | U Schodů | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
12959. | Ručkovací Hrana | 6A | Stropník | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
12960. | Plyšový Bizónek | 6A | Bizon | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | Padání 2017 |
12961. | Za Pokus To Stojí | 6A | Green | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | J. Štecher |
12962. | Vnitrozemský Stát | 6A | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | A.Urbanska, 06.2016 |
12963. | Carcharodon | 6A | Bílý Žralok | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
12964. | Dětské Hry | 6A | U Dědka | Bába A Dědek | Žihelsko | | 2 | | Padání 2017 |
12965. | Plíseň Urquell | 6A | Yuggoth | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Zy, Sobol 2016 |
12966. | Skrytá Houba | 6A | Houba | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Zy, Adam F, Sobol 2016 |
12967. | Milan Na Slonovi | 6A | Pampalini | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | Padání 2017 |
12968. | Výlomy | 6A | Clif | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | Padání 2017 |
12969. | Porozumienie Bez Alkoholu | 6A | Alkoholik | Bor | Broumovsko | | 1 | | Goori, Jan Kogut 2016 |
12970. | Wielka Stopa Atakuje | 6A | Bak | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | |
12971. | Vandina Ploutev | 6A | Ryba | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 2 | | |
12972. | Čokoman | 6A | Čokoláda | Bor | Broumovsko | | | | K. Matějíčková, M. Stráník 2016 |
12973. | Kde Je Sýr? | 6A | Sýr | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
12974. | Švýcarský Rybolov | 6A | Swiss | Bor | Broumovsko | | 5 | | Goori 2016 |
12975. | Švýcarský Mantlíček | 6A | Swiss | Bor | Broumovsko | | 2 | | Jan Kogut 2016 |
12976. | Mechovina | 6A | Mech | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
12977. | Sólo 4 | 6A | East Side - Vyhlídkový Masiv | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
12978. | Lucky Strike | 6A | Kostka | Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
12979. | Pravej Tah | 6A | Kostka | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
12980. | Felis | 6A | Kostka | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
12981. | Výlez | 6A | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
12982. | Orbit Bez Cukru | 6A | Saturn | Tanvald | Jizerské Hory | | 1 | | |
12983. | Levej | 6A | Dresden | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
12984. | Soudkyně | 6A | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | | 2 | | Tereza Mrhálková,Lucie Šancová 20. 8. 2016 |
12985. | No Name 4 | 6A | Piknik U Cesty | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
12986. | Vilda | 6A | U Schodů | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
12987. | Hrana | 6A | U Schodů | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
12988. | Zamávej Turistovi | 6A | Hradiště | Bába A Dědek | Žihelsko | | 9 | | |
12989. | Báč | 6A | Cmonda | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
12990. | Ertepliak | 6A | Cmonda | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
12991. | Bramborák | 6A | Cmonda | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
12992. | Mainframe | 6A | Cobol | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
12993. | U-Bootíček Levý | 6A | U-Bootíček | Bor | Broumovsko | | | | Benio Jan Kogut 2016 |
12994. | Spárečka Pod Djembou | 6A | U-Bootíček | Bor | Broumovsko | | | | |
12995. | 13ka | 6A | Rubikova Kostka | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, zima/jaro 2017 |
12996. | Kokořík | 6A | Skládačka | Bor | Broumovsko | | | | P. a H. Dundáčkovi 2016 |
12997. | Cukhup | 6A | Buttermilk - Vlna | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | L a T Skálovi 2016 |
12998. | Vlna Veder | 6A | Buttermilk - Vlna | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | T a L skálovi 2016 |
12999. | Banksy | 6A | Nová Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | | Jan Novák, 2016 |
13000. | Zuřivé Mládě | 6A | Bizon | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | Padání 2017 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Chcete se nechat očkovat proti Covidu? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|