  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) PETROHRADSKÉ PADÁNÍ (16.04) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 1.Ondra 13178 2.Trojan 12275 3."Fido" 11950
Bouldry: 1.Ondra 11634 2.Stráník 11575 3.Stráník 10950
Hory: 1.Novák 7454 2.Mrklovský 5942 3.Černý 5898
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
5601. | Rostomil | 6C+ | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | | Studio KM, 2020 |
5602. | Mazaný Králíček | 6C+ | East Side | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
5603. | Melbourne SD | 6C+ | Austrálie | Bor | Broumovsko | | | | |
5604. | Ora | 6C+ | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger, 04/2017 |
5605. | Vanový Traverz | 6C+ | U Vany | Brána | Jesenicko | | | | |
5606. | Welcome To Africa | 6C+ | Vlna | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | | | M.Švec 04/2020 |
5607. | Neviděl Jsem | 6C+ | Vyhlídková Skála | Loučovice | Jižní Čechy | | | | Svišť, 6. 4. 2020 |
5608. | Inferno | 6C+ | Hrobka | Blansko Sever | Blansko | | | | J. Šálek, 2016 |
5609. | Delikatesa | 6C+ | Za Dogou - Delikatesa | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Vasil 2020 |
5610. | Patičky | 6C+ | Dolomitová Skalka | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | | | Jan Hnízdil, 2019 |
5611. | Do Spáry Za Krystal | 6C+ | Centrál - Lest | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Jarda Ježek |
5612. | Zlatá Čest | 6C+ | Centrál - Lest | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Martin Čermák |
5613. | Automatická Příroda | 6C+ | Homenomore | Baranddiem | Praha | | | 1 | Studio KM, 2020 |
5614. | Medvědí Česnek | 6C+ | - | Radvanice | Broumovsko | | | 1 | Budinský |
5615. | Obryw | 6C+ | Isolation | Corona Wood | Beskydy | | | | |
5616. | Komórka | 6C+ | Piaskownica | Corona Wood | Beskydy | | | | |
5617. | Traverz | 6C+ | Dubovice | Homolka | Jižní Čechy | | | | LJH 16.8.2020 |
5618. | Běh Na Dlouhou Trať | 6c+ | Vrchol | Zemská Brána | Orlické Hory | | | | Pat, 20.9.2020 |
5619. | Život Na Hraně | 6C+ | Mraveniště | Černolické Skály | Střední Čechy | | 1 | | Ženda |
5620. | Krasavec | 6C+ | Chiro | Sklapsko | Českomoravská Vysočina | | | | |
5621. | Neviditelná Ruka V Trhu | 6C+ | Vysůtka - Levá Část | Radotínské Údolí | Český Kras | | 3 | 1 | KMfoftr,2020 |
5622. | Alternativní Česká Ulička | 6C+ | Prsť | Černolické Skály | Střední Čechy | | | | 18.10.2020 |
5623. | Zmatení Jazyků | 6C+ | Babylon | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
5624. | Strůpek | 6C+ | Strůpek | Ostaš | Východní Čechy | | | | |
5625. | Gutaperča | 6C+ | Poslední Na Dračím Vrchu | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | O. Myslivec, 04/2018 |
5626. | Stále Mlád | 6C+ | Kája | Radvanice | Broumovsko | | | | Jenda |
5627. | Partyzán | 6C+ | Chíro | Sklapsko | Českomoravská Vysočina | | | | |
5628. | E Manuel | 6C+ | Skříněřov | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | | | Vilda 2008? |
5629. | Střílej Vostrejma | 6C+ | Předválečná Stěnka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | |
5630. | Bitcointy | 6C+ | Stěna S Lebkou | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | | |
5631. | Pojezdový Systém | 6C+ | Hřensko | Hřensko | Labské Pískovce | | | | ET + Džangli,4.12.20 |
5632. | Na Rybáře | 6C+ | Hřensko | Hřensko | Labské Pískovce | | | 1 | ET+Fíša,5.12.20 |
5633. | Těžší Plotna | 6C+ | Lipno II | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 2 | | P. Fabinger, M. Makuša, 20. 12. 2020 |
5634. | Mě Však Tu Neuviděj... | 6C+ | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 15 | 1 | Martin Tomášek? |
5635. | Umyvadlo | 6C/6C+ | Pod Cestou - 88 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 10 | | |
5636. | Čističův Návrat | 6C/6C+ | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 6 | 4 | K.Vondrouš 1.8.2007 |
5637. | Trpasličí Alibi | 6C/6C+ | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 11 | 5 | K.Vondrouš 9.8.2007 |
5638. | Lhářova Výhybka | 6C/6C+ | Zastávka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 4 | 2 | K.Vondrouš, V.Svítek 26.1.2008 |
5639. | Poskokem Vpřed | 6C/6C+ | Pétův | Ostaš | Broumovsko | | 16 | | |
5640. | Dvě Lišty | 6C/6C+ | Jezinka | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
5641. | Kinder Surrogat | 6C/6C+ | Lončáci | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 21.9.2010 |
5642. | Máš Hezké Kalhotky | 6C/6C+ | Rozparek | Srdce Brouka | Hornopožárský Les | | 3 | 1 | F. Janecký, 2.3.2011 |
5643. | Dědova Víra | 6C/6C+ | Rakev | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 24 | | |
5644. | Invalidní Sloní Mládě | 6C/6C+ | Židárna | Bechyně | Jižní Čechy | | 2 | | V. Chejn |
5645. | Ocet | 6C/6C+ | ? | Podskalí | Jižní Čechy | | 2 | 1 | |
5646. | Zmatení Jazyků | 6C/6C+ | Babylon | Vesecký Yosemite | Liberec | | 4 | | |
5647. | Costa Concordia | 6C/6C+ | Titanic | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Ježour 2012 |
5648. | Rocklands | 6C/6C+ | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | Ježour, 06.04.2012 |
5649. | Tanec S Vlky | 6C/6C+ | Tančírna | Harasov | Dubské Skály | | 1 | 6 | Hook, 10/11/2012 |
5650. | Kvasinky | 6C/6C+ | Převis | Podskalí | Jižní Čechy | | 1 | | |
5651. | Laktoapokalypsa | 6C/6C+ | Převis | Podskalí | Jižní Čechy | | 1 | | |
5652. | Chladná Anna Z Rána | 6C/6C+ | Velká Skála | Budačina | Chřiby | | 1 | | lukass, 6.8.2014 |
5653. | Hlučná Samota | 6C/6C+ | Hnojník | Ostaš | Broumovsko | | 4 | | |
5654. | Neon | 6C/6C+ | Metr-x | Ostaš | Broumovsko | | | | |
5655. | Ticho Pod Pěšinou | 6C/6C+ | Na Mýtince | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | |
5656. | Jarní Opojení | 6C | Bludný Balvan | Ostaš | Broumovsko | | | 1 | |
5657. | Srny V Trní | 6C | Coupé | Koukolova Hora | Český Kras | | 8 | | |
5658. | Marcel | 6C | Coupé | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
5659. | Traverz Vrchem | 6C | Stěna Kotlů | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
5660. | Kolumbovo Ztroskotání | 6C | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 26 | 3 | Andrey, Jirous 2002 |
5661. | Ukaž Komu Stojí | 6C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | | | P. Dundáček, 2017 |
5662. | Traverz | 6C | Malý Střecháček | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 3 | 22 | | Petr Resch, 2002 |
5663. | Pravá Plotna | 6C | Velryba | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 5 | | Resch Petr, 2002 |
5664. | Senior | 6C | Travers | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | | | |
5665. | Last Minute | 6C | Stěnka | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | |
5666. | Fronta Na Klaso | 6C+ tr | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
5667. | Vroucné Objetí | 6C | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Makuša, 30. 10. 2018 |
5668. | Akvárium | 6C | Delfín | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | R+H |
5669. | Blesk | 6C | Mordor | Větrná Hůrka | Jesenicko | 1 | 37 | | |
5670. | Odula | 6C | Mordor | Větrná Hůrka | Jesenicko | | 2 | | |
5671. | Vrtulník | 6C | Mučírna | Větrná Hůrka | Jesenicko | | 6 | | |
5672. | Pendrek | 6C | Průchod | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 6 | 2 | P. Resch |
5673. | No Hand | 6C | Stříška | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | Petr Resch |
5674. | Stav Beztíže | 6C | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
5675. | Likvidace | 6C | Lev | Vlčí Kopec | Jesenicko | | | | M.Čermák 6.3:2003 |
5676. | Lihová Vopice | 6C | Pracovní Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Rostislav Štefánek, 2003 |
5677. | Divergence | 6C | Rokle | Hradecká Skála U Holýšova | Západní Čechy | | 1 | 1 | Hop & Martas, 2003 |
5678. | Rakvička | 6C | Cukrárna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 4 | | Martin Čermák, 2003 |
5679. | Vlčí Mlha | 6C | Kamenné Srdce | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 6 | 3 | |
5680. | Teplá Deka | 6C | Dekáč | Potoční Kameny | Jesenicko | | 5 | | |
5681. | Modřina | 6C | Boule | Potoční Kameny | Jesenicko | | 1 | | |
5682. | Plochá Dráha | 6C | Bába | Bába A Dědek | Žihelsko | | 3 | 5 | M.Čermák, 2003 |
5683. | Kapitán Hák | 6C | Trio | Pod Hradem | Jesenicko | 1 | 39 | 7 | |
5684. | Kontakt | 6C | Cirkus | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | | Rosťa Š., 15.5.2003 |
5685. | Lišting | 6C | Boulder | Zemská Brána | Orlické Hory | | | 1 | Vilda |
5686. | Vyvoraná Myš | 6C | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | | | |
5687. | Pro Barču | 6C | Monolit | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | | K.Cicvárek, 2003 |
5688. | One Moment | 6C | Titanic | Bor | Broumovsko | | 3 | 1 | |
5689. | Trasa A | 6C | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
5690. | Rajbásek | 6C | Špalek | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Martin Čermák, 2000 |
5691. | Vpravo Hleď | 6C | Smrťák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 25 | | |
5692. | Podkroví | 6C | Soutěska | Brána | Jesenicko | | 5 | | R+H 03 |
5693. | Past Na Čermáka | 6C | Krásnaja Plóščaď | Brána | Jesenicko | | | 3 | P. Resch, 2004 |
5694. | Plavčík | 6C | Aquapark | Brána | Jesenicko | | | | R+H 03 |
5695. | Tobogán | 6C | Aquapark | Brána | Jesenicko | 1 | 1 | | R+H 03 |
5696. | Mach 3 | 6C | Rosťov | Brána | Jesenicko | | 4 | | R+H 03 |
5697. | Kreditka | 6C+ tr | Jóžin | Podzimní Věž | Jesenicko | | | | R+H |
5698. | Manka | 6C | Dubová Věž | Podzimní Věž | Jesenicko | | | | |
5699. | Satelit | 6C+ tr | Dubová Věž | Podzimní Věž | Jesenicko | | | | R+H |
5700. | Spodek | 6C | Zídka | Potoční Kameny | Jesenicko | 1 | 12 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Chcete se nechat očkovat proti Covidu? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|