  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 38.Suchan 10171 39.??? 10166 40.Sejbal 10156
Bouldry: 38.Jeliga 9203 39.Kožich 9200 40.Bulička 9150
Hory: 12.Procházková 5670 13.Louda 5242 14. 5018
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
15101. | Tu-zemák | 6A | Zaklínač | Držková | Hostýnské Vrchy | | 12 | | |
15102. | Starý Magdón | 6A | Uhlák | Držková | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
15103. | Meresjevova Zkratka | 6A | Uhlák | Držková | Hostýnské Vrchy | | 2 | | |
15104. | Paxos Mechos | 6A | Paxos | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
15105. | Highball? | 6A | Trikolora | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 10 | 4 | ??? |
15106. | Pravej | 6A | Fanka | Bor | Broumovsko | | 5 | | ??? |
15107. | Očekávání | 6A | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 51 | | |
15108. | Cigoš | 6A | East Side - Kostka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | |
15109. | No Name 18 | 6A | Buttermilks | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 20 | 1 | |
15110. | Ťunťa | 6A | Dresden | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
15111. | Cvrkot V Hotelu Seno | 6A | Jeskynka | Hartmanice | Západní Čechy | | | | |
15112. | Šero | 6A | East Side - Noční Kámen | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | Čermy,2016 |
15113. | Příšuk | 6A | East Side - Nebe | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 27 | | |
15114. | Traverzus Optimus | 6A | East Side - Qvídus | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | | |
15115. | Průměrná Potence | 6A | East Side - Čtyřzubec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
15116. | Z Druhé Strany | 6A | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
15117. | Rozlez | 6A | East Side Masiv U Vrcholu Svět | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
15118. | Fantomátko | 6A | East Side - Fantomátko | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
15119. | Kung Fu | 6A | East Side - Masiv Nad švajcem | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
15120. | Inženýr | 6A | East Side - Inženýr | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
15121. | Na Havajské Vlně | 6A | Labavlna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | čermy&miki 2010 |
15122. | Tak Zašpičkuj | 6A | Očař | Bor | Broumovsko | | 2 | | Jan Kogut, Wawa 2016 |
15123. | Rádobyhrana | 6A | Liščí Doupě | Velá | Hostýnské Vrchy | | 1 | | F. Zaoral, 2016 |
15124. | Zrcadlo | 6A | Vostřejž | Psí Hlavy | Jeseníky | | 1 | | |
15125. | Mechovinka | 6A | Mechodron | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
15126. | Distribuovaný Mechočet | 6A | Mechočet | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
15127. | Mechosféra | 6A | Mechofyzika | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
15128. | Mechoblaster | 6A | Mechoblaster | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
15129. | No Name 4 | 6A | Pražská Koule | Dlouháč - Cukrárna | České Středohoří | | 2 | | |
15130. | Demarkace | 6A | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | |
15131. | Krása Se Závojem | 6A | Modrý Rys | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 3 | | |
15132. | 365/hod | 6A | East Side - Rodinný Kámen | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 28 | | |
15133. | Bílý Kůň | 6A | East Side - Paseka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
15134. | Svoboda | 6A | Gigant | Velá | Hostýnské Vrchy | | 1 | 1 | |
15135. | Malá Neznámá | 6A | Gigant | Velá | Hostýnské Vrchy | | 1 | 1 | |
15136. | Peep Show | 6A | East Side - Švajc | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 18 | 1 | |
15137. | Růžový Pochod | 6A | Kostka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
15138. | Meteorit | 6A | Švajc | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
15139. | Pythagoras | 6A | East Side-Enter | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
15140. | Kriton | 6A | East Side - Kriton | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | 1 | čermy,2015 |
15141. | První Lekce | 6A | East Side - Swing | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Čermy,2016 |
15142. | Hranka | 6A | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
15143. | Krvák | 6A | Dvojčata | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | T a L Skálovi a Dominik Drnek 19.3.2016 |
15144. | Bratři V Triku | 6A | Mučírna | Škrovád | Broumovsko | | 7 | 2 | V. Chytil, K. Hronek, F. Zaoral, 20.3.2016 |
15145. | Akademia Pana Mecha | 6A | Mechofyzika | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
15146. | Texas | 6A | East Side - Teror | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
15147. | Seno Sláma | 6A | East Side - Placka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
15148. | Ladive | 6A | East Side - Korálový Útes | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
15149. | Klíšťata V Akci | 6A | East Side - Švajc | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | | |
15150. | Clock Edge | 6A | East Side - Inkognito | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
15151. | Pupky | 6A | Menší | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
15152. | Kapka V Moři | 6A | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 10. 4. 2019 |
15153. | Pravá Hrana | 6A | Prsť | Černolické Skály | Střední Čechy | | 3 | | lezeno dříve |
15154. | Boy 2 | 6A | Mikrosvět | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
15155. | Traverzohranka | 6A | Stěna U Závory | Svojkov | Severní Čechy | | 2 | | |
15156. | Omastek | 6A | Kámen | Dálov | Jeseníky | | 8 | | J. Novák 2012 |
15157. | Spára | 6A | Sputnik | Dálov | Jeseníky | | 4 | 1 | J. Novák 2016 |
15158. | Hopsinková šťáva | 6A | Sputnik | Dálov | Jeseníky | | 3 | | J. Novák 2016 |
15159. | Sjeď Si šestku | 6A | East Side - Kůlna | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
15160. | Cortomaltezíček Direct | 6A | Cortomazlíček | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
15161. | Zase Hrana | 6A | East Side - Small House | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 20 | | |
15162. | Lesní Dělník | 6A | Hradiště | Bába A Dědek | Žihelsko | | 10 | | Padání 2017 |
15163. | Next Stop | 6A | Toník | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
15164. | Legranda | 6A | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
15165. | Geňo | 6A | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 2 | | Jan Novák, 2016 |
15166. | Nakrm Svoji štětku | 6A | Ohniště | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
15167. | Hranička Hospody | 6A | Hospoda U Pivrnce | Bor | Broumovsko | | 2 | 2 | Jan Kogut 2016 |
15168. | Věř Mi | 6A | Romantic Walls - Vpravo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
15169. | Tiny Tim Rocket | 6A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
15170. | Ručkovací Hrana | 6A | Stropník | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
15171. | Plyšový Bizónek | 6A | Bizon | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | Padání 2017 |
15172. | Za Pokus To Stojí | 6A | Green | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 3 | | J. Štecher |
15173. | Vnitrozemský Stát | 6A | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | A.Urbanska, 06.2016 |
15174. | Carcharodon | 6A | Bílý Žralok | Bor | Broumovsko | | 2 | | Jan Kogut 2016 |
15175. | Dětské Hry | 6A | U Dědka | Bába A Dědek | Žihelsko | | 2 | | Padání 2017 |
15176. | Plíseň Urquell | 6A | Yuggoth | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Zy, Sobol 2016 |
15177. | Skrytá Houba | 6A | Houba | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Zy, Adam F, Sobol 2016 |
15178. | Milan Na Slonovi | 6A | Pampalini | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | Padání 2017 |
15179. | Výlomy | 6A | Clif | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | Padání 2017 |
15180. | Porozumienie Bez Alkoholu | 6A | Alkoholik | Bor | Broumovsko | | 1 | | Goori, Jan Kogut 2016 |
15181. | Wielka Stopa Atakuje | 6A | Bak | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | |
15182. | Vandina Ploutev | 6A | Ryba | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 2 | | |
15183. | Čokoman | 6A | Čokoláda | Bor | Broumovsko | | | | K. Matějíčková, M. Stráník 2016 |
15184. | Kde Je Sýr? | 6A | Sýr | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
15185. | Švýcarský Rybolov | 6A | Swiss | Bor | Broumovsko | | 9 | | Goori 2016 |
15186. | Švýcarský Mantlíček | 6A | Swiss | Bor | Broumovsko | | 3 | | Jan Kogut 2016 |
15187. | Mechovina | 6A | Mech | Bor | Broumovsko | | | | Jan Kogut 2016 |
15188. | Sólo 4 | 6A | East Side - Vyhlídkový Masiv | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | 1 | |
15189. | Lucky Strike | 6A | Kostka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 16 | | |
15190. | Pravej Tah | 6A | Kostka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
15191. | Felis | 6A | Kostka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
15192. | Výlez | 6A | Kaktus | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
15193. | Orbit Bez Cukru | 6A | Saturn | Tanvald | Jizerské Hory | | 1 | | |
15194. | Levej | 6A | Dresden | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
15195. | Soudkyně | 6A | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | | 2 | | Tereza Mrhálková,Lucie Šancová 20. 8. 2016 |
15196. | No Name 4 | 6A | Piknik U Cesty | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
15197. | Vilda | 6A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
15198. | Hrana | 6A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
15199. | Zamávej Turistovi | 6A | Hradiště | Bába A Dědek | Žihelsko | | 9 | | |
15200. | Báč | 6A | Cmonda | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
>>>
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|