  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) PETROHRADSKÉ PADÁNÍ (16.04) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 25. 10500 26.Nosek 10497 27. 10444
Bouldry: 25. 9584 26.Jurča 9578 27.Běhounek 9575
Hory: 12. 3898 13.Brzobohatý 3648 14.Šuraba 3370
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
9401. | Chipsy Z Předkožek | 6B | Strážce | Kozí Hřbety | Lužické Hory | | 1 | | |
9402. | Tennessee Whiskey | 6B | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | J. Ježek, jaro 2006 |
9403. | Silnoproud | 6B | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger |
9404. | Mochomůrka | 6B | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
9405. | Maulwurf | 6B | Concord | Loučovice | Jižní Čechy | | | | K. Pöschl |
9406. | Spára | 6B | Převis | Podskalí | Jižní Čechy | | 1 | | Bída? Néča? |
9407. | Harry Potter | 6B | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 07/2015 |
9408. | Nightwork | 6B | Kámen U Silnice | Ostrov | Labské Pískovce | | | | Jarda Ježek 28.11.2011 |
9409. | E-Mentál | 6B | Děrovák | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Lukáš Skála 6.8.2015 |
9410. | Na Skok V Čajovně | 6B | Čajovna | Lom Ve Vlčí | Východní Čechy | | 4 | | Fanda |
9411. | Yellow Submarine | 6B | Concord | Loučovice | Jižní Čechy | | | | K. Pöschl |
9412. | Vanity Men | 6B | Kostka | Ostaš | Broumovsko | | 25 | | |
9413. | Při Zemi | 6B | Zapomenutý Kámen | Bor | Broumovsko | | | | Pavel a Helča Dundáčkovi 2013 |
9414. | Norník | 6B | Nora | Bor | Broumovsko | | | | Pavel a Helča Dundáčkovi 2013 |
9415. | Můj Nejmilejší Výstup | 6B | Pan Hyde | Bor | Broumovsko | | | | Pavel a Helča Dundáčkovi 2014 |
9416. | Dětský Pláč | 6B | Kotrmelec | Bor | Broumovsko | | | | Pavel a Helča Dundáčkovi 2014 |
9417. | Slzy | 6B | Kotrmelec | Bor | Broumovsko | | | | Pavel a Helča Dundáčkovi 2014 |
9418. | S Kamenem V Prdeli | 6B | Slunečník | Bor | Broumovsko | | 1 | | Pavel a Helča Dundáčkovi 2014 |
9419. | Rychlá Rota | 6B | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
9420. | Tulák Po Hvězdách | 6B | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
9421. | Výběrčí | 6B | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | | | L. Hammerschmied |
9422. | Abstinenční Hrana | 6B | Kosmos | Ostaš | Broumovsko | | 21 | | |
9423. | žoldák | 6B | Hradby | Velá | Hostýnské Vrchy | | 2 | | |
9424. | Artefakt Přímo | 6B | Král | Kameňák | Chřiby | | 1 | | |
9425. | Vašík | 6B | Rodinka | Ostaš | Broumovsko | | 5 | | |
9426. | Ještě Větší Nuda | 6B | Nuda V Brně | Bor | Broumovsko | | | | Dud |
9427. | Let Na Měsíc | 6B | Vrchol | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 1 | 1 | P. Schwarz |
9428. | Swing | 6B | Final | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
9429. | Rufio | 6B | Vrchol | Zemská Brána | Orlické Hory | | | | Venda Kadlčík 2015 |
9430. | Krytinář | 6B | Jogínka | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 1 | | čermy,2015 |
9431. | Mokřad | 6B | Bažina | Bor | Broumovsko | | | | Helča a Dud 2015 |
9432. | Močál | 6B | Bažina | Bor | Broumovsko | | | | Helča a Dud 2015 |
9433. | Kolaboranti | 6B | Belveder | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | Džangli,Verča,Zeros,Bafik,Štěpán,2015 |
9434. | Stigma | 6B | Belveder | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | Džangli,Verča,Míra,Zeros,Bafik,Štěpán,2015 |
9435. | Těžkoprdelník | 6B | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
9436. | Masakrowanie Lewaka | 6B | Korvín | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | |
9437. | Rezonans | 6B | DNA | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | |
9438. | Skočná | 6B | Za Bukem | Držková | Hostýnské Vrchy | | 6 | | |
9439. | Adam Malysz | 6B | Skokanský Můstek | Držková | Hostýnské Vrchy | | 5 | | |
9440. | Joker | 6B | Val | Držková | Hostýnské Vrchy | | 56 | 4 | |
9441. | Liposukce | 6B | Val | Držková | Hostýnské Vrchy | | 20 | | |
9442. | Savec | 6B | Jura | Držková | Hostýnské Vrchy | | 6 | | |
9443. | Magion | 6B | Dětský | Držková | Hostýnské Vrchy | | 20 | 3 | Kejkle 2015 |
9444. | Bystroušek | 6B | Lišák | Držková | Hostýnské Vrchy | | 2 | | |
9445. | Smích Přešel | 6B | Rejnok | Držková | Hostýnské Vrchy | | 5 | | |
9446. | Pilník | 6B | Beranidlo | Držková | Hostýnské Vrchy | | 5 | | |
9447. | Ocelový Fakýr | 6B | Dětský | Držková | Hostýnské Vrchy | | 15 | 4 | Kejkle 2015 |
9448. | Vyhaslá Svíce | 6B | Jezevčí Skála | Držková | Hostýnské Vrchy | | 8 | 1 | Kejkle 2015 |
9449. | Dřevěná Veverka | 6B | Trnkový Keř | Držková | Hostýnské Vrchy | | 4 | | M. Požár 30.10.2015 |
9450. | Funny Wave | 6B | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | J. Kralik, P. Schwarz, 10/2015 |
9451. | Levej | 6B | Fanka | Bor | Broumovsko | | 4 | | ??? |
9452. | Kam Se Poděla | 6B | Boulderovka | Bor | Broumovsko | | 1 | | ??? |
9453. | Lehká Prdel | 6B | Mlha | Bor | Broumovsko | | | | Dud |
9454. | Nehýbej Se | 6B | Štaflík | Bor | Broumovsko | | | | ??? |
9455. | Prstoklad | 6B | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 21 | | |
9456. | Blekota | 6B | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | F. Zaoral, 2015 |
9457. | Kočkování | 6B | Kotrmelec | Blanenské Bouldery | Blansko | | 1 | | |
9458. | Hodinový Manžel | 6B | East Side - Hodinář | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
9459. | Synagoga Ticha | 6B | Jeskyňka | Hartmanice | Západní Čechy | | | | S&H, 12/2015 |
9460. | Nová Doba | 6B | Ondrův | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
9461. | Gloom Wall | 6B | Gloom | Sněžník | Labské Pískovce | | 34 | 1 | |
9462. | Ondra Nebuda | 6B | Mordor | Větrná Hůrka | Jesenicko | | 2 | | |
9463. | Pravá | 6B | Horní Kámen | Malá Lhota | Vsetínské Vrchy | | | 1 | 9.1.2016 |
9464. | Sršeň | 6B | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 34 | 3 | Stoupa |
9465. | Minutka | 6B | East Side - Hodinář | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
9466. | Mechožaurus | 6B | Mechodron | Bor | Broumovsko | | 1 | | Jan Kogut 2016 |
9467. | Krab | 6B | East Side - Vedle Kostky | Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
9468. | Elevátor | 6B | East Side - Kostka | Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
9469. | Testovač | 6B | Zbojnické Skály | Bílý Potok | Jeseníky | | 1 | | |
9470. | Eiffelovka | 6B | Kulturák | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | |
9471. | Poztrácené Korále | 6B | East Side - Korálový Útes | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
9472. | Hrana | 6B | Semler - 22 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
9473. | Abies Alba | 6B | Vyhlídková Skála | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Makuša, 21. 7. 2018 |
9474. | Dáreček | 6B | East Side - Švajc | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
9475. | Náhodný Okamžik | 6B | East Side - Zabloudil | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Čermy,Beny,Džangli 2016 |
9476. | To Není 6A | 6B | East Side - Masiv Nad Gloomem | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
9477. | Swing | 6B | East Side - Swing | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Čermy,2016 |
9478. | Dávej | 6B | East Side - Full House | Sněžník | Labské Pískovce | | 23 | | čermy,Fíša,ET 2016 |
9479. | Bajpás | 6B | East Side - Srdce | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | Čermy,2016 |
9480. | Hranění | 6B | Deska | Ostaš | Broumovsko | | 19 | | |
9481. | Disney | 6B | Myšák | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 3 | | |
9482. | Dětský Travers | 6B | East Side - Dětský Kámen | Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | Čermy,2016 |
9483. | Pull Up | 6B | East Side - Double Decker | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
9484. | Španělská Bota | 6B | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 2 | | Lukáš Abt, 2014-03 |
9485. | Koko Djambo | 6B | Ohniště | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 12 | 1 | J.Štecher |
9486. | Překvapení | 6B | Prasátkov | Rybníček | Jesenicko | | | | |
9487. | Podrážka | 6B | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 8 | | |
9488. | Nepochopitelný Problém | 6B | East Side - Kostka | Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
9489. | Vždy Plná Dýmka | 6B | Čajovna | Lom Ve Vlčí | Východní Čechy | | 3 | | |
9490. | Levá Hrana | 6B | Prsť | Černolické Skály | Střední Čechy | | 2 | | lezeno dříve |
9491. | Ze Mě Koule | 6B | Od Knihovny | Šutr České Budějovice | Jižní Čechy | | 3 | | WoKo, 3. 5. 2016 |
9492. | Den Matek | 6B | - | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 3 | 4 | Vrzba, Jelínek, 8. 5. 2016 |
9493. | Dlouhá Ruka Zákona | 6B | Fízlárna | Malá Skála | Český Ráj | | 1 | | J. Vais & O. Šnopl, 2015. |
9494. | Přísavka | 6B | East Side - Korálový Útes | Sněžník | Labské Pískovce | | 21 | | |
9495. | Maso Jo | 6B | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 3 | | ET + Fíša,20.5.2016 |
9496. | Generál Jepanchin | 6B | Kámen | Dálov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
9497. | Zakažte To! | 6B | Sputnik | Dálov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
9498. | Invalidova Zkratka Zdlouhavá | 6B | Sputnik | Dálov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
9499. | Diagonála | 6B | Vápno | Sovinec | Jeseníky | | 1 | | J. Novák 2016 |
9500. | Dobrák | 6B | East Side - Traverzák | Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | | čermy,2016 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Chcete se nechat očkovat proti Covidu? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|