  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) PETROHRADSKÉ PADÁNÍ (16.04) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 51.Gospoš 9903 52.Svoboda 9884 53.Havrlant 9856
Bouldry: 51.Holík 8706 52.Blažek 8703 53.Fišer 8653
Hory: 28.Laňková 2057 29.Šramota 1966 30.Malásek 1949
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
5301. | Pozor Zákruta | 6C+ | Červenáček | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 2 | | |
5302. | Au Au | 6C+ | Pietní | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | |
5303. | Pedro | 6C+ | U Hřibu | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Lukáš & Tomáš Skálovi 2014/4 |
5304. | Muší Balet | 6C+ | Mucholapka | Bor | Broumovsko | | 13 | | Jan Novák 19.4.2014 |
5305. | Skrytá Záchrana | 6C+ | Mučírna | Škrovád | Východní Čechy | | 6 | | Skálič a Magnus, 20.4.2014 |
5306. | Poťmilevej | 6C+ | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | E.T. + Fíša, 4.5. 2014 |
5307. | Martuči | 6C+ | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 4 | | E.T. + Fíša, 4.5. 2014 |
5308. | Štajdl | 6C+ | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | 3 | | Fíša-ET,2014 |
5309. | Stoupův | 6C+ | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | | 2 | D. Janák |
5310. | Kožená Hrana | 6C+ | Kvádr | Viklany | Žihelsko | | 4 | | P.Resch, 05/2014 |
5311. | Napřimovač Jasný | 6C+ | Drýmr | Viklany | Žihelsko | | 5 | | Padání 2014 |
5312. | Babalet | 6C+ | Štampach - Nová Scéna | Harasov | Dubské Skály | | | 2 | E.T. + Fíša, 16.5. 2014 |
5313. | Doudy, Doudy, Dou | 6C+ | Mlynářská Stěna | Skály V Udolí Janského Potoka | Kutnohorsko | | 7 | | Jan Novák, 2008 |
5314. | Prsťoulík | 6C+ | Malý Petrohrad | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
5315. | Bouchlý Kamna | 6C+ | Gigant | Viklany | Žihelsko | | 10 | 2 | |
5316. | Zlaté Časy V Petrohradu | 6C+ | Gigant | Viklany | Žihelsko | | 7 | | |
5317. | Přes Hranu | 6C+ | Ohniště | Viklany | Žihelsko | | | | |
5318. | Mlžný Opar | 6C+ | Gigant | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
5319. | Medvědice Z Petrohradu | 6C+ | První | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Lukáš Skála 8/2014 |
5320. | Kapitán Morgen | 6C+ | Hospoda U Pivrnce | Bor | Broumovsko | | 2 | | Magnus 29.8.2014 |
5321. | Divné Pohyby | 6C+ | Ohnišťák | Velký Kámen | Západní Čechy | | 2 | | |
5322. | Drbání Na Zádech | 6C+ | Malý Petrohrad | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
5323. | Lapidárium | 6C+ | Lapidárium | Bor | Broumovsko | | 3 | 2 | ? |
5324. | Jára | 6C+ | Jára | Viklany | Žihelsko | | | | PADání 2014 |
5325. | Condor | 6C+ | Kukačka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | 3 | | |
5326. | Drž Hubu | 6C+ | U Hřibu | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | Lukáš Skála 8/2014 |
5327. | Údolní Nářez | 6C+ | Kačenka | Calverovy Kameny | Západní Čechy | | | | |
5328. | Obsese | 6C+ | Nové Dimenze | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 7 | | |
5329. | No Name | 6C+ | Kosmos | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | |
5330. | Tichomil | 6C+ | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 1 | Studio KM, 2019 |
5331. | Reversus | 7A tr | Klášter | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 1 | | M. Kadlec, 10. 11. 2006 |
5332. | Strašidelný Dům | 6C+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 19 | 2 | Martin Stráník, 06 2007 |
5333. | Schovka | 6C+ | Vizionář | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Lukáš Skála 8/2014 |
5334. | Kora | 6C+ | Podsvětí | Tisá Skála U Čáslavi | Kutnohorsko | | 5 | | Jan Novák |
5335. | Sběratelé Kostí | 6C+ | Suťovisko | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | Tomáš Skála, 10.9.2014 |
5336. | Jen Makej | 6C+ | Pod Věží | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 1 | | R&H, 2006 |
5337. | Strašpytel Se Nechytá | 6C+ | Suťovisko | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | 1 | Lukáš Skála 10/2014 |
5338. | No Name 5 | 6C+ | Piknik U Cesty | Sněžník | Labské Pískovce | | 15 | | |
5339. | IQ Tykve | 6C+ | Skalní Město - Vědátor | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | Jarda Ježek |
5340. | Pro život Nepraktická | 6C+ | Srdce Brouka | Srdce Brouka | Hornopožárský Les | | | | lukass, 28.10.2014 |
5341. | Don Číčo | 6C+ | Vosí Hnízdo | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 5 | 1 | L. Polišenský |
5342. | Nelítej Nízko | 6C+ | Mravenečník | Košíkovské Skály | Chřiby | | | | |
5343. | Kotrmelec | 6C+ | Schody | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
5344. | Holka Od Vedle | 6C+ | Buttermilks | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | M.Čermak,2014 |
5345. | Fofr Prach | 6C+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | 1 | |
5346. | Inflace | 6C+ | Wallstreet | Ludvíkov | Jeseníky | | 12 | | |
5347. | Máma S Tátou | 6C+ | Rodinka | Ostaš | Broumovsko | | 9 | 1 | |
5348. | Barazdaláš | 6C+ | Kostelík (uvnitř) | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 3 | | Asu ´14 |
5349. | Údolní Hradba | 6C+ | Kostelík Věžička | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 11 | | Stoupa |
5350. | Malá Ostrá | 6C+ | Čert | Vysoký Ostrý | Severní Čechy | | 1 | 2 | Ondřej Beneš, 2012 |
5351. | Šťavnatá Jóni | 6C+ | Vaňousovy Díry | Holštějn | Moravský Kras | | 9 | | Stoupa |
5352. | Pekelný Traverz | 6C+ | Čertova Skála | Skály U Kutné Hory A Malešova | Kutnohorsko | | 1 | | Pavel Novák |
5353. | La Traviata | 6C+ | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 16 | | D. Janák |
5354. | Patagonie | 6C+ | Šutr | Mladkov | Orlické Hory | | 1 | | M. Štěpánek, 2015 |
5355. | Já Nejsem Blázen | 6C+ | Koutek Bláznů | Rudice | Moravský Kras | | 2 | | A. Ondra, 2007 |
5356. | Klimičův Spoďák | 6C+ | Šutr | Mladkov | Orlické Hory | | 1 | | M. Štěpánek, 2015 |
5357. | Měsíčník | 6C+ | Pod Chrámovkama | Teplické Skály | Broumovsko | | | | Magnus 5.6.2015 ??? |
5358. | Linka Hrdinů | 6C+ | Černý Bivak | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 12 | 2 | Mlejnis, Caldic 1/2016 |
5359. | Krutihlav Spotting Šoupálek | 6C+ | Valmez | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | Studio Kroměříž, březen 2015 |
5360. | Démonologie | 6C+ | Čertův Kámen | Stvořidla | Střední Čechy | | 1 | | Magnus 2009 |
5361. | Kačátko | 6C+ | Genius | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Jan Šolc, 23.3.2015 |
5362. | Seber Se! | 6C+ | Borová Skála - Boulder | Prokopské Údolí | Praha | | 1 | | Valmar, 16.3.2015 |
5363. | Děvče Ledový | 6C+ | Kulturák - Divadélko Pod Věží | Harasov | Dubské Skály | | 6 | | E.T. + Fíša, 6.4.15 |
5364. | Tasting Isn´t Cheating | 6C+ | U Jelena | Ostaš | Broumovsko | | 3 | 1 | ? |
5365. | Danger Of Rocks | 6C+ | Forgotten | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | J.Šolc, 19.4.2015 |
5366. | Valibuk | 6C+ | Nové Kameny | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2015 |
5367. | Megan | 6C+ | Megablok | Viklany | Žihelsko | | 21 | | |
5368. | Strečující Robot | 6C+ | Marvin | Viklany | Žihelsko | | 4 | | |
5369. | Marvin | 6C+ | Marvin | Viklany | Žihelsko | | 10 | | |
5370. | Děti Taky Rády Chyty | 6C+ | Megablok | Viklany | Žihelsko | | 2 | | padání 2015 |
5371. | Bolení Hlavy | 6C+ | Marvin | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
5372. | Na Nic Nemyslet | 6C+ | Srdce Ze Zlata | Viklany | Žihelsko | | 5 | | PR, Padání 2015 |
5373. | Jednoruký Marvin | 6C+ | Marvin | Viklany | Žihelsko | | 2 | | PR, Padání 2015 |
5374. | The Walking Dead | 6C+ | Stěny U Kameníka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 4 | | M.Čermák,2015 |
5375. | Pan Netopýr | 6C+ | Dvojčata Vrch | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | ? |
5376. | Intimčo | 6C+ | Skalky Za Aritmou | Divoká Šárka | Praha | | 4 | | Michal Janeček, 17.5.2015 |
5377. | El Mariachi | 6C+ | Stěny U Kameníka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Plaček,2015 |
5378. | Klenot | 6C+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger |
5379. | Pragmaticky Nemožné | 6C+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
5380. | Řezák | 6C+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn, M. Čížek, 12. 9. 2010 |
5381. | Nevyřízené Účty | 6C+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | L. Hammerschmied |
5382. | Sen Je Pryč, Patriku | 6C+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | D. Kozel |
5383. | Letní Parno | 6C+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn |
5384. | Lištuj | 6C+ | Skalky Za Aritmou | Divoká Šárka | Praha | | 3 | 1 | Michal Janeček, 17.5.2015 |
5385. | Jezevčí Hrana | 6C+ | Jezevčík | Secret | Broumovsko | | 2 | | Magnus, Aladin a Pavlik 24.5.2015 |
5386. | Ola Ministr | 6C+ | Moře | Secret | Broumovsko | | | | Magnus a Celer 31.5.2015 |
5387. | Hrubá Síla | 6C+ | Moře | Secret | Broumovsko | | | | ???? |
5388. | Charlie Chaplin | 6C+ | Megablok | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, jaro 2017 |
5389. | Veselý Tobogán | 6C+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 3 | 3 | |
5390. | Mrkví šplh | 6C+ | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn |
5391. | Strč Si Prst Skrz Krk | 6C+ | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn, 28. 9. 2008 |
5392. | Ostré Ostří | 6C+ | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn, A. Chrastina |
5393. | Kocour Modroočko | 6C+ | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn, 22. 10. 2008 |
5394. | Red Arrow | 6C+ | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | | | A. Pröll |
5395. | Fisheye Left | 6C+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | K. Pöschl, podzim 2013 |
5396. | Kolotoč | 6C+ | Dlaňák | Loučovice | Jižní Čechy | | | | L. Hammerschmied |
5397. | První Jarní | 6C+ | Jarní Stěnka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 4 | |
5398. | Cukr A Bič | 6C+ | Dlaňák | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Kadlec |
5399. | Démoni | 6C+ | Tělocvična | Ktišské Skály | Jižní Čechy | | | | WoKo |
5400. | No Masters No Slaves | 6C+ | Strážce | Kozí Hřbety | Lužické Hory | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Chcete se nechat očkovat proti Covidu? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|