  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) PETROHRADSKÉ PADÁNÍ (16.04) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 51.Gospoš 9903 52.Svoboda 9884 53.Havrlant 9856
Bouldry: 51.Holík 8706 52.Blažek 8703 53.Fišer 8653
Hory: 28.Laňková 2057 29.Šramota 1966 30.Malásek 1949
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
2801. | Chiquita | 7B | Vyhlídková Skála | Loučovice | Jižní Čechy | | | | Svišť, 6. 4. 2020 |
2802. | Zrcadlo | 7B | U Jeskyně | Poteplí | Střední Čechy | | | 1 | Šimon Průcha, 24.3. 2020 |
2803. | Sedovej Náskok | 7B | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Progeto od Skáličů |
2804. | Fond | 7B | Za Dogou - Font | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Jarda Ježek |
2805. | Útěk Extension | 7B | U Kolejí | Petříkovice | Broumovsko | | | | T. Košťál, 26.4.2020 |
2806. | Direkt Variante SD | 7B | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | | | |
2807. | Velký Útěk | 7B | Semler - 32 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | fox,ET |
2808. | Zavirovaný Svět | 7B | Pod Poseidonem | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | čermy,2020 |
2809. | Etýda Des-Dur | 7B | Prvnička | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | 1 | studio KM, 2020 |
2810. | Zlatíčka | 7B | Echt Gold | Bradlo Nad Novou Hradečnou | Jeseníky | | | | Honza Novák, 2020 |
2811. | Memories Bring Back | 7B | Paletov | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | | | v.ch.2020 |
2812. | V Podvečer Války | 7B | Předválečná Stěnka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | PK + MB |
2813. | Eigenverantwortung | 7B | Stropy | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | 1 | Martin Heisig 2020 |
2814. | Fixaretka | 7B | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | 6 | 6 | |
2815. | +42 | 7B | Rocklands | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | Radek Záveský, Martin Bureš 9.5.2020 |
2816. | Klikoroh | 7B | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 1 | fofrKM, 2020 |
2817. | Krótkie Spiecie | 7B | Grota | Corona Wood | Beskydy | | | | |
2818. | Kapitan Bomba | 7B | Okręt | Corona Wood | Beskydy | | | | |
2819. | Kapitan Tsubasa | 7B | Okręt | Corona Wood | Beskydy | | | | |
2820. | Taternik | 7B | Złodziej | Corona Wood | Beskydy | | | | |
2821. | Eigenverantwortung | 7B | Stropy | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | 1 | Martin Heisig 7/2020 |
2822. | Laura | 7B | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | | | P. Šípek, 09/2020 |
2823. | Turbo Pařez | 7B | East Side - Švajc | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
2824. | Kosa O Piatej | 7B | Kýl | Suchovršice | Broumovsko | | | | Smolo |
2825. | Masters | 7B | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz, 15. 11. 2020 |
2826. | Zlatý Slavík | 7B | Karel | Radvanice | Broumovsko | | | | Jenda |
2827. | Česká Soda I | 7B | Mezi Stromy | Brána | Jesenicko | | | | Dlabis, Majkl |
2828. | Nedosažitelné Cíle | 7B | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | | | P. Šípek, 11/2020 |
2829. | Narovnaná Kláda | 7B | Čertovy Nohavice | Divoká Šárka | Praha | | | | Vítek, 5.12.2020 |
2830. | Výkonný Víkend | 7B | Lomeno | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | | 6.12.2020, Wolfgang Witnesses |
2831. | Superlongjohn | 7B | Skalní Město | Potoční Kameny | Jesenicko | | 1 | 1 | |
2832. | Miss Mokré Tričko | 7B | Krasavice | Radvanice | Broumovsko | | | | Smolo |
2833. | Pizza Boy | 7B | Miguels Pizza | Radvanice | Broumovsko | | | | Honza Novák |
2834. | Oči Otevřené | 7B | Sandtrails | Tajný Lom | Východní Čechy | | 2 | | Fanda |
2835. | Fire And Fall | 7B | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | |
2836. | Absolutní Moc | 7A+/7B | Maják | Bor | Broumovsko | | 5 | 1 | |
2837. | Schauli | 7A+/7B | Centrál - 60 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 22 | 7 | V. Šauli, 18.10.2005 |
2838. | Čermiho Návrat | 7A+/7B | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 11 | 3 | |
2839. | Kóm A Cuk | 7A+/7B | Centrál - 79 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
2840. | Revoluce | 7A+/7B | Velký Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 17 | 5 | |
2841. | Kryštof 1492 | 7A+/7B | Smetiště | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | 1 | |
2842. | Techno | 7A+/7B | Kostel | Bor | Broumovsko | | 10 | 3 | Vilda Chejn, Kluci AIX team září 2008 |
2843. | Atestace Logiky | 7A+/7B | Židárna | Bechyně | Jižní Čechy | | 12 | | V. Chejn |
2844. | Moment | 7A+/7B | Židárna | Bechyně | Jižní Čechy | | 31 | | V. Chejn |
2845. | Aga Baba Fikmik | 7A+/7B | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 11 | | |
2846. | Smrkovka | 7A+/7B | V Lese | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 3 | | Vilda Chejn |
2847. | Hip Hop | 7A+/7B | Muzikant | Bor | Broumovsko | | 6 | | M.Stráník 03/2011 |
2848. | Ach Pane Rentgene | 7A+/7B | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 8 | | |
2849. | Nice To Meat You | 7A+/7B | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 3 | 2 | |
2850. | Pot A Slzy | 7A+/7B | Smeťák | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | 1 | | Jirka Švácha, 14.5.2011 |
2851. | Božský Vítr | 7A+/7B | Odpadkový Koš | Bor | Broumovsko | | 2 | 1 | |
2852. | Fakjů Bejbe | 7A+/7B | Soví Údolí | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 5 | | J.Š. 2009 |
2853. | Polymer | 7A+/7B | Blanenský Objev | Blanenské Bouldery | Blansko | | 2 | | Š. Stráník 2/2012 |
2854. | Rock Empire Building | 7A+/7B | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
2855. | Vlnění | 7A+/7B | Vlna | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 12 | 8 | E.T. + Fíša, 11/2012 |
2856. | Těžko Říct Hjústne | 7A+/7B | Ufo | Tanvald | Severní Čechy | | 1 | | |
2857. | Katarina Wittová | 7A+/7B | Maják | Velá | Hostýnské Vrchy | | 9 | 6 | |
2858. | Starý Traverz | 7A+/7B | Eclipse | Ostaš | Broumovsko | | 9 | | ?? |
2859. | Uzemnění | 7A+/7B | Mamut | Seníky | Vizovické Vrchy | | | | Studio Kroměříž,1992 |
2860. | Pozér Redbuldozér | 7A+/7B | Velká Skála | Budačina | Chřiby | | 1 | 2 | Studio Kroměříž, 1992 |
2861. | Ztracené Existence | 7A+/7B | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 13 | 2 | Studio Kroměříž (TV pořad z roku 1992) |
2862. | Sumo V Muší Váze | 7A+/7B | Kostka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | |
2863. | Chovejte Mě Má Matičko | 7A+/7B | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 5 | Studio KM, 2019 |
2864. | Štěstí Na Římse | 7A+/7B | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 2 | Studio KM, 2020 |
2865. | Někdo Nic Pochopí | 7A+/7B | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 1 | Studio KM, 2020 |
2866. | Plotna V | 7A+/7B | Kámen 5 | Komínky | Chřiby | | | 1 | ? |
2867. | Criss Cross | 7A+ | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | 3 | | |
2868. | Hipodrom | 7B tr | Nad Ohništěm | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 1 | 38 | | P. Resch, K. Hegr |
2869. | Kombinace | 7A+ | Stěna Kotlů | Srbsko | Český Kras | | | 2 | |
2870. | Redmeat | 7B tr | Čihadlo | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 1 | |
2871. | Hellboy | 7A+ | Bouda | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | |
2872. | Sokolíky | 7A+ | Severní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 60 | 1 | Z. Resch, |
2873. | Chytrému Napověz... | 7A+ | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 3 | | ET + Fíša,29.12.15 |
2874. | Sprchový Gel | 7B tr | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 3 | | |
2875. | Omítka | 7A+ | Nejťák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | 1 | 32 | 2 | Petr Resch ? |
2876. | Panty | 7A+ | Branka | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | R+H |
2877. | Glum | 7A+ | Mordor | Větrná Hůrka | Jesenicko | | 33 | | P. Resch, 2002 |
2878. | Záhadné Zmizení | 7A+ | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 7 | | T. Pilka |
2879. | Smrťák | 7A+ | Smrťák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | Petr Resch |
2880. | Honimír | 7A+ | Zub | Západní Úbočí | Jesenicko | 1 | 3 | | |
2881. | Automotodrom | 7A+ | Automotodrom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 4 | 1 | M.Čermák 2003 |
2882. | Le Angle | 7A+ | Plachta | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 2 | | Petr Resch, 2003 |
2883. | Lučištník | 7A+ | Magické Oko | Brána | Jesenicko | 4 | 38 | 9 | P.Resch, K.Hegr, 2003 |
2884. | Jančařík | 7A+ | Sputnik | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | | 1 | M. Rottenborn, 2003 |
2885. | Vysoké Přepětí | 7A+ | Elektrárna | Pod Hradem | Jesenicko | 2 | 13 | 10 | P. Rech, K. Hegr, 200? |
2886. | Endoprotéza | 7A+ | Elektrárna | Pod Hradem | Jesenicko | | 9 | 1 | |
2887. | Izolátor | 7A+ | Elektrárna | Pod Hradem | Jesenicko | 2 | 27 | 1 | P. Resch, 2003 |
2888. | Die Boule | 7A+ | Boule | Potoční Kameny | Jesenicko | 1 | 2 | | |
2889. | Pružina | 7A+ | Trio | Pod Hradem | Jesenicko | 2 | 28 | 5 | |
2890. | Mejdloň | 7A+ | Uvítací Výbor | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | R+H |
2891. | Fintová Hrana | 7A+ | Titanic | Bor | Broumovsko | | 41 | 1 | |
2892. | Diablo | 7A+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 57 | 3 | |
2893. | Akvárium | 7B tr | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
2894. | Wild Mood Swings | 7B tr | Veřejný Dům | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | R. Stefanek |
2895. | Pod Kšiltem | 7A+ | Boulder Bar | Brána | Jesenicko | 2 | 1 | 1 | R+H 03 |
2896. | Vystřel Z Aurory | 7A+ | Aurora | Brána | Jesenicko | | 3 | 9 | P. Resch 03 |
2897. | Letztes Pomazání | 7A+ | Lékarnička | Brána | Jesenicko | | | | R+H 03 |
2898. | Čuriladič | 7A+ | Potěmkin | Brána | Jesenicko | 1 | 3 | 4 | R+H 03 |
2899. | Big Mac | 7A+ | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | M. Čermák, 11. 6. 2003 |
2900. | Bedřich Šulista | 7A+ | Nudista | Brána | Jesenicko | | 1 | | R+H 03 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Chcete se nechat očkovat proti Covidu? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|