  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) PETROHRADSKÉ PADÁNÍ (16.04) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 1.Ondra 13178 2.Trojan 12275 3."Fido" 11950
Bouldry: 1.Ondra 11634 2.Stráník 11575 3.Stráník 10950
Hory: 1.Novák 7454 2.Mrklovský 5942 3.Černý 5898
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
1301. | Poklad Nibelungů | 7C | Siegfried | Bor | Broumovsko | | 7 | 4 | M. Stráník 2009 |
1302. | Vibrace | 7C | Havraní Převisy | Skály U Velké Javorské | České Středohoří | | 1 | | M.Čermák,2009 |
1303. | Masox | 7C | Poemex | Bor | Broumovsko | | 4 | 1 | Mázl L.22.9.2010 |
1304. | Waldemar Matuška | 7C | Jiskra | Bechyně | Jižní Čechy | | 21 | 7 | T. Pilka |
1305. | Opiju Tě Rohlíkem | 7C | Jiskra | Bechyně | Jižní Čechy | | 12 | | Š. Stráník, 6. 7. 2009 |
1306. | Kaskadér | 7C | Vesmír | Ostaš | Broumovsko | | 4 | 3 | L.Mázl 28.7.2010 |
1307. | Zatnuté Hýždě | 7C | Dolní Stěny | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 2 | | |
1308. | The Power Of Lion | 7C | Král Zvířat | Ostaš | Broumovsko | | 21 | 5 | Štěpán Stráník 5.8.2009 |
1309. | A-steroid | 7C | Brutus | Velá | Hostýnské Vrchy | | 12 | 2 | |
1310. | Válka Světů | 7C | Pétův | Ostaš | Broumovsko | | 10 | 1 | P.Maixner |
1311. | Study Break | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 21 | 1 | O.Beneš,2009 |
1312. | Prison Break | 7C | Vězení | Bor | Broumovsko | | 12 | | M.Stráník 28.9.09 |
1313. | Gingilla | 7C | Kaká | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | M.Stráník 03.10.2009 |
1314. | Hmmm | 7C | Sektor 4 | Sněžník | Labské Pískovce | | 15 | 2 | M.Čermák,2009 |
1315. | Rukama Nohama | 7C | Na Pasece | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | O.Beneš,2008 |
1316. | The Game | 7C | Studánka | Ostaš | Broumovsko | | 4 | 1 | Radovan Souček září/říjen 2009 |
1317. | Jasná Páka SD | 7C | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | 2 | | Standa & Honza, 2009 |
1318. | Vykyčel | 7C | Průchod | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
1319. | Chřestýš | 7C | Utilita | Ostaš | Broumovsko | | 11 | | |
1320. | Funky Donkey | 7C | Nosorožec | Josemit Bouldery | Jesenicko | | | 2 | |
1321. | Pocket Problem | 7C | Žížala | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 7 | | O.Beneš,2009 |
1322. | Detonace | 7C | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 29 | 20 | M.Stráník 2008 |
1323. | Pólo Astaňa | 7C | Hradby | Kozel | Chřiby | | 1 | 5 | Pólo a Staňa |
1324. | Kloší Hlen | 7C | Skalní Město - Jeskyně | Potoční Kameny | Jesenicko | | 2 | 1 | Andrej Jirous Spilkin |
1325. | Mrazák | 7C | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 8 | 4 | M.Stráník 2009 |
1326. | 2015 | 7C | Židárna | Bechyně | Jižní Čechy | | 8 | | M. Stráník, 16. 1. 2010 |
1327. | Lexikon Mrdek | 7C | Nad Hřištěm | Škrovád | Východní Čechy | | 2 | 7 | M.Stráník 13.3.2010 |
1328. | New Fox Kids | 7C | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | 2 | Petr Resch |
1329. | One Of The Best | 7C | V Lese | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | 1 | V. Chejn, M. Smrž, 20. 11. 2009 |
1330. | Homo Viator | 7C | V Lese | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 4 | 1 | V. Chejn, 3. 4. 2010 |
1331. | Věneček | 7C | Jeremy | Ostaš | Broumovsko | | 3 | 2 | M. Stráník duben 2010 |
1332. | Světelný Rok | 7C | Kosmos | Ostaš | Broumovsko | | 12 | 5 | M.Stráník duben 2010 |
1333. | Hukot | 7C | Bangladéš | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | 6 | P. Resch |
1334. | Wrestler | 7C | Barandov | Bor | Broumovsko | | 14 | | M. Š. Stráník 2010 |
1335. | Blekův | 7C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 5 | 1 | |
1336. | Žlutý Rákosník | 7C | Žába | Velá | Hostýnské Vrchy | | 13 | | |
1337. | Odysea | 7C | Obr | Velá | Hostýnské Vrchy | | 34 | 13 | |
1338. | Briliant | 7C | Paseka | Čertovy Hrady | Východní Čechy | | 9 | 1 | Š. Stráník 6/2011 |
1339. | Silou Nebo Nohou | 7C | Gymnasta | Bor | Broumovsko | | 8 | | Vilda Chejn, Štěpán Stráník 2010 |
1340. | Lucky Luke | 7C | Zuby | Rybníček | Jesenicko | | 9 | | Petr Resch, 2010 |
1341. | Dablér | 7C | Vesmír | Ostaš | Broumovsko | | 5 | | L.Mázl 10.8. 2010 |
1342. | Muréna | 7C | Ostrovy | Brána | Jesenicko | | 2 | 3 | |
1343. | I Zbitá Děvka Má Svou Hrdost | 7C | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 4 | 3 | Š. Stráník 9/2010 |
1344. | Triangl | 7C | Triangl | Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | | |
1345. | Tsim Fuckis | 7C | Pod Rozhlednou | Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | | Hudy cup boys |
1346. | The Blues | 7C | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | Hudy cup boys |
1347. | Samet | 7C | Velký Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 2 | 8 | M.Stráník 2010? |
1348. | Mokrá Pička | 7C | U Řeky | Zemská Brána | Orlické Hory | | 5 | 2 | Š. Stráník 9/2010 |
1349. | Memphisto | 7C | Strůpek | Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | 4 | O.Beneš 2010 |
1350. | Bez Opuštění Hrazdy | 7C | Samotář | Sněžník | Labské Pískovce | | 18 | 1 | ??? |
1351. | Pidižvik V Las Vegas | 7C | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra? |
1352. | Srdce Z Kamene | 7C | Medvěd | Sněžník | Labské Pískovce | | 52 | 2 | ??? |
1353. | Tříslovina | 7C | Magic | Sněžník | Labské Pískovce | | 27 | | |
1354. | Cesta Do Las Vegas | 7C | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra? |
1355. | Mindža | 7C | Skalní město | Sněžník | Labské Pískovce | | 17 | | |
1356. | Černá Díra | 7C | Sarajevo | Škrovád | Východní Čechy | | 1 | 2 | M. Stráník 2010 |
1357. | Celní Únik | 7C | Lihovar | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | Petr Resch, 2010 |
1358. | Vstupenka Do Metra | 7C | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 38 | 3 | |
1359. | Sklopenina | 7C | Nad Prahou | Hřensko | Labské Pískovce | | 4 | | O.B. 20.12.10 |
1360. | Pičmendo Grande | 7C | Nad Prahou | Hřensko | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
1361. | Inflagranti | 7C | Gymnasta | Bor | Broumovsko | | 4 | 1 | M a Š Stráník 2011 |
1362. | Ex | 7C | Prasátkov | Rybníček | Jesenicko | | 5 | 1 | Petr Resch 2011 |
1363. | Sejmi Eso | 7C | Jiskra | Bechyně | Jižní Čechy | | 7 | 1 | Š. Stráník, 5. 2. 2011 |
1364. | Tam A Zase Zpátky | 7C | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 8 | | Ondra Beneš, 19.2.2011 |
1365. | Mičuda SD | 7C | Kuželka | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | Petr Resch, leden 2011 |
1366. | Rychtomazel | 7C | Ondrův | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 8 | | |
1367. | Nesnesitelná Lehkost Bytí | 7C | Hamburger | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 4 | 8 | |
1368. | Divadlo Bez Zábradlí | 7C | Jeviště | Bor | Broumovsko | | 17 | | M.Stráník 3/2011 |
1369. | Mezi Nebem A Zemí | 7C | Miskovická Jeskyně | Miskovický Lom | Kutnohorsko | | 14 | 6 | Jan Novák, 6.3.2011 |
1370. | Fakír | 7C | Bunkr | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | P.Resch, 2011 |
1371. | Totální Mínus | 7C | ? | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | 1 | |
1372. | Tepláková Souprava | 7C | Uvítací Výbor | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 6 | 1 | Luboš Mázl, 2011 |
1373. | Hudrycup | 7C | Plzeňák | Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
1374. | Špindíra | 7C | Čistič | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | 1 | |
1375. | Scheng Cchou | 7C | MMS | Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | 11 | Rostislav Štefánek, 2002 |
1376. | FOX Racing | 7C | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 47 | 1 | Majkl, 2.4.2011 |
1377. | Láska Nebeská | 7C | Romantic Walls - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Hudy cup 2010 |
1378. | Prasárnička | 7C | Kávovar | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | P.Resch, 05/2011 |
1379. | Otcovy Děti | 7C | Miskovická Jeskyně | Miskovický Lom | Kutnohorsko | | 6 | 1 | M.Stráník, J.Novák 2011 |
1380. | Tutanchamon | 7C | Pyramidka | Bor | Broumovsko | | 7 | | M. Stráník 2011 |
1381. | Pixiebob | 7C | Kočka | Bor | Broumovsko | | 14 | | M a Š Stráník 2011 |
1382. | Skleněná Dementní Moucha | 7C | Mucholapka | Bor | Broumovsko | | 30 | 8 | Martin Stráník, 2011 |
1383. | Magma | 7C | Sopka | Bor | Broumovsko | | 9 | 1 | D. Kozel, V. Chejn, Š+M. Stráník 7/2011 |
1384. | Kili Má Žváro | 7C | Hora | Sklárna Jih | Žihelsko | | 9 | | Petr Resch 09/2011 |
1385. | Refresh | 7C | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | 1 | V. Chejn, 11. 9. 2010 |
1386. | Pocta Jardovi | 7C | Blanenský Objev | Blanenské Bouldery | Blansko | | 2 | 5 | Š. Stráník 1/2012 |
1387. | Duševní Dočista | 7C | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
1388. | Krvavý Zádada | 7C | Joe | Ostaš | Broumovsko | | 13 | 1 | M.Stráník 2011 |
1389. | Zjizvená Tvář | 7C | Tvář | Bor | Broumovsko | | 4 | | V.Chejn, M.Stráník 2011 |
1390. | Flop | 7C | Levý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 9 | 1 | P.Resch, 09/2011 |
1391. | Čára Života | 7C | Anička | Sklárna Jih | Žihelsko | | 5 | 2 | P.Resch, 10/2011 |
1392. | Ajo En Vagina | 7C | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 19 | 3 | džangli, olin, 15.10.2011 |
1393. | Kozoroh | 7C | Anička | Sklárna Jih | Žihelsko | | 5 | | P.Resch, 10/2011 |
1394. | Atletik 2 | 7C | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | 2 | O. Nevělík 2011 |
1395. | Depth Raid | 7C | Vedle Kamenolomu | Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | 4 | Džangli, 2011 |
1396. | Master Of Jazz | 7C | Malý Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 10 | 7 | ??? |
1397. | Rotátorový Brzenk | 7C | Mamut | Seníky | Vizovické Vrchy | | 1 | 1 | 28.11.2011 |
1398. | Čekání Na Nulu | 7C | Arboretum | Rybníček | Jesenicko | | 3 | 1 | |
1399. | Houpací Kůň | 7C | Kapitán | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | P.Resch, 11/2011 |
1400. | Mušíš Bejt Na Sebe Tvrdej | 7C | Blanenský Objev | Blanenské Bouldery | Blansko | | 2 | | Š. Stráník 2/2012 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Chcete se nechat očkovat proti Covidu? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|