  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) PETROHRADSKÉ PADÁNÍ (16.04) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 49.Šimek 9944 50.Kotrbová 9904 51.Gospoš 9903
Bouldry: 49.Stadtherr 8878 50.Štalmach 8750 51.Holík 8706
Hory: 29.Šramota 1966 30.Malásek 1949 31.Háček 1910
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
20601. | Klíště V Kapradí | 3 | Buttermilks | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
20602. | Magistr | 3 | East Side - Inženýr | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
20603. | Kdysi | 3 | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | P. Štěch |
20604. | Na Počest Taťky | 3 | Lady Jane | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Jana Skálová 11.4.2015 |
20605. | Zeman | 3 | Nad Ohništěm | Viklany | Žihelsko | | | | |
20606. | Údolní | 3 | Skála U Pokroucené Borovice | Bukov | Jesenicko | | 1 | | |
20607. | Převislá Stěnka | 3 | Soví Dvojčata | Bukov | Jesenicko | | 7 | | |
20608. | Bubík | 3 | Soví Dvojčata | Bukov | Jesenicko | | 6 | | |
20609. | Úlomek | 3 | Asteroidy | Viklany | Žihelsko | | 7 | | padání 2015 |
20610. | Lomařův Kamínek | 3 | Myš | Viklany | Žihelsko | | | | |
20611. | Údolní | 3 | Kost | Viklany | Žihelsko | | 2 | | padání 2015 |
20612. | Výlom | 3 | Satelity | Viklany | Žihelsko | | 3 | | padání 2015 |
20613. | Bodlináč | 3 | Zvířátka | Viklany | Žihelsko | | | | Petr Resch |
20614. | Pásovec | 3 | Zvířátka | Viklany | Žihelsko | | | | Petr Resch |
20615. | Dneska Si Dám Polívku | 3 | Vogon | Viklany | Žihelsko | | | | Petr Resch |
20616. | Blátotlačka | 3 | Vogon | Viklany | Žihelsko | | | | Petr Resch |
20617. | L | 3 | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | | 7 | | |
20618. | Pěna Dní | 3 | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
20619. | Sestupovka | 3 | Skalky Za Aritmou | Divoká Šárka | Praha | | 2 | | Michal Janeček, 17.5.2015 |
20620. | Hinduistka | 3 | Romantic Walls - Vlevo | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
20621. | Scheisse | 3 | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
20622. | Dominátor | 3 | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | D. Kadlec |
20623. | Tinky | 3 | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | | | P. Schwarz |
20624. | Pírko | 3 | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | J. Koudelka |
20625. | Bubák | 3 | Soví Dvojčata | Bukov | Jesenicko | | 5 | | |
20626. | Raz, Dva, Tři | 3 | Opatská Stezka | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Makuša, 30. 3. 2019 |
20627. | Máčkneš A Máš | 3 | Dlaňák | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | R. Lehečka |
20628. | No Hand (vlevo) | 3 | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | |
20629. | 7. Bé | 3 | Nad Myslivnou | Loučovice | Jižní Čechy | | 4 | | J. Kralik, 07/2015 |
20630. | Panda | 3 | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
20631. | Pláž S Černým Pískem | 3 | Archa | Vesecký Yosemite | Liberec | | 1 | | |
20632. | Malý Muž | 3 | Dítě | Kalovy | Západní Čechy | | 2 | | Koďa |
20633. | Rozmrsk | 3 | East Side - Rukama Nohama | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
20634. | Lehký Jako Pírko | 3 | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | A. Kasjanovová, 9. 8. 2015 |
20635. | Opomenutelná | 3 | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Makuša, 25. 3. 2020 |
20636. | Na Stojáka | 3 | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
20637. | Karinnn | 3 | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz |
20638. | Zlatý Řez | 3 | Megablok | Loučovice | Jižní Čechy | | | | T. Pilka |
20639. | Kámo, Nabourej Mě! | 3 | Megablok | Loučovice | Jižní Čechy | | | | T. Pilka |
20640. | Úžeh | 3 | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | | | J. Kralik, 29. 8. 2015 |
20641. | Za Odměnu | 3 | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | | | J. Kralik, 29. 8. 2015 |
20642. | Mravenčí Úlet | 3 | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | | |
20643. | Odpočívej Vleže | 3 | KinderGartenPlatz | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 5 | | |
20644. | Dětský Koutek | 3 | Vrakoviště | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | 1 | | |
20645. | Záhrana | 3 | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Schwarz, 09/2015 |
20646. | Zezadu | 3 | Šaman | Loučovice | Jižní Čechy | | | | |
20647. | Přes Ocas | 3 | Sloní Hřbet | Vesecký Yosemite | Liberec | | 1 | | |
20648. | Zvonkohra | 3 | Zvonek | Vesecký Yosemite | Liberec | | 1 | | |
20649. | Paní Prcková | 3 | Prcek | Vesecký Yosemite | Liberec | | 1 | | |
20650. | Odštěp | 3 | Babylon | Vesecký Yosemite | Liberec | | 1 | | |
20651. | Stará Cesta | 3 | Samotář | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
20652. | Páka | 3 | Záchranný Modul | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
20653. | Venuše | 3 | Kosmos | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
20654. | Aulin | 3 | Srnec | Držková | Hostýnské Vrchy | | 4 | | |
20655. | Jižní Spára | 3 | Pleš | Držková | Hostýnské Vrchy | | 4 | | |
20656. | Přímá Varianta | 3 | Jura | Držková | Hostýnské Vrchy | | 10 | | |
20657. | Čistič Miki | 3 | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | | | M. Makuša, 9. 6. 2019 |
20658. | Komínek | 3 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | V. Zůbek, V. Pipal, J. Šlechta, 1964 |
20659. | Ve Hnízdu | 3 | Soví Dvojčata | Bukov | Jesenicko | | 4 | | |
20660. | Hon | 3 | Liščí Doupě | Velá | Hostýnské Vrchy | | 5 | | |
20661. | Stěnka | 3 | Na Pasece | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ??? |
20662. | Pidihranka | 3 | Fontáček | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | ? |
20663. | Střední Cesta | 3 | Plotnička | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | |
20664. | Pravá Cesta | 3 | Plotnička | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 2 | | |
20665. | Vybroušená | 3 | Diamant | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 4 | | |
20666. | Bez Kamene | 3 | Bludný Kámen | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 1 | | |
20667. | Vandy Srandy | 3 | Dlaňák | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Schwarzová, podzim 2015 |
20668. | Pohodička | 3 | Skalky Za Aritmou | Divoká Šárka | Praha | | 5 | | |
20669. | Flo | 3 | Aquarium | Bor | Broumovsko | | | | |
20670. | Škvírky | 3 | Vrstevníci | Hluboc | Hornopožárský Les | | 1 | | |
20671. | Cube One | 3 | Concord | Loučovice | Jižní Čechy | | | | K. Pöschl |
20672. | Hřeben | 3 | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 6 | | |
20673. | Péťa Lezec | 3 | Svědek | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
20674. | Spárka | 3 | Mamut | Holštejn | Moravský Kras | | | | SSPVP, 1963 |
20675. | Mamut | 3 | Mamut | Holštejn | Moravský Kras | | | | SSPVP, 1963 |
20676. | Sokolíček | 3 | Mamut | Holštejn | Moravský Kras | | | | SSPVP, 1963 |
20677. | Pravá Anténa | 3 | Sputnik | Dálov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2016 |
20678. | Spára | 3 | Hlavní Věžička | Sedm Skal | Rychlebské Hory | | 1 | | |
20679. | Intro | 3 | Gurinda | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
20680. | Špatný Vtip | 3 | Gurinda | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | J. Novák 2016 |
20681. | Komín | 3 | Nad Ohništěm | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Daniel Dvorský, 90. léta |
20682. | Žulánek | 3 | Bizon | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | Padání 2017 |
20683. | Hraniční Přechody | 3 | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | A.Urbanska, 06.2016 |
20684. | Rovnoběžka | 3 | Celer | Bor | Broumovsko | | 2 | | A.Urbanska, 06.2016 |
20685. | Levá Údolní Cesta | 3 | Ztracená Věžička | Divoká Šárka | Praha | | 1 | | Martin Válek, 2009-11 |
20686. | U Moře | 3 | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 5. 8. 2017 |
20687. | Pravobok | 3 | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 5. 8. 2017 |
20688. | Tomovka | 3 | Potok | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
20689. | Normálka | 3 | Čertovo Kopyto | Čertovo Kopyto | Střední Čechy | | 2 | | |
20690. | Údolka Jedna | 3 | Ganja Field | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
20691. | Údolka Dvě | 3 | Ganja Field | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
20692. | Vylez | 3 | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | | | V. Chejn s druhy, 28. 6. 2008 |
20693. | Mikrozved | 3 | Deggen | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 4 | | |
20694. | Kameník | 3 | Bizon | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | Padání 2017 |
20695. | Levá Hranka | 3 | Buttermilk - Plotna | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
20696. | Ooo | 3 | Princezna Monstrmanželka | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
20697. | Syn Whirlpoolu | 3 | Paragorn | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
20698. | Paleček | 3 | Palec | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | Padání 2017 |
20699. | Hrabičky | 3 | Black Dog | Bába A Dědek | Žihelsko | | 4 | | Padání 2017 |
20700. | Levobok | 3 | Nad Zastávkou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 5. 8. 2017 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Chcete se nechat očkovat proti Covidu? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|