  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) PETROHRADSKÉ PADÁNÍ (16.04) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 18.Reich 10841 19.Mrázek 10785 20.Fajkoš 10744
Bouldry: 18.Kalvas 9978 19.Chytil 9975 20.Pilka 9853
Hory: 2.Mrklovský 5942 3.Černý 5898 4.Groš 5570
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
21101. | Žebřík | 2 | Hradba | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | 1 | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21102. | Tamtam | 2 | Hradba | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | 1 | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21103. | Pravá Hra | 2 | Lehká Plotna | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21104. | Čárový Kód | 2 | Lumík | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21105. | Procházka | 2 | Mechstein | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21106. | Za Záhyb | 2 | Hroší Kůže | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21107. | Logic | 2 | Hroší Kůže | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21108. | Schlemann | 2 | Kámen Hrdinů | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21109. | Zimní Dobrodružství | 2 | Mechstein | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21110. | Krindy Pindy | 2 | Mechstein | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21111. | Výprava | 2 | Úklon A Velestěn | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21112. | Nehledej Tam Kde Nejsou | 2 | Úklon A Velestěn | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21113. | Oběžník | 2 | Solitaire | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21114. | Nábor Do Sokola | 2 | Pevnost | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21115. | Panic | 2 | Neznámých Lezců | Pstruží - U Vodního Náhonu | Krušné Hory | | | | Jaroslav Štěpánek, 2013 |
21116. | Přes Hrnec | 2 | Píšťala | Píšťala | Rychlebské Hory | | 1 | | |
21117. | Malý Péro | 2 | Mysliveček | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 1 | | |
21118. | Modrá Sjezdovka | 2 | Sfinga | Viklany | Žihelsko | | | | |
21119. | Malý Péro | 2 | Mysliveček | Viklany | Žihelsko | | | | |
21120. | Plotna 2 | 2 | Myslivec | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
21121. | Vosma | 2 | Krasavec | Viklany | Žihelsko | | 3 | | |
21122. | Lehká | 2 | Gigant | Viklany | Žihelsko | | 9 | | |
21123. | Dvojka | 2 | Nad Ohništěm | Viklany | Žihelsko | | 3 | | |
21124. | Normální Cesta | II | Poupě | Drábovna | Český Ráj | | 1 | | místní lezci |
21125. | Malý Péro | 2 | Mysliveček | Viklany | Žihelsko | | 4 | | |
21126. | Položená | 2 | Bobo | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
21127. | Čistící Koutek | 2 | Stěny U Kameníka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | |
21128. | Ivan Plotnička | 2 | Na Mítince | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
21129. | Pěkná Plotna | 2 | Nadehrad | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
21130. | Dětská Stěnka | 2 | Nadehrad | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
21131. | Missky | 2 | Liščí Doupě | Velá | Hostýnské Vrchy | | 10 | | |
21132. | Položená | 2 | Bukovský Věžák | Bukov | Jesenicko | | 1 | | |
21133. | Lehká Hrana | 2 | Nad Ohništěm | Viklany | Žihelsko | | | | |
21134. | Kouzelná Studánka | 2 | Království Pohádek | Viklany | Žihelsko | | 3 | | |
21135. | Bobřík Stavitel | 2 | Království Pohádek | Viklany | Žihelsko | | 3 | | Petr Resch |
21136. | Choďák | 2 | Ráma | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
21137. | Vysypaná Kapsa | 2 | Ráma | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
21138. | Vypravěč | 2 | Vypravěč | Viklany | Žihelsko | | 1 | | Petr Resch |
21139. | Krasomilka | 2 | Vypravěč | Viklany | Žihelsko | | 2 | | Petr Resch |
21140. | Housenka | 2 | Zvířátka | Viklany | Žihelsko | | | | Petr Resch |
21141. | Kvak | 2 | Zvířátka | Viklany | Žihelsko | | 2 | | Petr Resch |
21142. | Želví Polívčička | 2 | Zvířátka | Viklany | Žihelsko | | 3 | | Petr Resch |
21143. | Myší Kožíšek | 2 | Myš | Viklany | Žihelsko | | 3 | | Petr Resch |
21144. | Pod Rozhlednou Afrika | 2 | Medvěd | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | Jana Skálová 16.5.2015 |
21145. | Kačeří Hrana | 2 | Bukovka | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
21146. | Líné Slůně | 2 | Slůně | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 5 | | |
21147. | Asteroid | 2 | Asteroidy | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
21148. | Balerína | 2 | Jezevčí Skála | Držková | Hostýnské Vrchy | | 6 | | |
21149. | Potěš Koště | 2 | Jura | Držková | Hostýnské Vrchy | | 12 | | |
21150. | Bruska | 2 | Beranidlo | Držková | Hostýnské Vrchy | | 4 | | |
21151. | Přes Zobák | 2 | Kachna A Buldog | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 6 | | ? |
21152. | Levá Cesta | 2 | Plotnička | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 2 | | |
21153. | Nabroušená | 2 | Diamant | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 4 | | |
21154. | Lehká | 2 | Oblinka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | | | |
21155. | Pravá Hranka | 2 | Soví Dvojčata | Bukov | Jesenicko | | 5 | | |
21156. | To Nedáš | 2 | Zázrak | Velá | Hostýnské Vrchy | | 2 | | |
21157. | Pravý Palec | 2 | Palec | Bába A Dědek | Žihelsko | | | | |
21158. | Hranka | 2 | Mamut | Holštejn | Moravský Kras | | | | SSPVP, 1963 |
21159. | Schody | 2 | Mamut | Holštejn | Moravský Kras | | | | SSPVP, 1963 |
21160. | Schody | 2 | Kámen | Dálov | Jeseníky | | 2 | | J. Novák 2012 |
21161. | Severozápadní Hrana | II | Zapomenutá Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
21162. | Ahoj | 2 | Pampalini | Bába A Dědek | Žihelsko | | 2 | | |
21163. | Týpeček Brouček | II | Týpek | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | F.Čepelka, 7/2016 |
21164. | Hradní Komín | 2 | Hradiště | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | |
21165. | Ízy Wej | 2 | Suterén | Tanvald | Jizerské Hory | | 2 | | |
21166. | Very Ízy Wej | 2 | Suterén | Tanvald | Jizerské Hory | | 2 | | |
21167. | Ještě Jedna Wej | 2 | Suterén | Tanvald | Jizerské Hory | | 2 | | |
21168. | Džamila | 2 | Hustej Wimpy | Tanvald | Jizerské Hory | | 1 | | |
21169. | Gunter | 2 | Tučňák | Mutkov | Jeseníky | | 1 | | Jan Novák, 2016 |
21170. | Pravá Stolička | 2 | Zoubek | Bába A Dědek | Žihelsko | | | | Padání 2017 |
21171. | Lůžko | 2 | Zoubek | Bába A Dědek | Žihelsko | | | | Padání 2017 |
21172. | Adršpašský Komín | 2 | Lůmek | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | |
21173. | SMS | 2 | Palec | Bába A Dědek | Žihelsko | | | | |
21174. | Malý Biker | 2 | Cyklisti | Bába A Dědek | Žihelsko | | 2 | | |
21175. | Nízký, Ale Náš | 2 | Hradiště | Bába A Dědek | Žihelsko | | 4 | | |
21176. | Dvojka | 2 | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 7 | | |
21177. | Bolavý Zub | 2 | Zoubek | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | Padání 2017 |
21178. | Za Ouškem | 2 | U Dědka | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | Padání 2017 |
21179. | Malý Jezdec | 2 | Cyklisti | Bába A Dědek | Žihelsko | | | | Padání 2017 |
21180. | Hranka | 2 | Ve Stráni | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 1 | | |
21181. | Sedni! | 2 | Annie | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | |
21182. | Dopravní Hřiště | 2 | Cyklisti | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | |
21183. | Zdvihačka | 2 | Black River | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | |
21184. | Černá Plotna | 2 | Black Dog | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | |
21185. | Želvička | 2 | Pampalini | Bába A Dědek | Žihelsko | | 1 | | |
21186. | Hranka Hranečka | 2 | U Frantovy | Ptačí Stěny | České Středohoří | | | | Vladimír Svítek 2017 |
21187. | Únikovka | 2 | Nad Bivakem | Ptačí Stěny | České Středohoří | | | | Vladimír Svítek 2017 |
21188. | Barunčina Dvojka | II | Bezslaňáková | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Ondřej Běhal, 22. 4. 2002 |
21189. | Náhorní Poskok | II | Panenka | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | |
21190. | Je To Lalá | II | Hajdalák | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
21191. | Abeceda V | 2 | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | D. Krzywoň, P. Přikryl |
21192. | Liščí Věž | II | Liščí Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
21193. | Za Stromem | 2 | Svojkovský Monolit | Svojkov | Severní Čechy | | 1 | | V. Svítek |
21194. | C | 2 | Plzeňka | Kapucínské Skály | Severní Čechy | | | | |
21195. | Jelínek | 2 | East Side - Na Mýtince | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
21196. | Laňka | 2 | East Side - Na Mýtince | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
21197. | Jsem Jednou Projel Kaluž... | 2 | Strýko Ernesto | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | | | Honzál Novák |
21198. | Blbina | 2 | Školní | Malý Rabštejn | Jeseníky | | | | |
21199. | Malý Básník | 2 | Básníci | Sklárna Sever | Žihelsko | | | | |
21200. | Sestupovka | 2 | Tři Obři | Sklárna Sever | Žihelsko | | | | Padání 2018 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Chcete se nechat očkovat proti Covidu? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|