  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) PETROHRADSKÉ PADÁNÍ (16.04) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 23.Lachman 10531 24.Havlík 10510 25. 10500
Bouldry: 23.Kopecký 9656 24. 9600 25. 9584
Hory: 8.Skopec 4645 9.Coubal 4350 10.Podráský 4232
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
3801. | Kličník Upgrade | 7A | Dlaňák | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | R. Nyéki, 22. 9. 2007 |
3802. | Dynamit | 7A | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 4 | 6 | |
3803. | Skluzavka | 7A | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | M. Čermák, 2007 |
3804. | Altamira | 7A | Jeskyně | Mýto | Západní Čechy | | 1 | | Filip Tomeš, 18.10.2005 |
3805. | Traberz | 7A+ tr | Spára | Žďár | Západní Čechy | | 1 | | Filip Tomeš,3.3.2007 |
3806. | Crush | 7A | Ivošova Stěna | Svojkov | Severní Čechy | | 1 | | M.Čermák 2003 |
3807. | Čas Padajícího Listí | 7A+ tr | Highball Wall | Ortel | Severní Čechy | | 1 | 2 | M.Čermák 2007 |
3808. | Tank | 7A | Kýl | Radeč | Západní Čechy | | 6 | | P.Resch |
3809. | Veselé Oči Alžběty Bathoryové | 7A | Apatyka | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | | S&H |
3810. | Mikádo | 7A | Lom U Přejezdu | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | 2 | K. Vondrouš 2007 |
3811. | Černá Smrt | 7A | Lady Jane | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 17 | 4 | M.Č.2004 |
3812. | Idenfix-zleva | 7A | Idenfix | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | M.Č.2000 |
3813. | Heparin | 7A | Starý Lom | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M.Čermák,23.1.2008 |
3814. | Tiramisu | 7A | Cukrárna | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M.Čermák,2004 |
3815. | Vinetů Kowalský | 7A | Pavilon | Sněžník | Labské Pískovce | | 29 | 2 | Petr Vostřel,02.02.2008 |
3816. | Svíčková - Var. SD | 7A | Vepřovka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
3817. | Tankodrom | 7A | Mirkova Skála | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák,2008 |
3818. | Hradba | 7A | Poklad | České Žleby | Jižní Čechy | | 1 | | Krel Hegr,2007 |
3819. | Ovarová Varianta | 7A | Vepřové Půlky | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 6 | |
3820. | Zdendova Hrana | 7A | Sokolík | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 2 | | Zdeněk Resch ? |
3821. | Levá Hrana | 7A | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 7 | 5 | P.Resch 2005 ? |
3822. | S Povzdechem | 7A | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 3 | 1 | Asi já |
3823. | Pulka Prasete | 7A | Kančí Koutek | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | O.Benes,2007 |
3824. | Smažky V Máku | 7A | Klobouk | Hartmanice | Západní Čechy | | 1 | | Síga |
3825. | Střídačka | 7A | U Lomu | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | M.Čermák,2008 |
3826. | Nulová Tolerance | 7A | Kekel | Odolov | Východní Čechy | | 1 | | Hanes 2008 |
3827. | Šum Švistu | 7A | Ocún | Ostaš | Broumovsko | | 53 | | Šolc Jenda |
3828. | Spiderman | 7A | Ocún | Ostaš | Broumovsko | | 28 | | Šolc Jenda |
3829. | Krakatit | 7A | Levé Stěny | Vlčí Kopec | Jesenicko | | | | K.Hegr, P.Resch |
3830. | Otesánek | 7A | Otesánek | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 10 | | PADání 2008 |
3831. | Schizofrenní Kníže | 7A | Dva Bratři | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 7 | 1 | |
3832. | Rypouš Sloní | 7a | Bažina | Podzimní Věž | Jesenicko | | 6 | 2 | |
3833. | Na Ostří Nože | 7A | Jóžin | Podzimní Věž | Jesenicko | | 9 | 1 | |
3834. | Ocelové Město | 7A | Věž | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 16 | 2 | Petr Resh, 2008 |
3835. | Rybář | 7A | Kout | Podzimní Věž | Jesenicko | | | 5 | |
3836. | Evolet | 7A | Hnízdo | Bor | Broumovsko | | 10 | | Herbik,9.5.2008 |
3837. | Čekání Na Godota | 7A | Radar | Bor | Broumovsko | | 22 | 3 | Herbik,17.5.2008 |
3838. | Karavana | 7A | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ? |
3839. | Aqua Park | 7A | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | 1 | ? |
3840. | Triáda | 7A | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | 4 | A. Chrastina, K. Hegr, R. Štefánek |
3841. | Česko-Slovenské Přátelství | 7A | Megablok | Loučovice | Jižní Čechy | | | | R. Nyéki |
3842. | Ubohý Kotníček | 7A | Zub | Loučovice | Jižní Čechy | | 8 | 1 | T. Pilka |
3843. | Gumídek | 7A | Slunečník | Bor | Broumovsko | | 6 | 1 | Maixner Petr |
3844. | Placák | 7A | Placák | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2008 |
3845. | Magické Oko | 7A | Sultán | Bor | Broumovsko | | 49 | 4 | Herbik,červen 2008 |
3846. | Historie Hranic | 7A | Kostel | Bor | Broumovsko | | 16 | | Herbik,květen 2008 |
3847. | 1865 | 7A | Bílé Kameny | Dubské Skály - Skalka | Dubské Skály | | 1 | | čermy,2008 |
3848. | Čvachting | 7A | Bažina | Bor | Broumovsko | | 1 | 1 | M+Š Stráníkovi, Jan Chvála 3.8.2008 |
3849. | Kleopatra | 7A | Pyramidka | Bor | Broumovsko | | 59 | 4 | Kluci z Prahy |
3850. | Technical | 7A | Branka | Bor | Broumovsko | | 7 | 2 | maixner Petr,Jan Šolc, 19.7.2008 |
3851. | Klouzačka-varianta | 7A | Klouzavé Kameny | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | M.Č. 2002 |
3852. | Kyselé Rybičky | 7A | Akvárium | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | čermy,2008 |
3853. | Atlantida | 7A | Vodní Svět | Bor | Broumovsko | | 16 | 4 | |
3854. | Zahnutý Žížaly | 7A | Jóžin | Podzimní Věž | Jesenicko | | 2 | | padání 2008 |
3855. | Boulař | 7A | Prkýnko | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2008 |
3856. | Na Noh | 7A | Jóžin | Podzimní Věž | Jesenicko | | | | |
3857. | Mys | 7A | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 9 | 1 | Adam Ondra |
3858. | Čajový Boulder | 7A | Plotna | Makovica | Chřiby | | 4 | 4 | Jan Šálek, 2005. |
3859. | Na Medvěda | 7A | Kazatelny | Škrovád | Východní Čechy | | 34 | 3 | J. Zozulák, 2007 |
3860. | Nadhodnocenej | 7A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 32 | 8 | někdo,kdysi dávno |
3861. | Zelená Panenka | 7A | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | M.Čermák,2009 |
3862. | Plešatá Zpěvačka | 7A | Pódium | Bor | Broumovsko | | 5 | 2 | Martin Stráník 3.7.2009 |
3863. | Roman Pod Kamenem | 7A | Centrál - 79 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | |
3864. | Brisbane | 7A | V Lese | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | |
3865. | Skoky Na Trampolíně | 7A | Klášter | Vyšší Brod | Jižní Čechy | | 1 | | Š. Stráník, 5. 7. 2009 |
3866. | Spokojenej Parchant | 7A | Smrťák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 7 | 1 | ? |
3867. | Biceps | 7A | U Cik Caku | Škrovád | Východní Čechy | | 29 | 2 | Štěpán Stráník, 2009 |
3868. | Nebojsa | 7A | Stolek | Ostaš | Broumovsko | | 5 | 2 | ??? |
3869. | Projekt X | 7A | Pýchavky | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 12 | 1 | |
3870. | Blade Runner | 7A | Garáž | Kyšice | Západní Čechy | | 6 | 4 | 2008 |
3871. | Čapka | 7A | Osamělá | Skály U Kutné Hory A Malešova | Kutnohorsko | | 1 | | Pavel Novák,2008 |
3872. | Terapie | 7A | Modlivý Důl | Svojkov | Severní Čechy | | 3 | | |
3873. | Tajemství Iluze | 7A | Židárna | Bechyně | Jižní Čechy | | 49 | | V. Chejn |
3874. | Předkrm | 7A | Sendvič | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Čermák, 12. 6. 2003 |
3875. | Vánoční Bouldrování | 7A | První Stěna | Sion | Kutnohorsko | | 1 | | Jan Novák, 2008 |
3876. | No Name | 7A | Masiv V Údolíčku | Hřensko | Labské Pískovce | | 6 | 1 | |
3877. | Ztracená Síla | 7A | Ztracený Bivak | Skály U Obroku | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2002 |
3878. | Leplinka | 7A | Bouloidní Stěnka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 7 | | O.Benes,2009 |
3879. | Brad Pitt | 7A | Hollywood | Bor | Broumovsko | | 60 | | Monroe 2008 |
3880. | Vyhoďte Ho Z Kola Ven | 7A | Dr. Jekyll | Bor | Broumovsko | | 7 | | Martin Stráník 12.4.2009 |
3881. | Záře Zářivá | 7A | Pták Ohnivák | Oheb | Východní Čechy | | 1 | | Hanes, 2009 |
3882. | Julie V Nesnázích | 7A | Megablok | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | P. Schwarz |
3883. | Štěpánova Hrana | 7A | Růžová Zahrada | Brána | Jesenicko | | 4 | | ? |
3884. | Prďoch | 7A | Lakýrník | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
3885. | První Vlašťovka | 7A | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 4 | 1 | L.Svítek ml., 28.4.2009 |
3886. | Ploutvička | 7A | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | K. Hegr |
3887. | Chtěl Bych Mít Křídla Mouchy | 7A | Mucholapka | Bor | Broumovsko | | 49 | 6 | |
3888. | Nekampaň | 7A | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | | | J. Novák, Únor 2018 |
3889. | Majority Deport | 7A | Garáž | Kyšice | Západní Čechy | | 2 | 1 | já 12.5.09 |
3890. | Do Skluzavky | 7A | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,2009 |
3891. | Hý | 7A | Viklany Centrál | Viklany | Žihelsko | | | | PR 2009 |
3892. | Ý | 7A | Viklany Centrál | Viklany | Žihelsko | | | | PR 2009 |
3893. | Plnou Hubu Smrčku | 7A | Zedník | Ostaš | Broumovsko | | 9 | | Jenda Šolc, 6.6.2009 |
3894. | HupCuk Revue | 7A | Zedník | Ostaš | Broumovsko | | 7 | 1 | Jenda Šolc, 6.6.2009 |
3895. | Egypťan | 7A | Skalní město | Sněžník | Labské Pískovce | | 34 | 4 | |
3896. | Nášlapná Mina | 7A | Válečník | Bor | Broumovsko | | 6 | | Š. Stráník 19.6.2009 |
3897. | Afoňka Už Nechce Pást Soby | 7A | Lapidárium | Bor | Broumovsko | | 4 | 1 | |
3898. | Brečoun | 7A | Šamanka | Bor | Broumovsko | | 13 | 1 | |
3899. | Rozštěp | 7A | Jiskra | Bechyně | Jižní Čechy | | 18 | | V. Chejn, 8. 11. 2008 |
3900. | Inverzní Zobrazení | 7A | Jehlan | Bor | Broumovsko | | 4 | 7 | M. Stráník 7.7 2009 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Chcete se nechat očkovat proti Covidu? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|